Cigna/trading
| Metric | Value |
|---|---|
| Price | USD 287.77 |
| Previous close | USD 277.07 |
| Open | USD 280.38 |
| Day high | USD 287.77 |
| Day low | USD 278.79 |
| Volume | 2,099,712 |
| Market cap | USD 76.12 bn |
| P/E (trailing) | 12.19 |
| P/E (forward) | 8.6 |
| Price / book | 1.8 |
| Dividend yield | 2.17% |
| Beta | 0.3 |
| 52-week high | USD 320.92 |
| 52-week low | USD 239.51 |
| Exchange | NYQ |
| Target (mean) | USD 340.5 |
| Target (median) | USD 340 |
| Target (high) | USD 400 |
| Target (low) | USD 290 |
| # analysts | 24 |
| Recommendation | buy |
| Recommendation (mean) | 1.54 |
| Date | Close | Adj close |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 287.77 | 287.77 |
| 2026-07-01 | 277.07 | 277.07 |
| 2026-06-30 | 275.68 | 275.68 |
| 2026-06-29 | 278.74 | 278.74 |
| 2026-06-26 | 282.79 | 282.79 |
| 2026-06-25 | 281.87 | 281.87 |
| 2026-06-24 | 279.46 | 279.46 |
| 2026-06-23 | 283.08 | 283.08 |
| 2026-06-22 | 282.08 | 282.08 |
| 2026-06-18 | 279.27 | 279.27 |
| 2026-06-17 | 285.09 | 285.09 |
| 2026-06-16 | 291.88 | 291.88 |
| 2026-06-15 | 293.83 | 293.83 |
| 2026-06-12 | 298 | 298 |
| 2026-06-11 | 294.84 | 294.84 |
| 2026-06-10 | 295.81 | 295.81 |
| 2026-06-09 | 295 | 295 |
| 2026-06-08 | 289.61 | 289.61 |
| 2026-06-05 | 289.48 | 289.48 |
| 2026-06-04 | 280.68 | 280.68 |
| 2026-06-03 | 270.73 | 269.17 |
| 2026-06-02 | 272.72 | 271.1485 |
| 2026-06-01 | 274.19 | 272.61 |
| 2026-05-29 | 277.4 | 275.8015 |
| 2026-05-28 | 284.33 | 282.6916 |
| 2026-05-27 | 285.75 | 284.1035 |
| 2026-05-26 | 280.83 | 279.2118 |
| 2026-05-22 | 286.24 | 284.5906 |
| 2026-05-21 | 282.02 | 280.3949 |
| 2026-05-20 | 283.1 | 281.4687 |
| 2026-05-19 | 291.28 | 289.6016 |
| 2026-05-18 | 286.69 | 285.038 |
| 2026-05-15 | 285.27 | 283.6262 |
| 2026-05-14 | 294.93 | 293.2305 |
| 2026-05-13 | 300.71 | 298.9772 |
| 2026-05-12 | 298.49 | 296.77 |
| 2026-05-11 | 289.07 | 287.4043 |
| 2026-05-08 | 288.06 | 286.4001 |
| 2026-05-07 | 284.04 | 282.4033 |
| 2026-05-06 | 281.98 | 280.3552 |
| 2026-05-05 | 275.66 | 274.0716 |
| 2026-05-04 | 279.35 | 277.7403 |
| 2026-05-01 | 282.9 | 281.2699 |
| 2026-04-30 | 290.58 | 288.9056 |
| 2026-04-29 | 292.32 | 290.6356 |
| 2026-04-28 | 284.92 | 283.2782 |
| 2026-04-27 | 282.58 | 280.9517 |
| 2026-04-24 | 275.64 | 274.0517 |
| 2026-04-23 | 279.72 | 278.1082 |
| 2026-04-22 | 274.7 | 273.1171 |
| 2026-04-21 | 276.69 | 275.0956 |
| 2026-04-20 | 279.92 | 278.3071 |
| 2026-04-17 | 278.64 | 277.0344 |
| 2026-04-16 | 276.37 | 274.7775 |
| 2026-04-15 | 268.63 | 267.0821 |
| 2026-04-14 | 272.6 | 271.0292 |
| 2026-04-13 | 275.12 | 273.5347 |
| 2026-04-10 | 271.25 | 269.687 |
| 2026-04-09 | 278.45 | 276.8455 |
| 2026-04-08 | 277.56 | 275.9606 |
| 2026-04-07 | 274.25 | 272.6697 |
| 2026-04-06 | 275.69 | 274.1014 |
| 2026-04-02 | 270.02 | 268.4641 |
| 2026-04-01 | 267.32 | 265.7797 |
| 2026-03-31 | 266.75 | 265.2129 |
| 2026-03-30 | 258.08 | 256.5929 |
| 2026-03-27 | 261.96 | 260.4505 |
| 2026-03-26 | 272.08 | 270.5122 |
| 2026-03-25 | 270.36 | 268.8021 |
| 2026-03-24 | 265.87 | 264.338 |
| 2026-03-23 | 261.49 | 259.9832 |
| 2026-03-20 | 262.84 | 261.3254 |
| 2026-03-19 | 264.57 | 263.0455 |
| 2026-03-18 | 264.61 | 263.0852 |
| 2026-03-17 | 263.47 | 261.9518 |
| 2026-03-16 | 268.35 | 266.8037 |
| 2026-03-13 | 267.19 | 265.6504 |
| 2026-03-12 | 265.88 | 264.3479 |
| 2026-03-11 | 260.87 | 259.3668 |
| 2026-03-10 | 262.44 | 260.9278 |
| 2026-03-09 | 269.66 | 268.1062 |
| 2026-03-06 | 271.63 | 270.0648 |
| 2026-03-05 | 281.27 | 279.6493 |
| 2026-03-04 | 284.74 | 281.5482 |
| 2026-03-03 | 283.93 | 280.7473 |
| 2026-03-02 | 290.85 | 287.5898 |
| 2026-02-27 | 289.82 | 286.5713 |
| 2026-02-26 | 288.82 | 285.5825 |
| 2026-02-25 | 284.44 | 281.2516 |
| 2026-02-24 | 281 | 277.8502 |
| 2026-02-23 | 283.18 | 280.0057 |
| 2026-02-20 | 280.31 | 277.1679 |
| 2026-02-19 | 285.92 | 282.715 |
| 2026-02-18 | 290.12 | 286.868 |
| 2026-02-17 | 290.71 | 287.4513 |
| 2026-02-13 | 291.44 | 288.1732 |
| 2026-02-12 | 287.61 | 284.3861 |
| 2026-02-11 | 294.73 | 291.4263 |
| 2026-02-10 | 287.81 | 284.5838 |
| 2026-02-09 | 294.4 | 291.1 |
| 2026-02-06 | 292.05 | 288.7763 |
| 2026-02-05 | 284.53 | 281.3406 |
| 2026-02-04 | 271.71 | 268.6643 |
| 2026-02-03 | 275.39 | 272.3031 |
| 2026-02-02 | 271.54 | 268.4962 |
| 2026-01-30 | 274.11 | 271.0374 |
| 2026-01-29 | 271.27 | 268.2292 |
| 2026-01-28 | 272.38 | 269.3268 |
| 2026-01-27 | 270.09 | 267.0625 |
| 2026-01-26 | 280.41 | 277.2668 |
| 2026-01-23 | 279.2 | 276.0704 |
| 2026-01-22 | 280.39 | 277.247 |
| 2026-01-21 | 274.91 | 271.8285 |
| 2026-01-20 | 271.24 | 268.1996 |
| 2026-01-16 | 272.21 | 269.1587 |
| 2026-01-15 | 277.94 | 274.8245 |
| 2026-01-14 | 271 | 267.9623 |
| 2026-01-13 | 271.81 | 268.7632 |
| 2026-01-12 | 276.02 | 272.926 |
| 2026-01-09 | 278.95 | 275.8232 |
| 2026-01-08 | 283.91 | 280.7276 |
| 2026-01-07 | 279.12 | 275.9912 |
| 2026-01-06 | 284.76 | 281.568 |
| 2026-01-05 | 283.97 | 280.7869 |
| 2026-01-02 | 279.12 | 275.9912 |
| 2025-12-31 | 275.23 | 272.1449 |
| 2025-12-30 | 276.48 | 273.3809 |
| 2025-12-29 | 276.01 | 272.9161 |
| 2025-12-26 | 276.51 | 273.4105 |
| 2025-12-24 | 274.86 | 271.779 |
| 2025-12-23 | 273.75 | 270.6815 |
| 2025-12-22 | 275.6 | 272.5107 |
| 2025-12-19 | 271.89 | 268.8423 |
| 2025-12-18 | 274 | 270.9286 |
| 2025-12-17 | 273.84 | 270.7704 |
| 2025-12-16 | 276.11 | 273.015 |
| 2025-12-15 | 277.15 | 274.0433 |
| 2025-12-12 | 274.7 | 271.6208 |
| 2025-12-11 | 272.26 | 269.2081 |
| 2025-12-10 | 262.6 | 259.6564 |
| 2025-12-09 | 262.71 | 259.7652 |
| 2025-12-08 | 263.54 | 260.5859 |
| 2025-12-05 | 265.44 | 262.4646 |
| 2025-12-04 | 268.42 | 265.4112 |
| 2025-12-03 | 270.32 | 265.7968 |
| 2025-12-02 | 274.1 | 269.5135 |
| 2025-12-01 | 273.57 | 268.9924 |
| 2025-11-28 | 277.28 | 272.6404 |
| 2025-11-26 | 278.35 | 273.6925 |
| 2025-11-25 | 278.2 | 273.545 |
| 2025-11-24 | 271.47 | 266.9276 |
| 2025-11-21 | 278.09 | 273.4368 |
| 2025-11-20 | 269.6 | 265.0889 |
| 2025-11-19 | 271.99 | 267.4389 |
| 2025-11-18 | 272.61 | 268.0485 |
| 2025-11-17 | 271.33 | 266.7899 |
| 2025-11-14 | 269.66 | 265.1479 |
| 2025-11-13 | 270.89 | 266.3573 |
| 2025-11-12 | 270.61 | 266.0819 |
| 2025-11-11 | 268 | 263.5157 |
| 2025-11-10 | 258.16 | 253.8403 |
| 2025-11-07 | 264.58 | 260.1529 |
| 2025-11-06 | 256.38 | 252.0901 |
| 2025-11-05 | 259.58 | 255.2365 |
| 2025-11-04 | 264.66 | 260.2315 |
| 2025-11-03 | 258.62 | 254.2926 |
| 2025-10-31 | 244.41 | 240.3204 |
| 2025-10-30 | 247.1 | 242.9654 |
| 2025-10-29 | 299.12 | 294.1149 |
| 2025-10-28 | 308.41 | 303.2495 |
| 2025-10-27 | 309.18 | 304.0066 |
| 2025-10-24 | 301.78 | 296.7304 |
| 2025-10-23 | 305.07 | 299.9654 |
| 2025-10-22 | 307.87 | 302.7185 |
| 2025-10-21 | 307.5 | 302.3547 |
| 2025-10-20 | 306.84 | 301.7057 |
| 2025-10-17 | 299.27 | 294.2624 |
| 2025-10-16 | 291.07 | 286.1996 |
| 2025-10-15 | 294.57 | 289.6411 |
| 2025-10-14 | 302.13 | 297.0746 |
| 2025-10-13 | 295.41 | 290.467 |
| 2025-10-10 | 300.73 | 295.698 |
| 2025-10-09 | 306.13 | 301.0076 |
| 2025-10-08 | 306.76 | 301.6271 |
| 2025-10-07 | 307.14 | 302.0008 |
| 2025-10-06 | 302.99 | 297.9201 |
| 2025-10-03 | 311 | 305.7961 |
| 2025-10-02 | 296.98 | 292.0107 |
| 2025-10-01 | 291.65 | 286.7699 |
| 2025-09-30 | 288.25 | 283.4268 |
| 2025-09-29 | 286.64 | 281.8438 |
| 2025-09-26 | 286.17 | 281.3816 |
| 2025-09-25 | 284.06 | 279.3069 |
| 2025-09-24 | 291.43 | 286.5536 |
| 2025-09-23 | 290.08 | 285.2261 |
| 2025-09-22 | 288.62 | 283.7906 |
| 2025-09-19 | 290.36 | 285.5015 |
| 2025-09-18 | 293.76 | 288.8446 |
| 2025-09-17 | 296.59 | 291.6273 |
| 2025-09-16 | 294.21 | 289.2871 |
| 2025-09-15 | 297.14 | 292.1681 |
| 2025-09-12 | 302.76 | 297.6941 |
| 2025-09-11 | 305.87 | 300.752 |
| 2025-09-10 | 302.44 | 297.3794 |
| 2025-09-09 | 302.01 | 296.9566 |
| 2025-09-08 | 300.89 | 295.8553 |
| 2025-09-05 | 305.31 | 300.2014 |
| 2025-09-04 | 304.03 | 298.9428 |
| 2025-09-03 | 300.48 | 293.9674 |
| 2025-09-02 | 300.72 | 294.2022 |
| 2025-08-29 | 300.87 | 294.349 |
| 2025-08-28 | 299 | 292.5195 |
| 2025-08-27 | 299.95 | 293.4489 |
| 2025-08-26 | 300.32 | 293.8109 |
| 2025-08-25 | 300.76 | 294.2413 |
| 2025-08-22 | 304.35 | 297.7535 |
| 2025-08-21 | 300.95 | 294.4273 |
| 2025-08-20 | 304.57 | 297.9688 |
| 2025-08-19 | 302.11 | 295.5621 |
| 2025-08-18 | 298.32 | 291.8543 |
| 2025-08-15 | 296.86 | 290.4259 |
| 2025-08-14 | 290.35 | 284.057 |
| 2025-08-13 | 287.1 | 280.8774 |
| 2025-08-12 | 280.47 | 274.3911 |
| 2025-08-11 | 277.04 | 271.0355 |
| 2025-08-08 | 274.9 | 268.9419 |
| 2025-08-07 | 271 | 265.1264 |
| 2025-08-06 | 269.96 | 264.1089 |
| 2025-08-05 | 270.74 | 264.872 |
| 2025-08-04 | 266.59 | 260.812 |
| 2025-08-01 | 262.23 | 256.5464 |
| 2025-07-31 | 267.38 | 261.5848 |
| 2025-07-30 | 297.86 | 291.4042 |
| 2025-07-29 | 292.17 | 285.8376 |
| 2025-07-28 | 292.39 | 286.0528 |
| 2025-07-25 | 296.37 | 289.9465 |
| 2025-07-24 | 293.93 | 287.5594 |
| 2025-07-23 | 304.34 | 297.7437 |
| 2025-07-22 | 300.05 | 293.5467 |
| 2025-07-21 | 294.8 | 288.4106 |
| 2025-07-18 | 295.71 | 289.3008 |
| 2025-07-17 | 298.28 | 291.8151 |
| 2025-07-16 | 305.82 | 299.1917 |
| 2025-07-15 | 302.44 | 295.8849 |
| 2025-07-14 | 303.06 | 296.4915 |
| 2025-07-11 | 303.27 | 296.697 |
| 2025-07-10 | 308.78 | 302.0876 |
| 2025-07-09 | 309.78 | 303.0659 |
| 2025-07-08 | 312 | 305.2378 |
| 2025-07-07 | 313.63 | 306.8324 |
| 2025-07-03 | 319.75 | 312.8198 |
| 2025-07-02 | 320.39 | 313.4459 |
| 2025-07-01 | 334.39 | 327.1425 |
| 2025-06-30 | 330.58 | 323.415 |
| 2025-06-27 | 326.31 | 319.2376 |
| 2025-06-26 | 330 | 322.8477 |
| 2025-06-25 | 316 | 309.1511 |
| 2025-06-24 | 316.83 | 309.9631 |
| 2025-06-23 | 316.97 | 310.1 |
| 2025-06-20 | 314.35 | 307.5368 |
| 2025-06-18 | 314.4 | 307.5857 |
| 2025-06-17 | 312.51 | 305.7367 |
| 2025-06-16 | 314.44 | 307.6249 |
| 2025-06-13 | 317.4 | 310.5207 |
| 2025-06-12 | 315.37 | 308.5347 |
| 2025-06-11 | 310.2 | 303.4768 |
| 2025-06-10 | 313.62 | 306.8226 |
| 2025-06-09 | 311.4 | 304.6507 |
| 2025-06-06 | 312.18 | 305.4138 |
| 2025-06-05 | 311.02 | 304.279 |
| 2025-06-04 | 310.12 | 303.3985 |
| 2025-06-03 | 311.67 | 304.9149 |
| 2025-06-02 | 314.99 | 306.6857 |
| 2025-05-30 | 316.64 | 308.2922 |
| 2025-05-29 | 312.05 | 303.8232 |
| 2025-05-28 | 310.86 | 302.6645 |
| 2025-05-27 | 315.28 | 306.968 |
| 2025-05-23 | 315.99 | 307.6593 |
| 2025-05-22 | 312.68 | 304.4366 |
| 2025-05-21 | 317.09 | 308.7303 |
| 2025-05-20 | 325 | 316.4318 |
| 2025-05-19 | 321.96 | 313.4719 |
| 2025-05-16 | 320.94 | 312.4788 |
| 2025-05-15 | 308.86 | 300.7173 |
| 2025-05-14 | 303.35 | 295.3525 |
| 2025-05-13 | 301.89 | 293.931 |
| 2025-05-12 | 315.74 | 307.4159 |
| 2025-05-09 | 333.46 | 324.6687 |
| 2025-05-08 | 333.11 | 324.3279 |
| 2025-05-07 | 334.44 | 325.6229 |
| 2025-05-06 | 333.82 | 325.0192 |
| 2025-05-05 | 333.01 | 324.2306 |
| 2025-05-02 | 334.75 | 325.9247 |
| 2025-05-01 | 335.18 | 326.3434 |
| 2025-04-30 | 340.04 | 331.0753 |
| 2025-04-29 | 337.21 | 328.3199 |
| 2025-04-28 | 334.82 | 325.9929 |
| 2025-04-25 | 335.36 | 326.5186 |
| 2025-04-24 | 335.7 | 326.8497 |
| 2025-04-23 | 336.69 | 327.8136 |
| 2025-04-22 | 337.07 | 328.1835 |
| 2025-04-21 | 324.77 | 316.2079 |
| 2025-04-17 | 330.13 | 321.4265 |
| 2025-04-16 | 329.44 | 320.7547 |
| 2025-04-15 | 328.63 | 319.9661 |
| 2025-04-14 | 329.2 | 320.5211 |
| 2025-04-11 | 330.19 | 321.485 |
| 2025-04-10 | 327.27 | 318.6419 |
| 2025-04-09 | 319.99 | 311.5539 |
| 2025-04-08 | 313.84 | 305.566 |
| 2025-04-07 | 315.39 | 307.0751 |
| 2025-04-04 | 322.4 | 313.9003 |
| 2025-04-03 | 338.45 | 329.5272 |
| 2025-04-02 | 331.92 | 323.1693 |
| 2025-04-01 | 331 | 322.2736 |
| 2025-03-31 | 329 | 320.3263 |
| 2025-03-28 | 325.04 | 316.4707 |
| 2025-03-27 | 324.74 | 316.1786 |
| 2025-03-26 | 321.23 | 312.7611 |
| 2025-03-25 | 316.84 | 308.4869 |
| 2025-03-24 | 320.4 | 311.953 |
| 2025-03-21 | 316.65 | 308.3019 |
| 2025-03-20 | 321.39 | 312.917 |
| 2025-03-19 | 320.83 | 312.3717 |
| 2025-03-18 | 322.43 | 313.9295 |
| 2025-03-17 | 316.8 | 308.4479 |
| 2025-03-14 | 312.9 | 304.6508 |
| 2025-03-13 | 311.99 | 303.7648 |
| 2025-03-12 | 311.05 | 302.8495 |
| 2025-03-11 | 317.87 | 309.4897 |
| 2025-03-10 | 326.68 | 318.0675 |
| 2025-03-07 | 321.02 | 312.5567 |
| 2025-03-06 | 315.63 | 307.3088 |
| 2025-03-05 | 309.83 | 301.6617 |
| 2025-03-04 | 308.86 | 299.2471 |
| 2025-03-03 | 311.51 | 301.8146 |
| 2025-02-28 | 308.85 | 299.2374 |
| 2025-02-27 | 302.92 | 293.492 |
| 2025-02-26 | 305.34 | 295.8366 |
| 2025-02-25 | 313.9 | 304.1302 |
| 2025-02-24 | 301.02 | 291.6511 |
| 2025-02-21 | 299.81 | 290.4787 |
| 2025-02-20 | 299.68 | 290.3528 |
| 2025-02-19 | 297.23 | 287.9791 |
| 2025-02-18 | 294.75 | 285.5762 |
| 2025-02-14 | 292.32 | 283.2219 |
| 2025-02-13 | 299.82 | 290.4884 |
| 2025-02-12 | 292.69 | 283.5804 |
| 2025-02-11 | 295.24 | 286.051 |
| 2025-02-10 | 292.82 | 283.7063 |
| 2025-02-07 | 286.71 | 277.7864 |
| 2025-02-06 | 287.23 | 278.2903 |
| 2025-02-05 | 293.31 | 284.1811 |
| 2025-02-04 | 291.46 | 282.3886 |
| 2025-02-03 | 292.46 | 283.3575 |
| 2025-01-31 | 294.21 | 285.053 |
| 2025-01-30 | 282.98 | 274.1726 |
| 2025-01-29 | 303.31 | 293.8698 |
| 2025-01-28 | 302.82 | 293.3951 |
| 2025-01-27 | 305.72 | 296.2048 |
| 2025-01-24 | 293.64 | 284.5008 |
| 2025-01-23 | 294.99 | 285.8087 |
| 2025-01-22 | 289.04 | 280.044 |
| 2025-01-21 | 288.59 | 279.608 |
| 2025-01-17 | 283.99 | 275.1511 |
| 2025-01-16 | 280.97 | 272.2251 |
| 2025-01-15 | 284.58 | 275.7227 |
| 2025-01-14 | 285.03 | 276.1588 |
| 2025-01-13 | 282.45 | 273.6591 |
| 2025-01-10 | 278.99 | 270.3068 |
| 2025-01-08 | 279.32 | 270.6265 |
| 2025-01-07 | 279.93 | 271.2175 |
| 2025-01-06 | 279.66 | 270.9559 |
| 2025-01-03 | 280.7 | 271.9636 |
| 2025-01-02 | 274.49 | 265.9468 |
| 2024-12-31 | 276.14 | 267.5455 |
| 2024-12-30 | 275.14 | 266.5766 |
| 2024-12-27 | 278.71 | 270.0355 |
| 2024-12-26 | 281.58 | 272.8161 |
| 2024-12-24 | 280.06 | 271.3434 |
| 2024-12-23 | 281.63 | 272.8646 |
| 2024-12-20 | 276.92 | 268.3012 |
| 2024-12-19 | 274.8 | 266.2472 |
| 2024-12-18 | 282.41 | 273.6203 |
| 2024-12-17 | 265.59 | 257.3238 |
| 2024-12-16 | 273.26 | 264.7551 |
| 2024-12-13 | 281.86 | 273.0874 |
| 2024-12-12 | 282.96 | 274.1532 |
| 2024-12-11 | 294.03 | 284.8787 |
| 2024-12-10 | 311.37 | 301.679 |
| 2024-12-09 | 319.15 | 309.2168 |
| 2024-12-06 | 317.81 | 307.9185 |
| 2024-12-05 | 322.61 | 312.5691 |
| 2024-12-04 | 330.12 | 319.8454 |
| 2024-12-03 | 334.9 | 323.1202 |
| 2024-12-02 | 337.06 | 325.2042 |
| 2024-11-29 | 337.8 | 325.9182 |
| 2024-11-27 | 336.5 | 324.6639 |
| 2024-11-26 | 335 | 323.2167 |
| 2024-11-25 | 333.01 | 321.2966 |
| 2024-11-22 | 328.45 | 316.8971 |
| 2024-11-21 | 330.07 | 318.4601 |
| 2024-11-20 | 323.39 | 312.0151 |
| 2024-11-19 | 322.5 | 311.1563 |
| 2024-11-18 | 322.45 | 311.1081 |
| 2024-11-15 | 321.52 | 310.2108 |
| 2024-11-14 | 323.88 | 312.4878 |
| 2024-11-13 | 332.04 | 320.3608 |
| 2024-11-12 | 339.87 | 327.9154 |
| 2024-11-11 | 343.06 | 330.9932 |
| 2024-11-08 | 319.77 | 308.5224 |
| 2024-11-07 | 319.49 | 308.2522 |
| 2024-11-06 | 315.22 | 304.1324 |
| 2024-11-05 | 318.39 | 307.1909 |
| 2024-11-04 | 312.32 | 301.3344 |
| 2024-11-01 | 316.49 | 305.3577 |
| 2024-10-31 | 314.81 | 303.7368 |
| 2024-10-30 | 312.89 | 301.8844 |
| 2024-10-29 | 308.23 | 297.3883 |
| 2024-10-28 | 314.92 | 303.843 |
| 2024-10-25 | 316.85 | 305.7051 |
| 2024-10-24 | 318.24 | 307.0462 |
| 2024-10-23 | 317.57 | 306.3997 |
| 2024-10-22 | 317.46 | 306.2937 |
| 2024-10-21 | 320.23 | 308.9662 |
| 2024-10-18 | 336 | 324.1815 |
| 2024-10-17 | 353.12 | 340.6993 |
| 2024-10-16 | 358.58 | 345.9673 |
| 2024-10-15 | 348.84 | 336.5698 |
| 2024-10-14 | 351.45 | 339.0881 |
| 2024-10-11 | 350.3 | 337.9785 |
| 2024-10-10 | 350.5 | 338.1715 |
| 2024-10-09 | 346.72 | 334.5244 |
| 2024-10-08 | 343.93 | 331.8326 |
| 2024-10-07 | 340.27 | 328.3013 |
| 2024-10-04 | 341.7 | 329.681 |
| 2024-10-03 | 340.56 | 328.5811 |
| 2024-10-02 | 340.71 | 328.7258 |
| 2024-10-01 | 348.09 | 335.8462 |
| 2024-09-30 | 346.44 | 334.2543 |
| 2024-09-27 | 347.7 | 335.47 |
| 2024-09-26 | 344.99 | 332.8553 |
| 2024-09-25 | 348.86 | 336.5891 |
| 2024-09-24 | 353.17 | 340.7476 |
| 2024-09-23 | 354.94 | 342.4553 |
| 2024-09-20 | 356.14 | 343.6131 |
| 2024-09-19 | 357.26 | 344.6937 |
| 2024-09-18 | 355.39 | 342.8895 |
| 2024-09-17 | 356.23 | 343.7 |
| 2024-09-16 | 366.85 | 353.9464 |
| 2024-09-13 | 364.72 | 351.8913 |
| 2024-09-12 | 362.17 | 349.431 |
| 2024-09-11 | 357.78 | 345.1954 |
| 2024-09-10 | 358.1 | 345.5042 |
| 2024-09-09 | 357.61 | 345.0314 |
| 2024-09-06 | 353.49 | 341.0563 |
| 2024-09-05 | 355.12 | 342.629 |
| 2024-09-04 | 366.64 | 353.7438 |
| 2024-09-03 | 365.48 | 351.2739 |
| 2024-08-30 | 361.81 | 347.7465 |
| 2024-08-29 | 361.06 | 347.0256 |
| 2024-08-28 | 357.93 | 344.0173 |
| 2024-08-27 | 353.89 | 340.1343 |
| 2024-08-26 | 353.94 | 340.1823 |
| 2024-08-23 | 353.99 | 340.2304 |
| 2024-08-22 | 346.47 | 333.0027 |
| 2024-08-21 | 342.4 | 329.0909 |
| 2024-08-20 | 342.6 | 329.2832 |
| 2024-08-19 | 342.33 | 329.0237 |
| 2024-08-16 | 342.32 | 329.0141 |
| 2024-08-15 | 336.7 | 323.6125 |
| 2024-08-14 | 334.9 | 321.8825 |
| 2024-08-13 | 332.72 | 319.7872 |
| 2024-08-12 | 328.1 | 315.3468 |
| 2024-08-09 | 336.14 | 323.0743 |
| 2024-08-08 | 335.02 | 321.9978 |
| 2024-08-07 | 329.01 | 316.2214 |
| 2024-08-06 | 329.29 | 316.4905 |
| 2024-08-05 | 325.71 | 313.0496 |
| 2024-08-02 | 337.33 | 324.218 |
| 2024-08-01 | 332.6 | 319.6719 |
| 2024-07-31 | 348.67 | 335.1172 |
| 2024-07-30 | 352.77 | 339.0579 |
| 2024-07-29 | 346.54 | 333.07 |
| 2024-07-26 | 343.64 | 330.2828 |
| 2024-07-25 | 341.15 | 327.8895 |
| 2024-07-24 | 342.21 | 328.9084 |
| 2024-07-23 | 336.17 | 323.1031 |
| 2024-07-22 | 335.79 | 322.7379 |
| 2024-07-19 | 335.84 | 322.7859 |
| 2024-07-18 | 340.52 | 327.284 |
| 2024-07-17 | 344.76 | 331.3592 |
| 2024-07-16 | 339.71 | 326.5055 |
| 2024-07-15 | 331.42 | 318.5378 |
| 2024-07-12 | 334.79 | 321.7767 |
| 2024-07-11 | 333.56 | 320.5945 |
| 2024-07-10 | 329.91 | 317.0864 |
| 2024-07-09 | 328.37 | 315.6063 |
| 2024-07-08 | 323.78 | 311.1947 |
| 2024-07-05 | 319.12 | 306.7158 |
| 2024-07-03 | 325.43 | 312.7805 |
| 2024-07-02 | 325.91 | 313.2419 |
| 2024-07-01 | 326.27 | 313.5879 |
| 2024-06-28 | 330.57 | 317.7207 |
| 2024-06-27 | 334.15 | 321.1616 |
| 2024-06-26 | 337.58 | 324.4583 |
| 2024-06-25 | 338.8 | 325.6309 |
| 2024-06-24 | 343.14 | 329.8022 |
| 2024-06-21 | 339.98 | 326.765 |
| 2024-06-20 | 337.88 | 324.7466 |
| 2024-06-18 | 334.8 | 321.7863 |
| 2024-06-17 | 333.9 | 320.9213 |
| 2024-06-14 | 333.29 | 320.3351 |
| 2024-06-13 | 334.15 | 321.1616 |
| 2024-06-12 | 336.05 | 322.9878 |
| 2024-06-11 | 337.94 | 324.8043 |
| 2024-06-10 | 338.65 | 325.4867 |
| 2024-06-07 | 338.1 | 324.9581 |
| 2024-06-06 | 337.91 | 324.7755 |
| 2024-06-05 | 334.18 | 321.1904 |
| 2024-06-04 | 337.06 | 323.9585 |
| 2024-06-03 | 341.49 | 326.8707 |
| 2024-05-31 | 344.62 | 329.8667 |
| 2024-05-30 | 331 | 316.8298 |
| 2024-05-29 | 332.92 | 318.6677 |
| 2024-05-28 | 333.21 | 318.9452 |
| 2024-05-24 | 332.61 | 318.3709 |
| 2024-05-23 | 337.83 | 323.3674 |
| 2024-05-22 | 336.47 | 322.0657 |
| 2024-05-21 | 336.38 | 321.9795 |
| 2024-05-20 | 333.37 | 319.0984 |
| 2024-05-17 | 338.71 | 324.2097 |
| 2024-05-16 | 339.26 | 324.7362 |
| 2024-05-15 | 343.28 | 328.5841 |
| 2024-05-14 | 346.42 | 331.5897 |
| 2024-05-13 | 349.14 | 334.1932 |
| 2024-05-10 | 348.39 | 333.4754 |
| 2024-05-09 | 350.97 | 335.9449 |
| 2024-05-08 | 347.35 | 332.4799 |
| 2024-05-07 | 346.7 | 331.8577 |
| 2024-05-06 | 342.41 | 327.7514 |
| 2024-05-03 | 341.5 | 326.8803 |
| 2024-05-02 | 344.5 | 329.752 |
| 2024-05-01 | 357.18 | 341.889 |
| 2024-04-30 | 357.04 | 341.755 |
| 2024-04-29 | 356.44 | 341.1807 |
| 2024-04-26 | 354.47 | 339.295 |
| 2024-04-25 | 354.51 | 339.3333 |
| 2024-04-24 | 352.28 | 337.1988 |
| 2024-04-23 | 352.65 | 337.553 |
| 2024-04-22 | 353.18 | 338.0603 |
| 2024-04-19 | 352.39 | 337.3041 |
| 2024-04-18 | 348.78 | 333.8486 |
| 2024-04-17 | 346.08 | 331.2642 |
| 2024-04-16 | 346.85 | 332.0013 |
| 2024-04-15 | 348.9 | 333.9635 |
| 2024-04-12 | 349.84 | 334.8632 |
| 2024-04-11 | 353.08 | 337.9645 |
| 2024-04-10 | 357.84 | 342.5208 |
| 2024-04-09 | 357.48 | 342.1762 |
| 2024-04-08 | 357.98 | 342.6548 |
| 2024-04-05 | 362.45 | 346.9335 |
| 2024-04-04 | 360.37 | 344.9425 |
| 2024-04-03 | 361.07 | 345.6125 |
| 2024-04-02 | 363.09 | 347.5461 |
| 2024-04-01 | 364.08 | 348.4936 |
| 2024-03-28 | 363.19 | 347.6417 |
| 2024-03-27 | 363.34 | 347.7854 |
| 2024-03-26 | 357.73 | 342.4155 |
| 2024-03-25 | 355.55 | 340.3288 |
| 2024-03-22 | 351.78 | 336.7202 |
| 2024-03-21 | 353.72 | 338.5771 |
