Ameriprise/trading
| Metric | Value |
|---|---|
| Price | USD 489.16 |
| Previous close | USD 479.68 |
| Open | USD 484.7 |
| Day high | USD 492.46 |
| Day low | USD 482.2 |
| Volume | 445,284 |
| Market cap | USD 43.97 bn |
| P/E (trailing) | 12.2 |
| P/E (forward) | 10.15 |
| Price / book | 7.09 |
| Dividend yield | 1.39% |
| Beta | 1.16 |
| 52-week high | USD 550.18 |
| 52-week low | USD 422.37 |
| Exchange | NYQ |
| Target (mean) | USD 543.55 |
| Target (median) | USD 550 |
| Target (high) | USD 636 |
| Target (low) | USD 467 |
| # analysts | 11 |
| Recommendation | buy |
| Recommendation (mean) | 2.43 |
| Date | Close | Adj close |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 489.16 | 489.16 |
| 2026-07-01 | 479.68 | 479.68 |
| 2026-06-30 | 458.76 | 458.76 |
| 2026-06-29 | 446.79 | 446.79 |
| 2026-06-26 | 452.81 | 452.81 |
| 2026-06-25 | 453.29 | 453.29 |
| 2026-06-24 | 460.95 | 460.95 |
| 2026-06-23 | 466.11 | 466.11 |
| 2026-06-22 | 471.41 | 471.41 |
| 2026-06-18 | 467.43 | 467.43 |
| 2026-06-17 | 471.97 | 471.97 |
| 2026-06-16 | 471.33 | 471.33 |
| 2026-06-15 | 459.88 | 459.88 |
| 2026-06-12 | 459.13 | 459.13 |
| 2026-06-11 | 450.38 | 450.38 |
| 2026-06-10 | 450.62 | 450.62 |
| 2026-06-09 | 449.19 | 449.19 |
| 2026-06-08 | 449.38 | 449.38 |
| 2026-06-05 | 454.66 | 454.66 |
| 2026-06-04 | 455.09 | 455.09 |
| 2026-06-03 | 440.93 | 440.93 |
| 2026-06-02 | 445.4 | 445.4 |
| 2026-06-01 | 447.15 | 447.15 |
| 2026-05-29 | 445.71 | 445.71 |
| 2026-05-28 | 439.85 | 439.85 |
| 2026-05-27 | 443.17 | 443.17 |
| 2026-05-26 | 455.5 | 455.5 |
| 2026-05-22 | 452.31 | 452.31 |
| 2026-05-21 | 450.57 | 450.57 |
| 2026-05-20 | 457.27 | 457.27 |
| 2026-05-19 | 463.76 | 463.76 |
| 2026-05-18 | 471.18 | 471.18 |
| 2026-05-15 | 470.38 | 470.38 |
| 2026-05-14 | 472.04 | 472.04 |
| 2026-05-13 | 469.18 | 469.18 |
| 2026-05-12 | 470.12 | 470.12 |
| 2026-05-11 | 463.7 | 463.7 |
| 2026-05-08 | 465.56 | 465.56 |
| 2026-05-07 | 458.84 | 458.84 |
| 2026-05-06 | 475.29 | 475.29 |
| 2026-05-05 | 474.65 | 474.65 |
| 2026-05-04 | 468.59 | 468.59 |
| 2026-05-01 | 467.19 | 465.49 |
| 2026-04-30 | 474.79 | 473.0623 |
| 2026-04-29 | 475.38 | 473.6502 |
| 2026-04-28 | 475.35 | 473.6203 |
| 2026-04-27 | 477.86 | 476.1212 |
| 2026-04-24 | 464.12 | 462.4312 |
| 2026-04-23 | 459.63 | 457.9575 |
| 2026-04-22 | 468.51 | 466.8052 |
| 2026-04-21 | 461.08 | 459.4022 |
| 2026-04-20 | 456.59 | 454.9286 |
| 2026-04-17 | 456.2 | 454.54 |
| 2026-04-16 | 458.98 | 457.3099 |
| 2026-04-15 | 468.15 | 466.4465 |
| 2026-04-14 | 461.99 | 460.3089 |
| 2026-04-13 | 455.06 | 453.4041 |
| 2026-04-10 | 446.34 | 444.7159 |
| 2026-04-09 | 452.9 | 451.252 |
| 2026-04-08 | 453.1 | 451.4513 |
| 2026-04-07 | 432.06 | 430.4878 |
| 2026-04-06 | 430.4 | 428.8339 |
| 2026-04-02 | 433.94 | 432.361 |
| 2026-04-01 | 436.67 | 435.0811 |
| 2026-03-31 | 444.4 | 442.7829 |
| 2026-03-30 | 438.43 | 436.8346 |
| 2026-03-27 | 436.81 | 435.2205 |
| 2026-03-26 | 448.15 | 446.5193 |
| 2026-03-25 | 451.89 | 450.2457 |
| 2026-03-24 | 448.17 | 446.5392 |
| 2026-03-23 | 442.91 | 441.2983 |
| 2026-03-20 | 438.94 | 437.3428 |
| 2026-03-19 | 434.06 | 432.4805 |
| 2026-03-18 | 432.54 | 430.9661 |
| 2026-03-17 | 437.94 | 436.3464 |
| 2026-03-16 | 439.02 | 437.4225 |
| 2026-03-13 | 442.08 | 440.4713 |
| 2026-03-12 | 440.29 | 438.6879 |
| 2026-03-11 | 450.69 | 449.05 |
| 2026-03-10 | 456.16 | 454.5001 |
| 2026-03-09 | 461.48 | 459.8008 |
| 2026-03-06 | 464.89 | 463.1984 |
| 2026-03-05 | 472.89 | 471.1693 |
| 2026-03-04 | 468.91 | 467.2037 |
| 2026-03-03 | 465.68 | 463.9855 |
| 2026-03-02 | 475.33 | 473.6003 |
| 2026-02-27 | 470.12 | 468.4093 |
| 2026-02-26 | 486.98 | 485.208 |
| 2026-02-25 | 478.25 | 476.5097 |
| 2026-02-24 | 466.24 | 464.5434 |
| 2026-02-23 | 453.78 | 452.1288 |
| 2026-02-20 | 471.69 | 469.9736 |
| 2026-02-19 | 472.43 | 470.7109 |
| 2026-02-18 | 477.79 | 476.0514 |
| 2026-02-17 | 468.78 | 467.0742 |
| 2026-02-13 | 473.67 | 471.9464 |
| 2026-02-12 | 467.3 | 465.5996 |
| 2026-02-11 | 485.96 | 484.1917 |
| 2026-02-10 | 505.64 | 503.8001 |
| 2026-02-09 | 539.11 | 537.1483 |
| 2026-02-06 | 542.99 | 539.4199 |
| 2026-02-05 | 535.02 | 531.5024 |
| 2026-02-04 | 545.5 | 541.9135 |
| 2026-02-03 | 530.05 | 526.5651 |
| 2026-02-02 | 532.18 | 528.681 |
| 2026-01-30 | 527.19 | 523.7239 |
| 2026-01-29 | 521.36 | 517.9322 |
| 2026-01-28 | 499.67 | 496.3848 |
| 2026-01-27 | 498.33 | 495.0536 |
| 2026-01-26 | 500.53 | 497.2392 |
| 2026-01-23 | 496.6 | 493.335 |
| 2026-01-22 | 508.07 | 504.7296 |
| 2026-01-21 | 503.75 | 500.438 |
| 2026-01-20 | 492.58 | 489.3414 |
| 2026-01-16 | 509.32 | 505.9714 |
| 2026-01-15 | 508.1 | 504.7594 |
| 2026-01-14 | 507.46 | 504.1236 |
| 2026-01-13 | 495.37 | 492.1131 |
| 2026-01-12 | 510.16 | 506.8058 |
| 2026-01-09 | 507.76 | 504.4216 |
| 2026-01-08 | 503.47 | 500.1598 |
| 2026-01-07 | 498.04 | 494.7655 |
| 2026-01-06 | 510.24 | 506.8853 |
| 2026-01-05 | 507.89 | 504.5508 |
| 2026-01-02 | 493.77 | 490.5236 |
| 2025-12-31 | 490.34 | 487.1161 |
| 2025-12-30 | 494.47 | 491.219 |
| 2025-12-29 | 497.78 | 494.5072 |
| 2025-12-26 | 501.83 | 498.5306 |
| 2025-12-24 | 500.97 | 497.6762 |
| 2025-12-23 | 498.38 | 495.1033 |
| 2025-12-22 | 495.92 | 492.6595 |
| 2025-12-19 | 489.17 | 485.9538 |
| 2025-12-18 | 487.69 | 484.4836 |
| 2025-12-17 | 487.5 | 484.2948 |
| 2025-12-16 | 486.6 | 483.4008 |
| 2025-12-15 | 491.49 | 488.2585 |
| 2025-12-12 | 493.63 | 490.3845 |
| 2025-12-11 | 498.61 | 495.3318 |
| 2025-12-10 | 497.26 | 493.9906 |
| 2025-12-09 | 478.21 | 475.0659 |
| 2025-12-08 | 476.73 | 473.5956 |
| 2025-12-05 | 477.06 | 473.9235 |
| 2025-12-04 | 474.11 | 470.9928 |
| 2025-12-03 | 470.11 | 467.0191 |
| 2025-12-02 | 456.79 | 453.7867 |
| 2025-12-01 | 454.91 | 451.9191 |
| 2025-11-28 | 455.74 | 452.7436 |
| 2025-11-26 | 453.47 | 450.4885 |
| 2025-11-25 | 452.82 | 449.8428 |
| 2025-11-24 | 446.05 | 443.1173 |
| 2025-11-21 | 447.56 | 444.6174 |
| 2025-11-20 | 441.63 | 438.7264 |
| 2025-11-19 | 449.8 | 446.8427 |
| 2025-11-18 | 442.81 | 439.8987 |
| 2025-11-17 | 440.8 | 437.9019 |
| 2025-11-14 | 458 | 454.9888 |
| 2025-11-13 | 459.42 | 456.3994 |
| 2025-11-12 | 470.54 | 467.4463 |
| 2025-11-11 | 464.94 | 461.8831 |
| 2025-11-10 | 459.3 | 456.2802 |
| 2025-11-07 | 461.43 | 456.8067 |
| 2025-11-06 | 457.52 | 452.9359 |
| 2025-11-05 | 459.07 | 454.4704 |
| 2025-11-04 | 452 | 447.4712 |
| 2025-11-03 | 452.38 | 447.8474 |
| 2025-10-31 | 452.77 | 448.2335 |
| 2025-10-30 | 454.11 | 449.5601 |
| 2025-10-29 | 478.54 | 473.7453 |
| 2025-10-28 | 484.54 | 479.6852 |
| 2025-10-27 | 484.63 | 479.7743 |
| 2025-10-24 | 479.18 | 474.3789 |
| 2025-10-23 | 478.15 | 473.3592 |
| 2025-10-22 | 472.75 | 468.0133 |
| 2025-10-21 | 479.36 | 474.5571 |
| 2025-10-20 | 472.68 | 467.944 |
| 2025-10-17 | 470.25 | 465.5383 |
| 2025-10-16 | 467.73 | 463.0436 |
| 2025-10-15 | 481.27 | 476.4479 |
| 2025-10-14 | 486.52 | 481.6453 |
| 2025-10-13 | 481.81 | 476.9825 |
| 2025-10-10 | 479.43 | 474.6264 |
| 2025-10-09 | 491.38 | 486.4566 |
| 2025-10-08 | 490.17 | 485.2588 |
| 2025-10-07 | 497.79 | 492.8024 |
| 2025-10-06 | 493.81 | 488.8623 |
| 2025-10-03 | 492 | 487.0704 |
| 2025-10-02 | 490.66 | 485.7439 |
| 2025-10-01 | 486.6 | 481.7245 |
| 2025-09-30 | 491.25 | 486.3279 |
| 2025-09-29 | 499.59 | 494.5844 |
| 2025-09-26 | 499.29 | 494.2874 |
| 2025-09-25 | 491.95 | 487.0209 |
| 2025-09-24 | 491.89 | 486.9615 |
| 2025-09-23 | 494.13 | 489.1791 |
| 2025-09-22 | 494.36 | 489.4068 |
| 2025-09-19 | 489.52 | 484.6153 |
| 2025-09-18 | 491.39 | 486.4666 |
| 2025-09-17 | 486.17 | 481.2989 |
| 2025-09-16 | 486.13 | 481.2592 |
| 2025-09-15 | 487.65 | 482.764 |
| 2025-09-12 | 497.08 | 492.0995 |
| 2025-09-11 | 500.97 | 495.9506 |
| 2025-09-10 | 492 | 487.0704 |
| 2025-09-09 | 493.34 | 488.397 |
| 2025-09-08 | 492.44 | 487.506 |
| 2025-09-05 | 489.28 | 484.3777 |
| 2025-09-04 | 511.9 | 506.7711 |
| 2025-09-03 | 507.2 | 502.1181 |
| 2025-09-02 | 512.82 | 507.6819 |
| 2025-08-29 | 514.81 | 509.6519 |
| 2025-08-28 | 516.63 | 511.4536 |
| 2025-08-27 | 518.26 | 513.0673 |
| 2025-08-26 | 516.89 | 511.711 |
| 2025-08-25 | 511.49 | 506.3651 |
| 2025-08-22 | 516.92 | 511.7408 |
| 2025-08-21 | 505.23 | 500.1679 |
| 2025-08-20 | 505.4 | 500.3362 |
| 2025-08-19 | 506.26 | 501.1876 |
| 2025-08-18 | 505.63 | 500.5639 |
| 2025-08-15 | 503.08 | 498.0394 |
| 2025-08-14 | 513.69 | 508.5431 |
| 2025-08-13 | 509.26 | 504.1575 |
| 2025-08-12 | 517 | 511.8199 |
| 2025-08-11 | 506.65 | 501.5737 |
| 2025-08-08 | 504.96 | 499.9006 |
| 2025-08-07 | 498.45 | 493.4558 |
| 2025-08-06 | 508.43 | 503.3358 |
| 2025-08-05 | 505.03 | 499.9699 |
| 2025-08-04 | 506.28 | 501.2073 |
| 2025-08-01 | 501.52 | 494.9111 |
| 2025-07-31 | 518.19 | 511.3614 |
| 2025-07-30 | 519.75 | 512.9008 |
| 2025-07-29 | 520.99 | 514.1245 |
| 2025-07-28 | 518.45 | 511.618 |
| 2025-07-25 | 521.06 | 514.1936 |
| 2025-07-24 | 517.1 | 510.2857 |
| 2025-07-23 | 536.96 | 529.884 |
| 2025-07-22 | 536.58 | 529.5091 |
| 2025-07-21 | 534.51 | 527.4664 |
| 2025-07-18 | 544.55 | 537.374 |
| 2025-07-17 | 539.82 | 532.7064 |
| 2025-07-16 | 524.84 | 517.9239 |
| 2025-07-15 | 522.67 | 515.7823 |
| 2025-07-14 | 538.98 | 531.8774 |
| 2025-07-11 | 536.31 | 529.2426 |
| 2025-07-10 | 542.51 | 535.361 |
| 2025-07-09 | 539.47 | 532.361 |
| 2025-07-08 | 536.07 | 529.0057 |
| 2025-07-07 | 536.42 | 529.3512 |
| 2025-07-03 | 543.3 | 536.1405 |
| 2025-07-02 | 542.44 | 535.2918 |
| 2025-07-01 | 538.6 | 531.5024 |
| 2025-06-30 | 533.73 | 526.6966 |
| 2025-06-27 | 528.07 | 521.1112 |
| 2025-06-26 | 525.48 | 518.5554 |
| 2025-06-25 | 524.02 | 517.1146 |
| 2025-06-24 | 521.34 | 514.4699 |
| 2025-06-23 | 518.96 | 512.1213 |
| 2025-06-20 | 510.35 | 503.6247 |
| 2025-06-18 | 506.43 | 499.7563 |
| 2025-06-17 | 506.74 | 500.0623 |
| 2025-06-16 | 512.91 | 506.151 |
| 2025-06-13 | 501.68 | 495.0689 |
| 2025-06-12 | 515.55 | 508.7562 |
| 2025-06-11 | 515.65 | 508.8549 |
| 2025-06-10 | 516.67 | 509.8614 |
| 2025-06-09 | 518.09 | 511.2627 |
| 2025-06-06 | 518.63 | 511.7956 |
| 2025-06-05 | 508.39 | 501.6906 |
| 2025-06-04 | 507.52 | 500.832 |
| 2025-06-03 | 513.24 | 506.4766 |
| 2025-06-02 | 510.13 | 503.4077 |
| 2025-05-30 | 509.24 | 502.5293 |
| 2025-05-29 | 509.92 | 503.2004 |
| 2025-05-28 | 510.1 | 503.378 |
| 2025-05-27 | 517.49 | 510.6706 |
| 2025-05-23 | 504.46 | 497.8123 |
| 2025-05-22 | 508.21 | 501.5129 |
| 2025-05-21 | 511.12 | 504.3846 |
| 2025-05-20 | 518.89 | 512.0522 |
| 2025-05-19 | 522.24 | 515.358 |
| 2025-05-16 | 524.11 | 517.2034 |
| 2025-05-15 | 519.55 | 512.7034 |
| 2025-05-14 | 521.67 | 514.7956 |
| 2025-05-13 | 519.69 | 512.8417 |
| 2025-05-12 | 515.72 | 508.9239 |
| 2025-05-09 | 492.18 | 485.6942 |
| 2025-05-08 | 489 | 482.5561 |
| 2025-05-07 | 480.8 | 474.4641 |
| 2025-05-06 | 475.66 | 469.3918 |
| 2025-05-05 | 480.81 | 474.474 |
| 2025-05-02 | 484.48 | 476.5167 |
| 2025-05-01 | 470.53 | 462.796 |
| 2025-04-30 | 471.02 | 463.278 |
| 2025-04-29 | 471.65 | 463.8976 |
| 2025-04-28 | 468.38 | 460.6813 |
| 2025-04-25 | 465.94 | 458.2815 |
| 2025-04-24 | 474.08 | 466.2877 |
| 2025-04-23 | 471.85 | 464.0943 |
| 2025-04-22 | 467.65 | 459.9633 |
| 2025-04-21 | 451.15 | 443.7345 |
| 2025-04-17 | 464.56 | 456.9241 |
| 2025-04-16 | 463.22 | 455.6062 |
| 2025-04-15 | 476.44 | 468.6089 |
| 2025-04-14 | 474.45 | 466.6516 |
| 2025-04-11 | 468.77 | 461.0649 |
| 2025-04-10 | 456.52 | 449.0163 |
| 2025-04-09 | 473 | 465.2255 |
| 2025-04-08 | 426.02 | 419.0176 |
| 2025-04-07 | 427.95 | 420.9159 |
| 2025-04-04 | 422.19 | 415.2505 |
| 2025-04-03 | 455.81 | 448.318 |
| 2025-04-02 | 494.36 | 486.2343 |
| 2025-04-01 | 488.68 | 480.6477 |
| 2025-03-31 | 484.11 | 476.1528 |
| 2025-03-28 | 482.22 | 474.2938 |
| 2025-03-27 | 498.84 | 490.6407 |
| 2025-03-26 | 505.11 | 496.8076 |
| 2025-03-25 | 510.57 | 502.1779 |
| 2025-03-24 | 508.15 | 499.7976 |
| 2025-03-21 | 492.64 | 484.5426 |
| 2025-03-20 | 493.08 | 484.9753 |
| 2025-03-19 | 499.03 | 490.8276 |
| 2025-03-18 | 488.93 | 480.8936 |
| 2025-03-17 | 492.71 | 484.6115 |
| 2025-03-14 | 485.83 | 477.8445 |
| 2025-03-13 | 472.29 | 464.5271 |
| 2025-03-12 | 480.46 | 472.5628 |
| 2025-03-11 | 478.05 | 470.1924 |
| 2025-03-10 | 480.37 | 472.4743 |
| 2025-03-07 | 499.34 | 491.1324 |
| 2025-03-06 | 502.95 | 494.6831 |
| 2025-03-05 | 509.09 | 500.7222 |
| 2025-03-04 | 498.17 | 489.9817 |
| 2025-03-03 | 531.92 | 523.1769 |
| 2025-02-28 | 537.3 | 528.4685 |
| 2025-02-27 | 526.07 | 517.4232 |
| 2025-02-26 | 525.27 | 516.6363 |
| 2025-02-25 | 522 | 513.42 |
| 2025-02-24 | 531.03 | 522.3016 |
| 2025-02-21 | 530.48 | 521.7606 |
| 2025-02-20 | 541.01 | 532.1176 |
| 2025-02-19 | 549.44 | 540.409 |
| 2025-02-18 | 547.06 | 538.0681 |
| 2025-02-14 | 545.93 | 536.9567 |
| 2025-02-13 | 539.74 | 530.8683 |
| 2025-02-12 | 526.86 | 518.2001 |
| 2025-02-11 | 528.8 | 520.1082 |
| 2025-02-10 | 529.18 | 520.482 |
| 2025-02-07 | 538.6 | 528.2914 |
| 2025-02-06 | 541.65 | 531.2831 |
| 2025-02-05 | 538.29 | 527.9874 |
| 2025-02-04 | 535.4 | 525.1527 |
| 2025-02-03 | 537.12 | 526.8398 |
| 2025-01-31 | 543.36 | 532.9603 |
| 2025-01-30 | 547.84 | 537.3546 |
| 2025-01-29 | 575.13 | 564.1223 |
| 2025-01-28 | 571.84 | 560.8953 |
| 2025-01-27 | 561.38 | 550.6354 |
| 2025-01-24 | 563.58 | 552.7934 |
| 2025-01-23 | 563.41 | 552.6266 |
| 2025-01-22 | 561.53 | 550.7826 |
| 2025-01-21 | 558.74 | 548.046 |
| 2025-01-17 | 552.19 | 541.6213 |
| 2025-01-16 | 546.43 | 535.9717 |
| 2025-01-15 | 537.25 | 526.9673 |
| 2025-01-14 | 526.67 | 516.5897 |
| 2025-01-13 | 517.59 | 507.6837 |
| 2025-01-10 | 515.48 | 505.6139 |
| 2025-01-08 | 534.93 | 524.6917 |
| 2025-01-07 | 528.83 | 518.7085 |
| 2025-01-06 | 530.81 | 520.6506 |
| 2025-01-03 | 535.84 | 525.5844 |
| 2025-01-02 | 529.96 | 519.8168 |
| 2024-12-31 | 532.43 | 522.2395 |
| 2024-12-30 | 530.54 | 520.3857 |
| 2024-12-27 | 535.95 | 525.6922 |
| 2024-12-26 | 542.39 | 532.0089 |
| 2024-12-24 | 538.78 | 528.4681 |
| 2024-12-23 | 534.23 | 524.0051 |
| 2024-12-20 | 532.12 | 521.9355 |
| 2024-12-19 | 525.76 | 515.6973 |
| 2024-12-18 | 523.93 | 513.9022 |
| 2024-12-17 | 541.86 | 531.4891 |
| 2024-12-16 | 550.24 | 539.7087 |
| 2024-12-13 | 549.76 | 539.2379 |
| 2024-12-12 | 547.83 | 537.3449 |
| 2024-12-11 | 550.8 | 540.2579 |
| 2024-12-10 | 546.34 | 535.8834 |
| 2024-12-09 | 553.83 | 543.23 |
| 2024-12-06 | 561.55 | 550.8022 |
| 2024-12-05 | 565.21 | 554.3922 |
| 2024-12-04 | 561.42 | 550.6747 |
| 2024-12-03 | 565.72 | 554.8925 |
| 2024-12-02 | 565.37 | 554.5491 |
| 2024-11-29 | 573.97 | 562.9845 |
| 2024-11-27 | 571.91 | 560.9639 |
| 2024-11-26 | 574.01 | 563.0237 |
| 2024-11-25 | 570.21 | 559.2964 |
| 2024-11-22 | 572.07 | 561.1208 |
| 2024-11-21 | 570.21 | 559.2964 |
| 2024-11-20 | 561.4 | 550.6551 |
| 2024-11-19 | 562.56 | 551.7929 |
| 2024-11-18 | 565.04 | 554.2254 |
| 2024-11-15 | 562.44 | 551.6752 |
| 2024-11-14 | 561.54 | 550.7924 |
| 2024-11-13 | 559.89 | 549.174 |
| 2024-11-12 | 561.31 | 550.5668 |
| 2024-11-11 | 564 | 553.2053 |
| 2024-11-08 | 551.99 | 541.4252 |
| 2024-11-07 | 547.61 | 537.1289 |
| 2024-11-06 | 567.43 | 556.5696 |
| 2024-11-05 | 513.95 | 504.1132 |
| 2024-11-04 | 506.59 | 496.8941 |
| 2024-11-01 | 507.18 | 496.0211 |
| 2024-10-31 | 510.3 | 499.0724 |
| 2024-10-30 | 514.04 | 502.7302 |
| 2024-10-29 | 516.31 | 504.9503 |
| 2024-10-28 | 513.4 | 502.1043 |
| 2024-10-25 | 504.48 | 493.3806 |
| 2024-10-24 | 504.21 | 493.1165 |
| 2024-10-23 | 520.47 | 509.0187 |
| 2024-10-22 | 519.56 | 508.1288 |
| 2024-10-21 | 522.64 | 511.141 |
| 2024-10-18 | 523.16 | 511.6495 |
| 2024-10-17 | 521.41 | 509.9379 |
| 2024-10-16 | 517.57 | 506.1826 |
| 2024-10-15 | 511.23 | 499.982 |
| 2024-10-14 | 504.35 | 493.2534 |
| 2024-10-11 | 502.5 | 491.4441 |
| 2024-10-10 | 491.37 | 480.559 |
| 2024-10-09 | 493.24 | 482.3878 |
| 2024-10-08 | 483.74 | 473.0969 |
| 2024-10-07 | 480.55 | 469.9771 |
| 2024-10-04 | 486.94 | 476.2264 |
| 2024-10-03 | 479.54 | 468.9893 |
| 2024-10-02 | 480.34 | 469.7717 |
| 2024-10-01 | 473.14 | 462.7301 |
| 2024-09-30 | 469.81 | 459.4733 |
| 2024-09-27 | 468.62 | 458.3095 |
| 2024-09-26 | 467.51 | 457.224 |
| 2024-09-25 | 463.09 | 452.9012 |
| 2024-09-24 | 463.38 | 453.1848 |
| 2024-09-23 | 462.07 | 451.9037 |
| 2024-09-20 | 460.61 | 450.4757 |
| 2024-09-19 | 463.74 | 453.5369 |
| 2024-09-18 | 451.33 | 441.3999 |
| 2024-09-17 | 452.23 | 442.2802 |
| 2024-09-16 | 445.14 | 435.3462 |
| 2024-09-13 | 440.39 | 430.7006 |
| 2024-09-12 | 435.38 | 425.8009 |
| 2024-09-11 | 435.77 | 426.1823 |
| 2024-09-10 | 434.06 | 424.5099 |
| 2024-09-09 | 436.35 | 426.7495 |
| 2024-09-06 | 430.17 | 420.7055 |
| 2024-09-05 | 439.55 | 429.8791 |
| 2024-09-04 | 442.91 | 433.1652 |
| 2024-09-03 | 441.96 | 432.2361 |
| 2024-08-30 | 449.44 | 439.5515 |
| 2024-08-29 | 442.97 | 433.2239 |
| 2024-08-28 | 439.48 | 429.8107 |
| 2024-08-27 | 439.33 | 429.664 |
| 2024-08-26 | 441.39 | 431.6786 |
| 2024-08-23 | 439.68 | 430.0063 |
| 2024-08-22 | 433.7 | 424.1579 |
| 2024-08-21 | 433.61 | 424.0698 |
| 2024-08-20 | 434.03 | 424.4806 |
| 2024-08-19 | 435.34 | 425.7617 |
| 2024-08-16 | 431.39 | 421.8987 |
| 2024-08-15 | 424.07 | 414.7397 |
| 2024-08-14 | 419.87 | 410.6321 |
| 2024-08-13 | 408.26 | 399.2776 |
| 2024-08-12 | 404.54 | 395.6394 |
| 2024-08-09 | 404.99 | 396.0795 |
| 2024-08-08 | 400.53 | 391.7176 |
| 2024-08-07 | 392.73 | 384.0892 |
| 2024-08-06 | 395.57 | 386.8668 |
| 2024-08-05 | 391.53 | 382.9156 |
| 2024-08-02 | 402.61 | 392.3044 |
| 2024-08-01 | 418.36 | 407.6513 |
| 2024-07-31 | 430.07 | 419.0616 |
| 2024-07-30 | 431.87 | 420.8155 |
| 2024-07-29 | 432.05 | 420.9909 |
| 2024-07-26 | 439.54 | 428.2892 |
| 2024-07-25 | 441.67 | 430.3647 |
| 2024-07-24 | 424.25 | 413.3905 |
| 2024-07-23 | 421.39 | 410.6038 |
| 2024-07-22 | 420.01 | 409.2591 |
| 2024-07-19 | 410.89 | 400.3725 |
| 2024-07-18 | 417.99 | 407.2907 |
| 2024-07-17 | 421.56 | 410.7694 |
| 2024-07-16 | 429.05 | 418.0677 |
| 2024-07-15 | 445.8 | 434.3889 |
| 2024-07-12 | 446.27 | 434.8469 |
| 2024-07-11 | 439.82 | 428.562 |
| 2024-07-10 | 440.6 | 429.322 |
| 2024-07-09 | 433.29 | 422.1992 |
| 2024-07-08 | 427.06 | 416.1286 |
| 2024-07-05 | 432.15 | 421.0883 |
| 2024-07-03 | 434 | 422.891 |
| 2024-07-02 | 433.87 | 422.7643 |
| 2024-07-01 | 426.09 | 415.1834 |
| 2024-06-28 | 427.19 | 416.2553 |
| 2024-06-27 | 430.34 | 419.3246 |
| 2024-06-26 | 433.88 | 422.774 |
| 2024-06-25 | 438.13 | 426.9152 |
| 2024-06-24 | 440.35 | 429.0784 |
| 2024-06-21 | 440.88 | 429.5948 |
| 2024-06-20 | 442.22 | 430.9006 |
| 2024-06-18 | 437.07 | 425.8824 |
| 2024-06-17 | 432.55 | 421.4781 |
| 2024-06-14 | 423.86 | 413.0105 |
| 2024-06-13 | 426.91 | 415.9825 |
| 2024-06-12 | 428.31 | 417.3466 |
| 2024-06-11 | 422.02 | 411.2176 |
| 2024-06-10 | 428.47 | 417.5025 |
| 2024-06-07 | 426.63 | 415.7096 |
| 2024-06-06 | 425.51 | 414.6183 |
| 2024-06-05 | 427.65 | 416.7035 |
| 2024-06-04 | 424.55 | 413.6828 |
| 2024-06-03 | 431.04 | 420.0067 |
| 2024-05-31 | 436.61 | 425.4341 |
| 2024-05-30 | 430.51 | 419.4903 |
| 2024-05-29 | 427.98 | 417.0251 |
| 2024-05-28 | 434.97 | 423.8362 |
| 2024-05-24 | 440.97 | 429.6826 |
| 2024-05-23 | 434.15 | 423.0371 |
| 2024-05-22 | 437.99 | 426.7788 |
| 2024-05-21 | 434.08 | 422.9689 |
| 2024-05-20 | 433.1 | 422.014 |
| 2024-05-17 | 434.12 | 423.0079 |
| 2024-05-16 | 435.98 | 424.8202 |
| 2024-05-15 | 439.39 | 428.143 |
| 2024-05-14 | 435.33 | 424.1869 |
| 2024-05-13 | 431.94 | 420.8836 |
| 2024-05-10 | 433.55 | 422.4525 |
| 2024-05-09 | 430.03 | 419.0226 |
| 2024-05-08 | 425.94 | 415.0373 |
| 2024-05-07 | 424.87 | 413.9947 |
| 2024-05-06 | 424.96 | 414.0823 |
| 2024-05-03 | 418.95 | 408.2262 |
| 2024-05-02 | 416.48 | 404.3773 |
| 2024-05-01 | 413.44 | 401.4257 |
| 2024-04-30 | 411.79 | 399.8236 |
| 2024-04-29 | 416.35 | 404.2511 |
| 2024-04-26 | 410.01 | 398.0953 |
| 2024-04-25 | 410.91 | 398.9691 |
| 2024-04-24 | 412.86 | 400.8625 |
| 2024-04-23 | 407.69 | 395.8427 |
| 2024-04-22 | 421.38 | 409.1349 |
| 2024-04-19 | 417.01 | 404.8919 |
| 2024-04-18 | 412.63 | 400.6392 |
| 2024-04-17 | 411.77 | 399.8041 |
| 2024-04-16 | 410.85 | 398.9109 |
| 2024-04-15 | 411.18 | 399.2313 |
| 2024-04-12 | 413.7 | 401.6781 |
| 2024-04-11 | 422.48 | 410.203 |
| 2024-04-10 | 425.98 | 413.6012 |
| 2024-04-09 | 429.59 | 417.1063 |
| 2024-04-08 | 435.77 | 423.1068 |
| 2024-04-05 | 434.81 | 422.1746 |
| 2024-04-04 | 428.89 | 416.4267 |
| 2024-04-03 | 436.22 | 423.5436 |
| 2024-04-02 | 433.2 | 420.6114 |
| 2024-04-01 | 434.83 | 422.194 |
| 2024-03-28 | 438.44 | 425.6992 |
| 2024-03-27 | 435.98 | 423.3106 |
| 2024-03-26 | 431.22 | 418.689 |
| 2024-03-25 | 431.51 | 418.9706 |
| 2024-03-22 | 430.16 | 417.6598 |
| 2024-03-21 | 435.73 | 423.0679 |
