Jump to content

Oldest pages

Showing below up to 50 results in range #5,851 to #5,900.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Definition:Comparable basis (17:55, 12 March 2026)
  2. Definition:Compound annual growth rate (CAGR) (17:55, 12 March 2026)
  3. Definition:Constant exchange rate basis (17:55, 12 March 2026)
  4. Definition:Corporate spread (17:55, 12 March 2026)
  5. Definition:Credit spread (17:56, 12 March 2026)
  6. Definition:Current year loss (17:56, 12 March 2026)
  7. Definition:Debt gearing (17:56, 12 March 2026)
  8. Definition:Debt financing charges (17:56, 12 March 2026)
  9. Definition:Deeply subordinated notes (17:56, 12 March 2026)
  10. Definition:Disinflation (17:56, 12 March 2026)
  11. Definition:Dividend payout ratio (17:56, 12 March 2026)
  12. Definition:Earn-through (17:56, 12 March 2026)
  13. Definition:EURIBOR (17:56, 12 March 2026)
  14. Definition:Exceptional items (17:56, 12 March 2026)
  15. Definition:Foreseeable dividends (17:56, 12 March 2026)
  16. Definition:Integration and restructuring costs (17:56, 12 March 2026)
  17. Definition:Long-term business (17:56, 12 March 2026)
  18. Definition:Loss absorption mechanism (17:56, 12 March 2026)
  19. Definition:Market softening (17:56, 12 March 2026)
  20. Definition:Mid swap rate (17:56, 12 March 2026)
  21. Definition:Minority interests (17:57, 12 March 2026)
  22. Definition:Natural catastrophe load (17:57, 12 March 2026)
  23. Definition:Net flows (17:57, 12 March 2026)
  24. Definition:Net realized capital gains (17:57, 12 March 2026)
  25. Definition:New business contractual service margin (NB CSM) (17:57, 12 March 2026)
  26. Definition:New business value (NBV) (17:57, 12 March 2026)
  27. Definition:New business value margin (NBV margin) (17:57, 12 March 2026)
  28. Definition:Normalized own funds generation (17:57, 12 March 2026)
  29. Definition:Operating return (17:57, 12 March 2026)
  30. Definition:Organic capital generation (17:57, 12 March 2026)
  31. Definition:Organic cash upstream (17:57, 12 March 2026)
  32. Definition:Payout ratio (17:57, 12 March 2026)
  33. Definition:Perpetual subordinated notes (17:57, 12 March 2026)
  34. Definition:Present value of expected premiums (PVEP) (17:57, 12 March 2026)
  35. Definition:Price effect (17:57, 12 March 2026)
  36. Definition:Pruning (underwriting) (17:58, 12 March 2026)
  37. Definition:Recapture (reinsurance) (17:58, 12 March 2026)
  38. Definition:Reinvestment yield (17:58, 12 March 2026)
  39. Definition:Reported basis (17:58, 12 March 2026)
  40. Definition:Reserve release (17:58, 12 March 2026)
  41. Definition:Restricted Tier 1 capital (17:58, 12 March 2026)
  42. Definition:Short-term business (17:58, 12 March 2026)
  43. Definition:Technical experience (17:58, 12 March 2026)
  44. Definition:Technical margin (17:58, 12 March 2026)
  45. Definition:Technical result (17:58, 12 March 2026)
  46. Definition:Tier 2 capital (17:58, 12 March 2026)
  47. Definition:Undated subordinated debt (17:58, 12 March 2026)
  48. Definition:Underlying earnings (17:58, 12 March 2026)
  49. Definition:Underlying earnings per share (UEPS) (17:58, 12 March 2026)
  50. Definition:Underlying return on equity (17:58, 12 March 2026)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)