Samsung Life/trading

Revision as of 14:43, 5 July 2026 by Wikilah admin (talk | contribs) (Create trading render page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Samsung Life — snapshot (as of 2026-07-05T06:32:53Z)
Metric Value
Price KRW 383,000
Previous close KRW 370,500
Open KRW 368,500
Day high KRW 389,000
Day low KRW 355,000
Volume 465,820
Market cap KRW 68,777.14 bn
P/E (forward) 16.97
Dividend yield 1.38%
Beta 1.02
52-week high KRW 516,500
52-week low KRW 117,000
Exchange KSC
Target (mean) KRW 385,205.88
Target (median) KRW 360,000
Target (high) KRW 580,000
Target (low) KRW 193,000
# analysts 17
Recommendation buy
Recommendation (mean) 2.18
Samsung Life — daily price history (KRW), 2016-07-04 to 2026-07-03
Date Close Adj close
2026-07-03 383,000 383,000
2026-07-02 370,500 370,500
2026-07-01 387,000 387,000
2026-06-30 401,000 401,000
2026-06-29 408,500 408,500
2026-06-26 432,500 432,500
2026-06-25 447,000 447,000
2026-06-24 433,000 433,000
2026-06-23 425,000 425,000
2026-06-22 450,500 450,500
2026-06-19 497,000 497,000
2026-06-18 469,000 469,000
2026-06-17 447,000 447,000
2026-06-16 431,000 431,000
2026-06-15 423,000 423,000
2026-06-12 385,500 385,500
2026-06-11 365,000 365,000
2026-06-10 368,000 368,000
2026-06-09 393,000 393,000
2026-06-08 375,500 375,500
2026-06-05 412,500 412,500
2026-06-04 438,000 438,000
2026-06-02 480,000 480,000
2026-06-01 410,000 410,000
2026-05-29 388,500 388,500
2026-05-28 357,500 357,500
2026-05-27 354,500 354,500
2026-05-26 348,000 348,000
2026-05-22 364,500 364,500
2026-05-21 355,000 355,000
2026-05-20 312,000 312,000
2026-05-19 312,000 312,000
2026-05-18 313,500 313,500
2026-05-15 310,000 310,000
2026-05-14 330,000 330,000
2026-05-13 306,000 306,000
2026-05-12 299,500 299,500
2026-05-11 299,500 299,500
2026-05-08 295,000 295,000
2026-05-07 300,000 300,000
2026-05-06 298,000 298,000
2026-05-04 265,000 265,000
2026-04-30 249,500 249,500
2026-04-29 252,000 252,000
2026-04-28 252,000 252,000
2026-04-27 250,000 250,000
2026-04-24 244,500 244,500
2026-04-23 255,500 255,500
2026-04-22 247,500 247,500
2026-04-21 256,000 256,000
2026-04-20 253,500 253,500
2026-04-17 253,500 253,500
2026-04-16 258,000 258,000
2026-04-15 258,000 258,000
2026-04-14 246,000 246,000
2026-04-13 235,000 235,000
2026-04-10 234,500 234,500
2026-04-09 230,000 230,000
2026-04-08 238,500 238,500
2026-04-07 222,000 222,000
2026-04-06 226,000 226,000
2026-04-03 221,000 221,000
2026-04-02 217,000 217,000
2026-04-01 225,000 225,000
2026-03-31 210,500 210,500
2026-03-30 219,500 219,500
2026-03-27 223,000 223,000
2026-03-26 222,000 222,000
2026-03-25 227,500 227,500
2026-03-24 222,000 222,000
2026-03-23 217,500 217,500
2026-03-20 231,500 231,500
2026-03-19 230,500 230,500
2026-03-18 235,000 235,000
2026-03-17 217,000 217,000
2026-03-16 212,000 212,000
2026-03-13 216,000 216,000
2026-03-12 218,500 218,500
2026-03-11 226,500 226,500
2026-03-10 211,500 211,500
2026-03-09 200,500 200,500
2026-03-06 210,000 210,000
2026-03-05 214,000 214,000
2026-03-04 197,500 197,500
2026-03-03 221,500 221,500
2026-02-27 230,000 230,000
2026-02-26 239,000 239,000
2026-02-25 246,000 246,000
2026-02-24 224,000 224,000
2026-02-23 232,000 232,000
2026-02-20 219,000 219,000
2026-02-19 209,000 209,000
2026-02-13 205,500 205,500
2026-02-12 205,000 205,000
2026-02-11 200,000 200,000
2026-02-10 197,700 197,700
2026-02-09 193,000 193,000
2026-02-06 184,300 184,300
2026-02-05 191,700 191,700
2026-02-04 197,500 197,500
2026-02-03 186,300 186,300
2026-02-02 179,000 179,000
2026-01-30 188,300 188,300
2026-01-29 192,000 192,000
2026-01-28 192,200 192,200
2026-01-27 187,100 187,100
2026-01-26 182,200 182,200
2026-01-23 185,100 185,100
2026-01-22 178,800 178,800
2026-01-21 174,700 174,700
2026-01-20 175,200 175,200
2026-01-19 167,000 167,000
2026-01-16 170,600 170,600
2026-01-15 161,200 161,200
2026-01-14 161,900 161,900
2026-01-13 159,100 159,100
2026-01-12 158,100 158,100
2026-01-09 159,500 159,500
2026-01-08 159,200 159,200
2026-01-07 162,000 162,000
2026-01-06 165,400 165,400
2026-01-05 164,100 164,100
2026-01-02 156,300 156,300
2025-12-30 157,600 157,600
2025-12-29 157,600 157,600
2025-12-26 162,500 157,200
2025-12-24 163,700 158,360.8594
2025-12-23 163,900 158,554.3438
2025-12-22 160,300 155,071.75
2025-12-19 155,000 149,944.625
2025-12-18 151,800 146,848.9844
2025-12-17 153,600 148,590.2812
2025-12-16 151,700 146,752.25
2025-12-15 152,900 147,913.1094
2025-12-12 155,500 150,428.3125
2025-12-11 153,100 148,106.5938
2025-12-10 154,400 149,364.1875
2025-12-09 157,500 152,363.0781
2025-12-08 155,800 150,718.5312
2025-12-05 158,200 153,040.25
2025-12-04 157,000 151,879.3906
2025-12-03 156,500 151,395.7031
2025-12-02 155,400 150,331.5781
2025-12-01 153,800 148,783.75
2025-11-28 152,900 147,913.1094
2025-11-27 153,400 148,396.7969
2025-11-26 151,600 146,655.5156
2025-11-25 146,700 141,915.3281
2025-11-24 144,800 140,077.2969
2025-11-21 146,400 141,625.1094
2025-11-20 147,500 142,689.2344
2025-11-19 148,200 143,366.4062
2025-11-18 148,700 143,850.0938
2025-11-17 153,600 148,590.2812
2025-11-14 153,600 148,590.2812
2025-11-13 168,400 162,907.5781
2025-11-12 167,000 161,553.2344
2025-11-11 159,400 154,201.1094
2025-11-10 158,900 153,717.4219
2025-11-07 152,000 147,042.4688
2025-11-06 156,000 150,912
2025-11-05 150,000 145,107.7031
2025-11-04 151,100 146,171.8125
2025-11-03 152,100 147,139.2031
2025-10-31 154,300 149,267.4531
2025-10-30 157,400 152,266.3438
2025-10-29 159,600 154,394.5938
2025-10-28 160,100 154,878.2812
2025-10-27 162,000 156,716.3125
2025-10-24 162,600 157,296.7344
2025-10-23 162,100 156,813.0469
2025-10-22 159,600 154,394.5938
2025-10-21 159,700 154,491.3281
2025-10-20 159,700 154,491.3281
2025-10-17 156,700 151,589.1719
2025-10-16 163,100 157,780.4375
2025-10-15 162,200 156,909.7812
2025-10-14 167,000 161,553.2344
2025-10-13 157,100 151,976.125
2025-10-10 160,000 154,781.5469
2025-10-02 160,600 155,361.9688
2025-10-01 155,100 150,041.3594
2025-09-30 156,600 151,492.4375
2025-09-29 155,300 150,234.8281
2025-09-26 152,000 147,042.4688
2025-09-25 150,200 145,301.1719
2025-09-24 152,800 147,816.375
2025-09-23 157,600 152,459.8125
2025-09-22 155,800 150,718.5312
2025-09-18 153,700 148,687.0156
2025-09-17 155,200 150,138.0938
2025-09-16 160,100 154,878.2812
2025-09-15 160,600 155,361.9688
2025-09-12 159,900 154,684.7969
2025-09-11 160,900 155,652.1875
2025-09-10 158,600 153,427.2031
2025-09-09 157,500 152,363.0781
2025-09-08 150,400 145,494.6562
2025-09-05 149,900 145,010.9531
2025-09-04 149,000 144,140.3125
2025-09-03 149,000 144,140.3125
2025-09-02 151,700 146,752.25
2025-09-01 143,800 139,109.9062
2025-08-29 143,100 138,432.7344
2025-08-28 144,100 139,400.125
2025-08-27 138,700 134,176.25
2025-08-26 139,100 134,563.2031
2025-08-25 141,000 136,401.2344
2025-08-22 139,400 134,853.4219
2025-08-21 139,400 134,853.4219
2025-08-20 129,800 125,566.5234
2025-08-19 129,000 124,792.6172
2025-08-18 127,500 123,341.5391
2025-08-14 128,500 124,308.9219
2025-08-13 125,300 121,213.2969
2025-08-12 123,900 119,858.9531
2025-08-11 123,600 119,568.7422
2025-08-08 123,400 119,375.2656
2025-08-07 124,200 120,149.1719
2025-08-06 124,100 120,052.4297
2025-08-05 123,100 119,085.0469
2025-08-04 120,200 116,279.6328
2025-08-01 119,700 115,795.9375
2025-07-31 125,900 121,793.7266
2025-07-30 127,300 123,148.0625
2025-07-29 126,100 121,987.2031
2025-07-28 124,500 120,439.3906
2025-07-25 128,500 124,308.9219
2025-07-24 128,200 124,018.7109
2025-07-23 129,100 124,889.3594
2025-07-22 131,300 127,017.6016
2025-07-21 132,600 128,275.2031
2025-07-18 135,600 131,177.3594
2025-07-17 139,800 135,240.375
2025-07-16 136,600 132,144.7344
2025-07-15 138,500 133,982.7656
2025-07-14 140,700 136,111.0156
2025-07-11 131,600 127,307.8203
2025-07-10 133,000 128,662.1562
2025-07-09 133,000 128,662.1562
2025-07-08 130,400 126,146.9531
2025-07-07 126,500 122,374.1562
2025-07-04 123,900 119,858.9531
2025-07-03 127,200 123,051.3281
2025-07-02 127,400 123,244.8047
2025-07-01 130,000 125,760
2025-06-30 127,400 123,244.8047
2025-06-27 126,300 122,180.6797
2025-06-26 125,500 121,406.7734
2025-06-25 129,000 124,792.6172
2025-06-24 128,500 124,308.9219
2025-06-23 124,400 120,342.6484
2025-06-20 127,200 123,051.3281
2025-06-19 124,500 120,439.3906
2025-06-18 123,600 119,568.7422
2025-06-17 126,800 122,664.375
2025-06-16 127,900 123,728.4922
2025-06-13 124,800 120,729.6016
2025-06-12 122,600 118,601.3594
2025-06-11 122,500 118,504.6172
2025-06-10 116,200 112,410.0938
2025-06-09 121,800 117,827.4453
2025-06-05 120,500 116,569.8516
2025-06-04 108,800 105,251.4453
2025-06-02 99,900 96,641.7266
2025-05-30 98,900 95,674.3438
2025-05-29 99,400 96,158.0312
2025-05-28 96,500 93,352.6172
2025-05-27 97,000 93,836.3125
2025-05-26 99,300 96,061.2969
2025-05-23 92,000 88,999.3828
2025-05-22 90,600 87,645.0469
2025-05-21 91,500 88,515.6953
2025-05-20 88,200 85,323.3281
2025-05-19 89,000 86,097.2344
2025-05-16 84,300 81,550.5234
2025-05-15 83,500 80,776.6172
2025-05-14 86,300 83,485.2969
2025-05-13 86,200 83,388.5547
2025-05-12 85,800 83,001.6016
2025-05-09 84,600 81,840.7422
2025-05-08 84,800 82,034.2188
2025-05-07 84,600 81,840.7422
2025-05-02 85,300 82,517.9062
2025-04-30 86,200 83,388.5547
2025-04-29 85,100 82,324.4297
2025-04-28 83,200 80,486.3984
2025-04-25 82,800 80,099.4453
2025-04-24 82,900 80,196.1875
2025-04-23 83,000 80,292.9219
2025-04-22 82,200 79,519.0156
2025-04-21 80,300 77,680.9844
2025-04-18 79,600 77,003.8203
2025-04-17 79,400 76,810.3438
2025-04-16 79,700 77,100.5547
2025-04-15 79,500 76,907.0781
2025-04-14 78,600 76,036.4297
2025-04-11 77,200 74,682.0938
2025-04-10 78,800 76,229.9062
2025-04-09 73,600 71,199.5078
2025-04-08 76,500 74,004.9219
2025-04-07 77,500 74,972.3125
2025-04-04 80,900 78,261.4141
2025-04-03 81,300 78,648.3672
2025-04-02 82,600 79,905.9688
2025-04-01 83,500 80,776.6172
2025-03-31 82,900 80,196.1875
2025-03-28 85,300 82,517.9062
2025-03-27 85,700 82,904.8672
2025-03-26 84,300 81,550.5234
2025-03-25 84,900 82,130.9531
2025-03-24 85,000 82,227.6953
2025-03-21 86,200 83,388.5547
2025-03-20 85,700 82,904.8672
2025-03-19 85,300 82,517.9062
2025-03-18 84,100 81,357.0469
2025-03-17 82,600 79,905.9688
2025-03-14 82,000 79,325.5391
2025-03-13 83,100 80,389.6641
2025-03-12 84,100 81,357.0469
2025-03-11 83,100 80,389.6641
2025-03-10 84,800 82,034.2188
2025-03-07 84,000 81,260.3125
2025-03-06 85,400 82,614.6484
2025-03-05 85,200 82,421.1719
2025-03-04 85,700 82,904.8672
2025-02-28 86,800 83,968.9844
2025-02-27 89,300 86,387.4453
2025-02-26 90,300 87,354.8359
2025-02-25 89,700 86,774.3984
2025-02-24 91,200 88,225.4766
2025-02-21 90,300 87,354.8359
2025-02-20 95,500 92,385.2344
2025-02-19 100,500 97,222.1562
2025-02-18 101,400 98,092.8047
2025-02-17 103,600 100,221.0469
2025-02-14 96,600 93,449.3594
2025-02-13 90,000 87,064.6172
2025-02-12 90,800 87,838.5234
2025-02-11 89,100 86,193.9688
2025-02-10 89,800 86,871.1406
2025-02-07 90,900 87,935.2656
2025-02-06 94,800 91,708.0625
2025-02-05 95,000 91,901.5391
2025-02-04 93,900 90,837.4141
2025-02-03 91,600 88,612.4297
2025-01-31 89,100 86,193.9688
2025-01-24 81,200 78,551.6328
2025-01-23 83,600 80,873.3594
2025-01-22 85,200 82,421.1719
2025-01-21 85,800 83,001.6016
2025-01-20 88,100 85,226.5859
2025-01-17 91,100 88,128.7422
2025-01-16 91,300 88,322.2188
2025-01-15 91,000 88,032
2025-01-14 93,500 90,450.4609
2025-01-13 93,900 90,837.4141
2025-01-10 93,900 90,837.4141
2025-01-09 94,000 90,934.1562
2025-01-08 95,200 92,095.0156
2025-01-07 92,600 89,579.8203
2025-01-06 92,600 89,579.8203
2025-01-03 93,200 90,160.25
2025-01-02 91,500 88,515.6953
2024-12-30 94,800 91,708.0625
2024-12-27 97,200 94,029.7891
2024-12-26 100,500 92,868.9219
2024-12-24 102,600 94,809.4688
2024-12-23 102,800 94,994.2812
2024-12-20 98,500 91,020.7812
2024-12-19 98,500 91,020.7812
2024-12-18 100,000 92,406.8828
2024-12-17 98,700 91,205.6016
2024-12-16 98,200 90,743.5625
2024-12-13 98,800 91,298.0078
2024-12-12 103,900 96,010.7578
2024-12-11 101,500 93,792.9922
2024-12-10 100,500 92,868.9219
2024-12-09 98,000 90,558.75
2024-12-06 102,800 94,994.2812
2024-12-05 101,500 93,792.9922
2024-12-04 104,200 96,287.9766
2024-12-03 109,000 100,723.5078
2024-12-02 106,600 98,505.75
2024-11-29 107,100 98,967.7812
2024-11-28 107,900 99,707.0312
2024-11-27 109,000 100,723.5078
2024-11-26 104,600 96,657.6016
2024-11-25 106,000 97,951.2969
2024-11-22 106,500 98,413.3359
2024-11-21 104,600 96,657.6016
2024-11-20 105,200 97,212.0469
2024-11-19 104,800 96,842.4219
2024-11-18 108,800 100,538.6953
2024-11-15 97,600 90,189.125
2024-11-14 95,600 88,340.9844
2024-11-13 98,600 91,113.1875
2024-11-12 101,000 93,330.9609
2024-11-11 103,400 95,548.7266
2024-11-08 104,900 96,934.8281
2024-11-07 104,900 96,934.8281
2024-11-06 104,900 96,934.8281
2024-11-05 104,300 96,380.3906
2024-11-04 104,000 96,103.1641
2024-11-01 103,800 95,918.3516
2024-10-31 101,500 93,792.9922
2024-10-30 101,800 94,070.2109
2024-10-29 102,500 94,717.0625
2024-10-28 102,500 94,717.0625
2024-10-25 101,700 93,977.8047
2024-10-24 100,600 92,961.3359
2024-10-23 99,100 91,575.2266
2024-10-22 102,800 94,994.2812
2024-10-21 101,800 94,070.2109
2024-10-18 101,000 93,330.9609
2024-10-17 100,000 92,406.8828
2024-10-16 102,000 94,255.0312
2024-10-15 100,100 92,499.2969
2024-10-14 99,400 91,852.4453
2024-10-11 97,500 90,096.7188
2024-10-10 97,100 89,727.0859
2024-10-08 96,400 89,080.2422
2024-10-07 95,100 87,878.9531
2024-10-04 94,000 86,862.4688
2024-10-02 90,700 83,813.0469
2024-09-30 93,200 86,123.2266
2024-09-27 94,400 87,232.1016
2024-09-26 95,600 88,340.9844
2024-09-25 93,600 86,492.8438
2024-09-24 98,000 90,558.75
2024-09-23 98,600 91,113.1875
2024-09-20 99,900 92,314.4844
2024-09-19 100,400 92,776.5156
2024-09-13 97,500 90,096.7188
2024-09-12 96,200 88,895.4297
2024-09-11 93,500 86,400.4375
2024-09-10 97,200 89,819.4922
2024-09-09 94,600 87,416.9219
2024-09-06 96,400 89,080.2422
2024-09-05 98,100 90,651.1562
2024-09-04 98,400 90,928.3828
2024-09-03 100,500 92,868.9219
2024-09-02 97,200 89,819.4922
2024-08-30 97,200 89,819.4922
2024-08-29 95,800 88,525.7969
2024-08-28 95,300 88,063.7656
2024-08-27 95,700 88,433.3906
2024-08-26 97,600 90,189.125
2024-08-23 97,400 90,004.3125
2024-08-22 97,000 89,634.6797
2024-08-21 97,000 89,634.6797
2024-08-20 97,700 90,281.5234
2024-08-19 93,600 86,492.8438
2024-08-16 88,800 82,057.3125
2024-08-14 88,200 81,502.875
2024-08-13 94,000 86,862.4688
2024-08-12 89,700 82,888.9766
2024-08-09 90,000 83,166.2031
2024-08-08 87,700 81,040.8438
2024-08-07 85,200 78,730.6641
2024-08-06 84,800 78,361.0391
2024-08-05 84,000 77,621.7891
2024-08-02 90,200 83,351.0156
2024-08-01 93,800 86,677.6641
2024-07-31 96,500 89,172.6484
2024-07-30 95,100 87,878.9531
2024-07-29 96,300 88,987.8281
2024-07-26 94,700 87,509.3281
2024-07-25 91,400 84,459.8984
2024-07-24 93,700 86,585.2578
2024-07-23 92,700 85,661.1875
2024-07-22 94,000 86,862.4688
2024-07-19 93,000 85,938.4062
2024-07-18 92,600 85,568.7734
2024-07-17 92,600 85,568.7734
2024-07-16 92,900 85,846
2024-07-15 92,900 85,846
2024-07-12 94,500 87,324.5078
2024-07-11 94,900 87,694.1328
2024-07-10 94,000 86,862.4688
2024-07-09 90,400 83,535.8281
2024-07-08 89,000 82,242.1328
2024-07-05 93,700 86,585.2578
2024-07-04 91,400 84,459.8984
2024-07-03 88,700 81,964.9141
2024-07-02 88,500 81,780.0938
2024-07-01 87,500 80,856.0234
2024-06-28 88,500 81,780.0938
2024-06-27 86,500 79,931.9609
2024-06-26 87,600 80,948.4375
2024-06-25 87,100 80,486.3984
2024-06-24 87,000 80,393.9922
2024-06-21 87,000 80,393.9922
2024-06-20 87,600 80,948.4375
2024-06-19 87,400 80,763.6172
2024-06-18 84,000 77,621.7891
2024-06-17 83,300 76,974.9375
2024-06-14 82,900 76,605.3047
2024-06-13 82,800 76,512.9062
2024-06-12 84,900 78,453.4531
2024-06-11 83,800 77,436.9688
2024-06-10 83,600 77,252.1562
2024-06-07 83,700 77,344.5625
2024-06-05 81,200 75,034.3984
2024-06-04 82,300 76,050.8672
2024-06-03 85,300 78,823.0781
2024-05-31 84,300 77,899.0078
2024-05-30 85,200 78,730.6641
2024-05-29 85,500 79,007.8906
2024-05-28 87,000 80,393.9922
2024-05-27 84,600 78,176.2266
2024-05-24 85,600 79,100.2969
2024-05-23 86,700 80,116.7734
2024-05-22 87,000 80,393.9922
2024-05-21 91,800 84,829.5234
2024-05-20 91,700 84,737.1172
2024-05-17 88,900 82,149.7188
2024-05-16 95,000 87,786.5469
2024-05-14 93,000 85,938.4062
2024-05-13 93,100 86,030.8125
2024-05-10 91,900 84,921.9297
2024-05-09 88,600 81,872.5078
2024-05-08 89,500 82,704.1719
2024-05-07 88,300 81,595.2812
2024-05-03 83,800 77,436.9688
2024-05-02 84,800 78,361.0391
2024-04-30 87,500 80,856.0234
2024-04-29 88,600 81,872.5078
2024-04-26 88,800 82,057.3125
2024-04-25 86,400 79,839.5547
2024-04-24 85,400 78,915.4844
2024-04-23 86,100 79,562.3281
2024-04-22 84,200 77,806.6016
2024-04-19 77,300 71,430.5234
2024-04-18 78,000 72,077.375
2024-04-17 78,000 72,077.375
2024-04-16 79,300 73,278.6641
2024-04-15 81,300 75,126.8047
2024-04-12 81,100 74,941.9844
2024-04-11 85,000 78,545.8594
2024-04-09 89,500 82,704.1719
2024-04-08 93,700 86,585.2578
2024-04-05 91,900 84,921.9297
2024-04-04 93,400 86,308.0312
2024-04-03 92,800 85,753.5938
2024-04-02 92,900 85,846
2024-04-01 91,500 84,552.3047
2024-03-29 92,300 85,291.5625
2024-03-28 95,500 88,248.5781
2024-03-27 94,100 86,954.8828
2024-03-26 97,800 90,373.9375
2024-03-25 97,300 89,911.8984
2024-03-22 97,900 90,466.3438
2024-03-21 97,400 90,004.3125
2024-03-20 95,800 88,525.7969
2024-03-19 93,500 86,400.4375
2024-03-18 97,200 89,819.4922
2024-03-15 99,100 91,575.2266
2024-03-14 101,300 93,608.1797
2024-03-13 99,300 91,760.0391
2024-03-12 97,500 90,096.7188
2024-03-11 103,100 95,271.5
2024-03-08 105,100 97,119.6406
2024-03-07 106,000 97,951.2969
2024-03-06 103,400 95,548.7266
2024-03-05 104,500 96,565.1953
2024-03-04 103,900 96,010.7578
2024-02-29 96,900 89,542.2812
2024-02-28 102,900 95,086.6875
2024-02-27 92,100 85,106.7422
2024-02-26 92,200 85,199.1484
2024-02-23 95,600 88,340.9844
2024-02-22 92,100 85,106.7422
2024-02-21 88,300 81,595.2812
2024-02-20 81,700 75,496.4297
2024-02-19 85,000 78,545.8594
2024-02-16 80,300 74,202.7344
2024-02-15 79,100 73,093.8516
2024-02-14 80,800 74,664.7656
2024-02-13 83,200 76,882.5312
2024-02-08 83,000 76,697.7188
2024-02-07 81,400 75,219.2031
2024-02-06 77,400 71,522.9297
2024-02-05 77,200 71,338.1172
2024-02-02 78,400 72,447
2024-02-01 76,000 70,229.2344
2024-01-31 69,300 64,037.9766
2024-01-30 65,800 60,803.7344
2024-01-29 65,700 60,711.3242
2024-01-26 63,800 58,955.5938
2024-01-25 63,800 58,955.5938
2024-01-24 62,600 57,846.7109
2024-01-23 62,100 57,384.6797
2024-01-22 61,000 56,368.2031
2024-01-19 60,800 56,183.3867
2024-01-18 60,100 55,536.5391
2024-01-17 61,100 56,460.6094
2024-01-16 62,400 57,661.8984
2024-01-15 63,500 58,678.375
2024-01-12 63,200 58,401.1523
2024-01-11 62,800 58,031.5273
2024-01-10 64,900 59,972.0703
2024-01-09 65,600 60,618.918
2024-01-08 65,100 60,156.8867
2024-01-05 65,500 60,526.5117
2024-01-04 66,200 61,173.3594
2024-01-03 67,000 61,912.6172
2024-01-02 68,200 63,021.4961
2023-12-28 69,100 63,853.1602
2023-12-27 68,600 63,391.125
2023-12-26 73,100 64,130.3828
2023-12-22 71,500 62,726.7109
2023-12-21 71,500 62,726.7109
2023-12-20 71,300 62,551.2422
2023-12-19 70,400 61,761.6797
2023-12-18 70,400 61,761.6797
2023-12-15 70,900 62,200.332
2023-12-14 70,300 61,673.9453
2023-12-13 70,400 61,761.6797
2023-12-12 70,300 61,673.9453
2023-12-11 69,200 60,708.9219
2023-12-08 69,200 60,708.9219
2023-12-07 68,800 60,358.0039
2023-12-06 69,400 60,884.3828
2023-12-05 69,200 60,708.9219
2023-12-04 69,500 60,972.1094
2023-12-01 69,400 60,884.3828
2023-11-30 70,000 61,410.7617
2023-11-29 69,400 60,884.3828
2023-11-28 70,400 61,761.6797
2023-11-27 69,700 61,147.5703
2023-11-24 69,800 61,235.3008
2023-11-23 70,300 61,673.9453
2023-11-22 69,600 61,059.8398
2023-11-21 69,500 60,972.1094
2023-11-20 69,200 60,708.9219
2023-11-17 69,100 60,621.1953
2023-11-16 69,500 60,972.1094
2023-11-15 69,500 60,972.1094
2023-11-14 69,800 61,235.3008
2023-11-13 69,800 61,235.3008
2023-11-10 69,700 61,147.5703
2023-11-09 69,300 60,796.6562
2023-11-08 68,400 60,007.0859
2023-11-07 69,100 60,621.1953
2023-11-06 69,100 60,621.1953
2023-11-03 70,000 61,410.7617
2023-11-02 70,100 61,498.4922
2023-11-01 72,700 63,779.457
2023-10-31 72,300 63,428.543
2023-10-30 71,700 62,902.1602
2023-10-27 71,400 62,638.9727
2023-10-26 72,600 63,691.7305
2023-10-25 72,400 63,516.2773
2023-10-24 71,100 62,375.7852
2023-10-23 71,900 63,077.625
2023-10-20 73,700 64,656.7578
2023-10-19 73,800 64,744.4922
2023-10-18 73,700 64,656.7578
2023-10-17 72,800 63,867.1875
2023-10-16 72,500 63,604
2023-10-13 73,100 64,130.3828
2023-10-12 72,200 63,340.8125
2023-10-11 71,800 62,989.8906
2023-10-10 72,700 63,779.457
2023-10-06 72,000 63,165.3555
2023-10-05 71,900 63,077.625
2023-10-04 71,900 63,077.625
2023-09-27 70,300 61,673.9453
2023-09-26 70,700 62,024.8711
2023-09-25 71,400 62,638.9727
2023-09-22 72,100 63,253.082
2023-09-21 71,700 62,902.1602
2023-09-20 72,000 63,165.3555
2023-09-19 71,600 62,814.4375
2023-09-18 71,200 62,463.5156
2023-09-15 72,400 63,516.2773
2023-09-14 71,600 62,814.4375
2023-09-13 71,600 62,814.4375
2023-09-12 69,600 61,059.8398
2023-09-11 69,900 61,323.0312
2023-09-08 68,400 60,007.0859
2023-09-07 67,500 59,217.5195
2023-09-06 67,500 59,217.5195
2023-09-05 67,900 59,568.4375
2023-09-04 67,800 59,480.7031
2023-09-01 67,600 59,305.2461
2023-08-31 67,600 59,305.2461
2023-08-30 67,600 59,305.2461
2023-08-29 67,400 59,129.793
2023-08-28 67,700 59,392.9805
2023-08-25 67,100 58,866.5977
2023-08-24 66,400 58,252.4922
2023-08-23 67,300 59,042.0586
2023-08-22 65,800 57,726.1172
2023-08-21 66,000 57,901.5742
2023-08-18 66,000 57,901.5742
2023-08-17 66,700 58,515.6797
2023-08-16 67,500 59,217.5195
2023-08-14 69,300 60,796.6562
2023-08-11 70,300 61,673.9453
2023-08-10 70,100 61,498.4922
2023-08-09 70,900 62,200.332
2023-08-08 71,200 62,463.5156
2023-08-07 70,900 62,200.332
2023-08-04 69,800 61,235.3008
2023-08-03 69,100 60,621.1953
2023-08-02 69,800 61,235.3008
2023-08-01 69,900 61,323.0312
2023-07-31 69,800 61,235.3008
2023-07-28 69,100 60,621.1953
2023-07-27 69,500 60,972.1094
2023-07-26 68,200 59,831.625
2023-07-25 68,700 60,270.2773
2023-07-24 68,400 60,007.0859
2023-07-21 69,100 60,621.1953
2023-07-20 68,900 60,445.7305
2023-07-19 69,100 60,621.1953
2023-07-18 69,100 60,621.1953
2023-07-17 69,800 61,235.3008
2023-07-14 71,000 62,288.0586
2023-07-13 69,200 60,708.9219
2023-07-12 71,000 62,288.0586
2023-07-11 71,300 62,551.2422
2023-07-10 70,500 61,849.4062
2023-07-07 66,400 58,252.4922
2023-07-06 66,700 58,515.6797
2023-07-05 66,700 58,515.6797
2023-07-04 67,400 59,129.793
2023-07-03 68,000 59,656.168
2023-06-30 67,300 59,042.0586
2023-06-29 66,900 58,691.1406
2023-06-28 66,500 58,340.2227
2023-06-27 65,300 57,287.4688
2023-06-26 65,100 57,112.0078
2023-06-23 63,900 56,059.25
2023-06-22 65,800 57,726.1172
2023-06-21 65,400 57,375.1953
2023-06-20 64,600 56,673.3594
2023-06-19 65,600 57,550.6562
2023-06-16 66,500 58,340.2227
2023-06-15 66,300 58,164.7656
2023-06-14 66,100 57,989.3047
2023-06-13 66,600 58,427.9531
2023-06-12 67,700 59,392.9805
2023-06-09 68,000 59,656.168
2023-06-08 68,400 60,007.0859
2023-06-07 68,300 59,919.3594
2023-06-05 67,500 59,217.5195
2023-06-02 66,900 58,691.1406
2023-06-01 65,900 57,813.8438
2023-05-31 66,300 58,164.7656
2023-05-30 66,300 58,164.7656
2023-05-26 66,700 58,515.6797
2023-05-25 67,500 59,217.5195
2023-05-24 67,500 59,217.5195
2023-05-23 66,900 58,691.1406
2023-05-22 67,100 58,866.5977
2023-05-19 67,600 59,305.2461
2023-05-18 66,600 58,427.9531
2023-05-17 66,900 58,691.1406
2023-05-16 67,000 58,778.8711
2023-05-15 67,200 58,954.332
2023-05-12 66,800 58,603.4102
2023-05-11 67,700 59,392.9805
2023-05-10 67,400 59,129.793
2023-05-09 66,700 58,515.6797
2023-05-08 67,400 59,129.793
2023-05-04 66,800 58,603.4102
2023-05-03 67,200 58,954.332
2023-05-02 67,200 58,954.332
2023-04-28 66,300 58,164.7656
2023-04-27 64,800 56,848.8203
2023-04-26 65,600 57,550.6562
2023-04-25 65,700 57,638.3828
2023-04-24 65,600 57,550.6562
