Oldest pages

Showing below up to 50 results in range #14,801 to #14,850.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Definition:Historical cost (01:20, 1 April 2026)
  2. Definition:IAS 18 (01:20, 1 April 2026)
  3. Definition:IASB (01:20, 1 April 2026)
  4. Definition:IASC (01:20, 1 April 2026)
  5. Definition:IBHS (01:20, 1 April 2026)
  6. Definition:IBNR (01:20, 1 April 2026)
  7. Definition:Illiquidity (01:20, 1 April 2026)
  8. Definition:Initial recognition (01:20, 1 April 2026)
  9. Definition:Insurance finance expense (01:20, 1 April 2026)
  10. Definition:Insurance service expenses (01:20, 1 April 2026)
  11. Definition:Interest rates (01:20, 1 April 2026)
  12. Definition:Investment management services (01:20, 1 April 2026)
  13. Definition:Investment profit (01:20, 1 April 2026)
  14. Definition:Investment result (01:20, 1 April 2026)
  15. Definition:Investments (01:21, 1 April 2026)
  16. Definition:Investors (01:21, 1 April 2026)
  17. Definition:Leases (01:21, 1 April 2026)
  18. Definition:Listed companies (01:21, 1 April 2026)
  19. Definition:Loss recovery component (01:21, 1 April 2026)
  20. Definition:Maintenance cost (01:21, 1 April 2026)
  21. Definition:Maritime risk (01:21, 1 April 2026)
  22. Definition:Market interest rates (01:21, 1 April 2026)
  23. Definition:Market participant (01:21, 1 April 2026)
  24. Definition:Market returns (01:21, 1 April 2026)
  25. Definition:Matching principle (01:21, 1 April 2026)
  26. Definition:Measurement (01:21, 1 April 2026)
  27. Definition:Measurement date (01:21, 1 April 2026)
  28. Definition:Measurement model (01:21, 1 April 2026)
  29. Definition:Non-financial risk (01:21, 1 April 2026)
  30. Definition:Non-governmental organization (01:21, 1 April 2026)
  31. Definition:Onerous contracts (01:21, 1 April 2026)
  32. Definition:Percentile (01:21, 1 April 2026)
  33. Definition:Plan Comptable (01:21, 1 April 2026)
  34. Definition:Premiums earned (01:21, 1 April 2026)
  35. Definition:Premiums receivable (01:21, 1 April 2026)
  36. Definition:Premiums written (01:21, 1 April 2026)
  37. Definition:Probability-weighted estimate (01:21, 1 April 2026)
  38. Definition:Profitability group (01:21, 1 April 2026)
  39. Definition:Profitable contract (01:21, 1 April 2026)
  40. Definition:Proportionate reinsurance (01:21, 1 April 2026)
  41. Definition:Prudence (01:21, 1 April 2026)
  42. Definition:Prudential margin (01:21, 1 April 2026)
  43. Definition:Quarterly reporting (01:21, 1 April 2026)
  44. Definition:Recognition (01:21, 1 April 2026)
  45. Definition:Reinsurance held (01:22, 1 April 2026)
  46. Definition:Reporting date (01:22, 1 April 2026)
  47. Definition:Reporting period (01:22, 1 April 2026)
  48. Definition:Savings contract (01:22, 1 April 2026)
  49. Definition:Shareholders (01:22, 1 April 2026)
  50. Definition:Standardised term (01:22, 1 April 2026)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)