STOXX Insurance/index
Appearance
| Metric | Value |
|---|---|
| Level | EUR 54.63 |
| Previous close | EUR 54.61 |
| Open | EUR 54.73 |
| Day high | EUR 54.81 |
| Day low | EUR 54.39 |
| 52-week high | EUR 54.81 |
| 52-week low | EUR 45.94 |
| Exchange | GER |
Tracked via the iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (EXH5.DE), not the raw STOXX 600 Insurance index.
| Date | Level | Adj close |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 54.63 | 54.63 |
| 2026-07-02 | 54.61 | 54.61 |
| 2026-07-01 | 53.97 | 53.97 |
| 2026-06-30 | 53.82 | 53.82 |
| 2026-06-29 | 53.3 | 53.3 |
| 2026-06-26 | 53.26 | 53.26 |
| 2026-06-25 | 53.22 | 53.22 |
| 2026-06-24 | 52.92 | 52.92 |
| 2026-06-23 | 52.84 | 52.84 |
| 2026-06-22 | 53.05 | 53.05 |
| 2026-06-19 | 52.37 | 52.37 |
| 2026-06-18 | 52.21 | 52.21 |
| 2026-06-17 | 52.41 | 52.41 |
| 2026-06-16 | 52.3 | 52.3 |
| 2026-06-15 | 51.87 | 51.87 |
| 2026-06-12 | 51.23 | 51.23 |
| 2026-06-11 | 50.75 | 50.75 |
| 2026-06-10 | 50.49 | 50.49 |
| 2026-06-09 | 50.11 | 50.11 |
| 2026-06-08 | 49.65 | 49.65 |
| 2026-06-05 | 49.575 | 49.575 |
| 2026-06-04 | 49.44 | 49.44 |
| 2026-06-03 | 49.3 | 49.3 |
| 2026-06-02 | 49.99 | 49.99 |
| 2026-06-01 | 49.945 | 49.945 |
| 2026-05-29 | 50.53 | 50.53 |
| 2026-05-28 | 50.56 | 50.56 |
| 2026-05-27 | 51.52 | 51.52 |
| 2026-05-26 | 51.66 | 51.66 |
| 2026-05-25 | 52.3 | 52.3 |
| 2026-05-22 | 51.46 | 51.46 |
| 2026-05-21 | 51.64 | 51.64 |
| 2026-05-20 | 51.79 | 51.79 |
| 2026-05-19 | 51.41 | 51.41 |
| 2026-05-18 | 51.5 | 51.5 |
| 2026-05-15 | 50.61 | 50.61 |
| 2026-05-14 | 50.9 | 50.9 |
| 2026-05-13 | 50.26 | 50.26 |
| 2026-05-12 | 49.815 | 49.815 |
| 2026-05-11 | 50.72 | 50.72 |
| 2026-05-08 | 50.48 | 50.48 |
| 2026-05-07 | 50.86 | 50.86 |
| 2026-05-06 | 51.43 | 51.43 |
| 2026-05-05 | 50.13 | 50.13 |
| 2026-05-04 | 49.845 | 49.845 |
| 2026-04-30 | 50.8 | 50.8 |
| 2026-04-29 | 50.07 | 50.07 |
| 2026-04-28 | 50.82 | 50.82 |
| 2026-04-27 | 50.66 | 50.66 |
| 2026-04-24 | 50.98 | 50.98 |
| 2026-04-23 | 51.29 | 51.29 |
| 2026-04-22 | 51.36 | 51.36 |
| 2026-04-21 | 51.99 | 51.99 |
| 2026-04-20 | 51.78 | 51.78 |
| 2026-04-17 | 51.71 | 51.71 |
| 2026-04-16 | 51.19 | 51.19 |
| 2026-04-15 | 51.24 | 51.24 |
| 2026-04-14 | 51.02 | 50.9906 |
| 2026-04-13 | 50.46 | 50.4309 |
| 2026-04-10 | 50.26 | 50.231 |
| 2026-04-09 | 50.53 | 50.5008 |
| 2026-04-08 | 50.22 | 50.191 |
| 2026-04-07 | 49.27 | 49.2416 |
| 2026-04-02 | 49.495 | 49.4664 |
| 2026-04-01 | 49.28 | 49.2516 |
| 2026-03-31 | 48.36 | 48.3321 |
| 2026-03-30 | 48.1 | 48.0722 |
| 2026-03-27 | 47.295 | 47.2677 |
| 2026-03-26 | 47.39 | 47.3626 |
| 2026-03-25 | 47.755 | 47.7274 |
| 2026-03-24 | 47.125 | 47.0978 |
| 2026-03-23 | 47.115 | 47.0878 |
| 2026-03-20 | 47.095 | 47.0678 |
| 2026-03-19 | 47.74 | 47.7124 |
| 2026-03-18 | 48.715 | 48.6869 |
| 2026-03-17 | 49.14 | 49.1116 |
| 2026-03-16 | 48.39 | 48.3621 |
| 2026-03-13 | 47.89 | 47.8624 |
| 2026-03-12 | 47.605 | 47.5775 |
| 2026-03-11 | 47.505 | 47.4776 |
| 2026-03-10 | 47.83 | 47.8024 |
| 2026-03-09 | 46.995 | 46.9679 |
| 2026-03-06 | 47.265 | 47.2377 |
| 2026-03-05 | 47.79 | 47.7624 |
| 2026-03-04 | 48.26 | 48.2321 |
| 2026-03-03 | 47.655 | 47.6275 |
| 2026-03-02 | 49.715 | 49.6863 |
| 2026-02-27 | 50.56 | 50.5308 |
| 2026-02-26 | 50.35 | 50.3209 |
| 2026-02-25 | 50.16 | 50.131 |
| 2026-02-24 | 49.735 | 49.7063 |
| 2026-02-23 | 49.695 | 49.6663 |
| 2026-02-20 | 49.73 | 49.7013 |
| 2026-02-19 | 48.95 | 48.9217 |
| 2026-02-18 | 49.025 | 48.9967 |
| 2026-02-17 | 48.985 | 48.9567 |
| 2026-02-16 | 48.475 | 48.447 |
| 2026-02-13 | 48.185 | 48.1572 |
| 2026-02-12 | 48.445 | 48.417 |
| 2026-02-11 | 48.395 | 48.3671 |
| 2026-02-10 | 48.81 | 48.7818 |
| 2026-02-09 | 49.715 | 49.6863 |
| 2026-02-06 | 49.77 | 49.7413 |
| 2026-02-05 | 49.56 | 49.5314 |
| 2026-02-04 | 50.03 | 50.0011 |
| 2026-02-03 | 49.29 | 49.2616 |
| 2026-02-02 | 49.035 | 49.0067 |
| 2026-01-30 | 48.415 | 48.3871 |
| 2026-01-29 | 48.04 | 48.0123 |
| 2026-01-28 | 47.85 | 47.8224 |
| 2026-01-27 | 47.6 | 47.5725 |
| 2026-01-26 | 47.395 | 47.3676 |
| 2026-01-23 | 47.305 | 47.2777 |
| 2026-01-22 | 48.04 | 48.0123 |
| 2026-01-21 | 47.875 | 47.8474 |
| 2026-01-20 | 48.735 | 48.7069 |
| 2026-01-19 | 49.36 | 49.3315 |
| 2026-01-16 | 49.22 | 49.1916 |
| 2026-01-15 | 49.27 | 49.2416 |
| 2026-01-14 | 49.16 | 49.0158 |
| 2026-01-13 | 48.925 | 48.7815 |
| 2026-01-12 | 49.355 | 49.2103 |
| 2026-01-09 | 49.485 | 49.3399 |
| 2026-01-08 | 50.1 | 49.9531 |
| 2026-01-07 | 49.675 | 49.5293 |
| 2026-01-06 | 50.61 | 50.4616 |
| 2026-01-05 | 50.77 | 50.6211 |
| 2026-01-02 | 50.59 | 50.4416 |
| 2025-12-30 | 50.87 | 50.7208 |
| 2025-12-29 | 50.61 | 50.4616 |
| 2025-12-23 | 50.8 | 50.651 |
| 2025-12-22 | 50.7 | 50.5513 |
| 2025-12-19 | 50.55 | 50.4018 |
| 2025-12-18 | 50.09 | 49.9431 |
| 2025-12-17 | 49.875 | 49.7287 |
| 2025-12-16 | 49.64 | 49.4944 |
| 2025-12-15 | 49.6 | 49.4545 |
| 2025-12-12 | 49.075 | 48.9311 |
| 2025-12-11 | 49.225 | 49.0806 |
| 2025-12-10 | 48.77 | 48.627 |
| 2025-12-09 | 48.89 | 48.7466 |
| 2025-12-08 | 48.34 | 48.1982 |
| 2025-12-05 | 48.115 | 47.9739 |
| 2025-12-04 | 48.44 | 48.2979 |
| 2025-12-03 | 48.245 | 48.1035 |
| 2025-12-02 | 48.87 | 48.7267 |
| 2025-12-01 | 48.73 | 48.5871 |
| 2025-11-28 | 49.095 | 48.951 |
| 2025-11-27 | 49.06 | 48.9161 |
| 2025-11-26 | 48.935 | 48.7915 |
| 2025-11-25 | 48.295 | 48.1534 |
| 2025-11-24 | 47.855 | 47.7147 |
| 2025-11-21 | 47.95 | 47.8094 |
| 2025-11-20 | 47.8 | 47.6598 |
| 2025-11-19 | 47.55 | 47.4106 |
| 2025-11-18 | 47.72 | 47.5801 |
| 2025-11-17 | 48.405 | 48.2631 |
| 2025-11-14 | 48.825 | 48.6818 |
| 2025-11-13 | 49.31 | 49.1654 |
| 2025-11-12 | 49.07 | 48.9261 |
| 2025-11-11 | 48.785 | 48.6419 |
| 2025-11-10 | 48.435 | 48.293 |
| 2025-11-07 | 47.83 | 47.6897 |
| 2025-11-06 | 48.085 | 47.944 |
| 2025-11-05 | 48.34 | 48.1982 |
| 2025-11-04 | 47.955 | 47.8144 |
| 2025-11-03 | 47.86 | 47.7197 |
| 2025-10-31 | 47.75 | 47.61 |
| 2025-10-30 | 48.635 | 48.4924 |
| 2025-10-29 | 48.42 | 48.278 |
| 2025-10-28 | 48.715 | 48.5721 |
| 2025-10-27 | 48.78 | 48.637 |
| 2025-10-23 | 48.28 | 48.1384 |
| 2025-10-22 | 48.19 | 48.0487 |
| 2025-10-21 | 48.065 | 47.924 |
| 2025-10-20 | 47.72 | 47.5801 |
| 2025-10-17 | 47.525 | 47.3856 |
| 2025-10-16 | 48.55 | 48.4076 |
| 2025-10-15 | 49.205 | 49.0607 |
| 2025-10-14 | 49.66 | 49.3861 |
| 2025-10-13 | 49.2 | 48.9286 |
| 2025-10-10 | 49.2 | 48.9286 |
| 2025-10-09 | 49.455 | 49.1822 |
| 2025-10-08 | 49.755 | 49.4806 |
| 2025-10-07 | 49.175 | 48.9038 |
| 2025-10-06 | 49.025 | 48.7546 |
| 2025-10-03 | 48.62 | 48.3518 |
| 2025-10-02 | 48.705 | 48.4364 |
| 2025-10-01 | 48.87 | 48.6005 |
| 2025-09-30 | 48.56 | 48.2922 |
| 2025-09-29 | 48.445 | 48.1778 |
| 2025-09-26 | 48.38 | 48.1132 |
| 2025-09-25 | 47.4 | 47.1386 |
| 2025-09-24 | 47.355 | 47.0938 |
| 2025-09-23 | 47.5 | 47.238 |
| 2025-09-22 | 47.575 | 47.3126 |
| 2025-09-19 | 47.495 | 47.233 |
| 2025-09-18 | 47.46 | 47.1982 |
| 2025-09-17 | 47.32 | 47.059 |
| 2025-09-16 | 47.195 | 46.9347 |
| 2025-09-15 | 48.28 | 48.0137 |
| 2025-09-12 | 48.155 | 47.8894 |
| 2025-09-11 | 47.85 | 47.5861 |
| 2025-09-10 | 47.81 | 47.5463 |
| 2025-09-09 | 47.83 | 47.5662 |
| 2025-09-08 | 47.725 | 47.4618 |
| 2025-09-05 | 47.655 | 47.3922 |
| 2025-09-04 | 47.955 | 47.6905 |
| 2025-09-03 | 47.405 | 47.1435 |
| 2025-09-02 | 47.59 | 47.3275 |
| 2025-09-01 | 48.37 | 48.1032 |
| 2025-08-29 | 48.615 | 48.3469 |
| 2025-08-28 | 48.69 | 48.4214 |
| 2025-08-27 | 48.97 | 48.6999 |
| 2025-08-26 | 48.895 | 48.6253 |
| 2025-08-25 | 49.6 | 49.3264 |
| 2025-08-22 | 50.06 | 49.7839 |
| 2025-08-21 | 50.35 | 50.0723 |
| 2025-08-20 | 50.32 | 50.0425 |
| 2025-08-19 | 49.865 | 49.59 |
| 2025-08-18 | 49.795 | 49.5203 |
| 2025-08-15 | 50.09 | 49.8137 |
| 2025-08-14 | 50.01 | 49.7342 |
| 2025-08-13 | 49.5 | 49.227 |
| 2025-08-12 | 49.08 | 48.8093 |
| 2025-08-11 | 49.215 | 48.9435 |
| 2025-08-08 | 49.095 | 48.8242 |
| 2025-08-07 | 49.895 | 49.6198 |
| 2025-08-06 | 49.075 | 48.8043 |
| 2025-08-05 | 48.39 | 48.1231 |
| 2025-08-04 | 48.03 | 47.7651 |
| 2025-08-01 | 46.805 | 46.5468 |
| 2025-07-31 | 48.415 | 48.148 |
| 2025-07-30 | 48.155 | 47.8894 |
| 2025-07-29 | 48.23 | 47.964 |
| 2025-07-28 | 47.75 | 47.4866 |
| 2025-07-25 | 47.885 | 47.6209 |
| 2025-07-24 | 48.025 | 47.7601 |
| 2025-07-23 | 48.11 | 47.8446 |
| 2025-07-22 | 47.575 | 47.3126 |
| 2025-07-21 | 48 | 47.7352 |
| 2025-07-18 | 47.915 | 47.6507 |
| 2025-07-17 | 47.685 | 47.422 |
| 2025-07-16 | 47.39 | 47.1286 |
| 2025-07-15 | 47.165 | 46.9049 |
| 2025-07-14 | 49.02 | 47.3115 |
| 2025-07-11 | 48.94 | 47.2343 |
| 2025-07-10 | 48.93 | 47.2247 |
| 2025-07-09 | 49.37 | 47.6493 |
| 2025-07-08 | 48.85 | 47.1474 |
| 2025-07-07 | 48.905 | 47.2005 |
| 2025-07-04 | 48.285 | 46.6021 |
| 2025-07-03 | 48.515 | 46.8241 |
| 2025-07-02 | 47.865 | 46.1968 |
| 2025-07-01 | 48.29 | 46.607 |
| 2025-06-30 | 48.535 | 46.8434 |
| 2025-06-27 | 48.55 | 46.8579 |
| 2025-06-26 | 48.25 | 46.5684 |
| 2025-06-25 | 48.295 | 46.6118 |
| 2025-06-24 | 48.34 | 46.6552 |
| 2025-06-23 | 48.015 | 46.3415 |
| 2025-06-20 | 48.56 | 46.8676 |
| 2025-06-19 | 47.885 | 46.2161 |
| 2025-06-18 | 48.07 | 46.3946 |
| 2025-06-17 | 48.16 | 46.4815 |
| 2025-06-16 | 48.625 | 46.9303 |
| 2025-06-13 | 48.34 | 46.6552 |
| 2025-06-12 | 48.64 | 46.9448 |
| 2025-06-11 | 49.24 | 47.5239 |
| 2025-06-10 | 49.34 | 47.6204 |
| 2025-06-09 | 49.83 | 48.0933 |
| 2025-06-06 | 50.16 | 48.4118 |
| 2025-06-05 | 49.945 | 48.2043 |
| 2025-06-04 | 49.825 | 48.0885 |
| 2025-06-03 | 49.595 | 47.8665 |
| 2025-06-02 | 49.83 | 48.0933 |
| 2025-05-30 | 49.47 | 47.7458 |
| 2025-05-29 | 49.33 | 47.6107 |
| 2025-05-28 | 49.275 | 47.5576 |
| 2025-05-27 | 49.725 | 47.9919 |
| 2025-05-26 | 49.79 | 48.0547 |
| 2025-05-23 | 49.31 | 47.5914 |
| 2025-05-22 | 49.84 | 48.1029 |
| 2025-05-21 | 49.83 | 48.0933 |
| 2025-05-20 | 49.75 | 48.0161 |
| 2025-05-19 | 49.65 | 47.9196 |
| 2025-05-16 | 49.46 | 47.7362 |
| 2025-05-15 | 49.255 | 47.5383 |
| 2025-05-14 | 48.83 | 47.1281 |
| 2025-05-13 | 48.555 | 46.8627 |
| 2025-05-12 | 49.135 | 47.4225 |
| 2025-05-09 | 49.775 | 48.0402 |
| 2025-05-08 | 49.49 | 47.7651 |
| 2025-05-07 | 49.6 | 47.8713 |
| 2025-05-06 | 49.685 | 47.9533 |
| 2025-05-05 | 49.56 | 47.8327 |
| 2025-05-02 | 48.78 | 47.0799 |
| 2025-04-30 | 48.165 | 46.4863 |
| 2025-04-29 | 47.83 | 46.163 |
| 2025-04-28 | 47.49 | 45.8348 |
| 2025-04-25 | 47.44 | 45.7866 |
| 2025-04-24 | 47.38 | 45.7287 |
| 2025-04-23 | 47.38 | 45.7287 |
| 2025-04-22 | 47.16 | 45.5163 |
| 2025-04-17 | 46.52 | 44.8987 |
| 2025-04-16 | 46.395 | 44.778 |
| 2025-04-15 | 46.07 | 44.4643 |
| 2025-04-14 | 45.285 | 43.6913 |
| 2025-04-11 | 43.97 | 42.4226 |
| 2025-04-10 | 44.11 | 42.5577 |
| 2025-04-09 | 42.17 | 40.6859 |
| 2025-04-08 | 43.665 | 42.1283 |
| 2025-04-07 | 41.91 | 40.4351 |
| 2025-04-04 | 44.365 | 42.8037 |
| 2025-04-03 | 47.035 | 45.3797 |
| 2025-04-02 | 47.625 | 45.949 |
| 2025-04-01 | 47.655 | 45.9779 |
| 2025-03-31 | 47.11 | 45.4521 |
| 2025-03-28 | 47.58 | 45.9056 |
| 2025-03-27 | 47.795 | 46.113 |
| 2025-03-26 | 47.65 | 45.9731 |
| 2025-03-25 | 47.555 | 45.8814 |
| 2025-03-24 | 46.97 | 45.317 |
| 2025-03-21 | 46.785 | 45.1385 |
| 2025-03-20 | 46.905 | 45.2543 |
| 2025-03-19 | 46.995 | 45.3411 |
| 2025-03-18 | 47.025 | 45.3701 |
| 2025-03-17 | 46.675 | 45.0324 |
| 2025-03-14 | 46.215 | 44.5886 |
| 2025-03-13 | 46 | 44.3812 |
| 2025-03-12 | 45.865 | 44.2509 |
| 2025-03-11 | 45.04 | 43.4549 |
| 2025-03-10 | 45.59 | 43.9856 |
| 2025-03-07 | 45.705 | 44.0965 |
| 2025-03-06 | 45.55 | 43.947 |
| 2025-03-05 | 45.65 | 44.0435 |
| 2025-03-04 | 45.39 | 43.7926 |
| 2025-03-03 | 45.92 | 44.304 |
| 2025-02-28 | 45.145 | 43.5562 |
| 2025-02-27 | 45.275 | 43.6817 |
| 2025-02-26 | 45.305 | 43.7106 |
| 2025-02-25 | 44.245 | 42.6879 |
| 2025-02-24 | 43.855 | 42.3116 |
| 2025-02-21 | 43.585 | 42.0511 |
| 2025-02-20 | 43.475 | 41.945 |
| 2025-02-19 | 43.52 | 41.9884 |
| 2025-02-18 | 44.34 | 42.7796 |
| 2025-02-17 | 44.155 | 42.6011 |
| 2025-02-14 | 43.695 | 42.1573 |
| 2025-02-13 | 44.255 | 42.6976 |
| 2025-02-12 | 43.915 | 42.3695 |
| 2025-02-11 | 43.805 | 42.2634 |
| 2025-02-10 | 43.845 | 42.302 |
| 2025-02-07 | 43.55 | 42.0174 |
| 2025-02-06 | 43.475 | 41.945 |
| 2025-02-05 | 43.045 | 41.5302 |
| 2025-02-04 | 42.975 | 41.4626 |
| 2025-02-03 | 42.81 | 41.3034 |
| 2025-01-31 | 42.965 | 41.453 |
| 2025-01-30 | 43.12 | 41.6025 |
| 2025-01-29 | 43.04 | 41.5253 |
| 2025-01-28 | 42.865 | 41.3565 |
| 2025-01-27 | 42.705 | 41.2021 |
| 2025-01-24 | 42.115 | 40.6329 |
| 2025-01-23 | 42.275 | 40.7873 |
| 2025-01-22 | 42.09 | 40.6088 |
| 2025-01-21 | 41.6 | 40.136 |
| 2025-01-20 | 41.61 | 40.1457 |
| 2025-01-17 | 41.81 | 40.3386 |
| 2025-01-16 | 41.52 | 40.0588 |
| 2025-01-15 | 41.21 | 39.7597 |
| 2025-01-14 | 40.555 | 39.0007 |
| 2025-01-13 | 40.34 | 38.7939 |
| 2025-01-10 | 40.635 | 39.0776 |
| 2025-01-09 | 41.22 | 39.6402 |
| 2025-01-08 | 41.44 | 39.8518 |
| 2025-01-07 | 41.59 | 39.996 |
| 2025-01-06 | 41.375 | 39.7893 |
| 2025-01-03 | 41.125 | 39.5488 |
| 2025-01-02 | 41.22 | 39.6402 |
| 2024-12-30 | 40.66 | 39.1017 |
| 2024-12-27 | 40.75 | 39.1882 |
| 2024-12-23 | 40.64 | 39.0824 |
| 2024-12-20 | 40.52 | 38.967 |
| 2024-12-19 | 40.755 | 39.193 |
| 2024-12-18 | 40.95 | 39.3805 |
| 2024-12-17 | 41.215 | 39.6354 |
| 2024-12-16 | 41.49 | 39.8998 |
| 2024-12-13 | 41.705 | 40.1066 |
| 2024-12-12 | 41.16 | 39.5825 |
| 2024-12-11 | 41.495 | 39.9047 |
| 2024-12-10 | 41.35 | 39.7652 |
| 2024-12-09 | 41.65 | 40.0537 |
| 2024-12-06 | 41.9 | 40.2941 |
| 2024-12-05 | 42.075 | 40.4624 |
| 2024-12-04 | 41.57 | 39.9768 |
| 2024-12-03 | 41.255 | 39.6739 |
| 2024-12-02 | 41.41 | 39.8229 |
| 2024-11-29 | 41.01 | 39.4382 |
| 2024-11-28 | 40.735 | 39.1738 |
| 2024-11-27 | 40.505 | 38.9526 |
| 2024-11-26 | 40.745 | 39.1834 |
| 2024-11-25 | 40.95 | 39.3805 |
| 2024-11-22 | 40.87 | 39.3036 |
| 2024-11-21 | 40.65 | 39.092 |
| 2024-11-20 | 40.04 | 38.5054 |
| 2024-11-19 | 40.005 | 38.4718 |
| 2024-11-18 | 40.255 | 38.7122 |
| 2024-11-15 | 40.02 | 38.4862 |
| 2024-11-14 | 39.71 | 38.1881 |
| 2024-11-13 | 39.36 | 37.8515 |
| 2024-11-12 | 39.2 | 37.6976 |
| 2024-11-11 | 40.04 | 38.5054 |
| 2024-11-08 | 39.54 | 38.0246 |
| 2024-11-07 | 39.82 | 38.2938 |
| 2024-11-06 | 39.72 | 38.1977 |
| 2024-11-05 | 39.65 | 38.1304 |
| 2024-11-04 | 39.385 | 37.8755 |
| 2024-11-01 | 39.595 | 38.0775 |
| 2024-10-31 | 39.33 | 37.8226 |
| 2024-10-30 | 39.72 | 38.1977 |
| 2024-10-29 | 40.06 | 38.5247 |
| 2024-10-28 | 40.275 | 38.7314 |
| 2024-10-25 | 39.91 | 38.3804 |
| 2024-10-24 | 40.2 | 38.6593 |
| 2024-10-23 | 40.115 | 38.5775 |
| 2024-10-22 | 40.33 | 38.7843 |
| 2024-10-21 | 40.88 | 39.3132 |
| 2024-10-18 | 41.33 | 39.746 |
| 2024-10-17 | 41.235 | 39.6546 |
| 2024-10-16 | 41.045 | 39.4719 |
| 2024-10-15 | 41.15 | 39.5729 |
| 2024-10-14 | 41.005 | 39.3251 |
| 2024-10-11 | 40.735 | 39.0662 |
| 2024-10-10 | 40.46 | 38.8025 |
| 2024-10-09 | 40.04 | 38.3997 |
| 2024-10-08 | 39.685 | 38.0592 |
| 2024-10-07 | 39.785 | 38.1551 |
| 2024-10-04 | 40.05 | 38.4093 |
| 2024-10-03 | 39.69 | 38.064 |
| 2024-10-02 | 40.145 | 38.5004 |
| 2024-10-01 | 40.305 | 38.6538 |
| 2024-09-30 | 40.46 | 38.8025 |
| 2024-09-27 | 40.795 | 39.1237 |
| 2024-09-26 | 40.69 | 39.023 |
| 2024-09-25 | 40.435 | 38.7785 |
| 2024-09-24 | 40.6 | 38.9367 |
| 2024-09-23 | 40.345 | 38.6922 |
| 2024-09-20 | 40.085 | 38.4428 |
| 2024-09-19 | 40.3 | 38.649 |
| 2024-09-18 | 39.91 | 38.275 |
| 2024-09-17 | 40.06 | 38.4188 |
| 2024-09-16 | 40.08 | 38.438 |
| 2024-09-13 | 39.945 | 38.3086 |
| 2024-09-12 | 39.63 | 38.0065 |
| 2024-09-11 | 39.45 | 37.8338 |
| 2024-09-10 | 39.455 | 37.8386 |
| 2024-09-09 | 39.555 | 37.9345 |
| 2024-09-06 | 39.13 | 37.5269 |
| 2024-09-05 | 39.645 | 38.0209 |
| 2024-09-04 | 39.435 | 37.8195 |
| 2024-09-03 | 39.62 | 37.9969 |
| 2024-09-02 | 39.6 | 37.9777 |
| 2024-08-30 | 39.385 | 37.7715 |
| 2024-08-29 | 39.37 | 37.7571 |
| 2024-08-28 | 39.455 | 37.8386 |
| 2024-08-27 | 38.98 | 37.3831 |
| 2024-08-26 | 38.86 | 37.268 |
| 2024-08-23 | 38.89 | 37.2968 |
| 2024-08-22 | 38.52 | 36.9419 |
| 2024-08-21 | 38.335 | 36.7645 |
| 2024-08-20 | 38.2 | 36.635 |
| 2024-08-19 | 38.19 | 36.6255 |
| 2024-08-16 | 37.96 | 36.4049 |
| 2024-08-15 | 37.7 | 36.1555 |
| 2024-08-14 | 37.12 | 35.5993 |
| 2024-08-13 | 36.76 | 35.254 |
| 2024-08-12 | 36.615 | 35.115 |
| 2024-08-09 | 36.44 | 34.9471 |
| 2024-08-08 | 36.25 | 34.7649 |
| 2024-08-07 | 36.115 | 34.6355 |
| 2024-08-06 | 35.445 | 33.9929 |
| 2024-08-05 | 35.48 | 34.0265 |
| 2024-08-02 | 36.475 | 34.9807 |
| 2024-08-01 | 37.05 | 35.5322 |
| 2024-07-31 | 37.84 | 36.2898 |
| 2024-07-30 | 37.845 | 36.2946 |
| 2024-07-29 | 37.46 | 35.9254 |
| 2024-07-26 | 37.545 | 36.0069 |
| 2024-07-25 | 37.23 | 35.7048 |
| 2024-07-24 | 37.26 | 35.7336 |
| 2024-07-23 | 37.415 | 35.8822 |
| 2024-07-22 | 37.29 | 35.7623 |
| 2024-07-19 | 37.015 | 35.4986 |
| 2024-07-18 | 37.535 | 35.9973 |
| 2024-07-17 | 37.445 | 35.911 |
| 2024-07-16 | 37.375 | 35.8438 |
| 2024-07-15 | 39.01 | 36.2048 |
| 2024-07-12 | 39.185 | 36.3672 |
| 2024-07-11 | 39.08 | 36.2697 |
| 2024-07-10 | 38.97 | 36.1677 |
| 2024-07-09 | 38.61 | 35.8335 |
| 2024-07-08 | 38.825 | 36.0331 |
| 2024-07-05 | 38.385 | 35.6247 |
| 2024-07-04 | 38.57 | 35.7964 |
| 2024-07-03 | 38.305 | 35.5505 |
| 2024-07-02 | 38.21 | 35.4623 |
| 2024-07-01 | 38.83 | 36.0377 |
| 2024-06-28 | 38.58 | 35.8057 |
| 2024-06-27 | 38.57 | 35.7964 |
| 2024-06-26 | 38.655 | 35.8753 |
| 2024-06-25 | 38.87 | 36.0748 |
| 2024-06-24 | 39.05 | 36.2419 |
| 2024-06-21 | 38.67 | 35.8892 |
| 2024-06-20 | 38.85 | 36.0563 |
| 2024-06-19 | 38.535 | 35.7639 |
| 2024-06-18 | 38.42 | 35.6572 |
| 2024-06-17 | 37.99 | 35.2581 |
| 2024-06-14 | 37.64 | 34.9333 |
| 2024-06-13 | 38.06 | 35.3231 |
| 2024-06-12 | 38.58 | 35.8057 |
| 2024-06-11 | 38.235 | 35.4855 |
| 2024-06-10 | 38.655 | 35.8753 |
| 2024-06-07 | 38.985 | 36.1816 |
| 2024-06-06 | 39.185 | 36.3672 |
| 2024-06-05 | 38.89 | 36.0934 |
| 2024-06-04 | 38.64 | 35.8614 |
| 2024-06-03 | 39.155 | 36.3393 |
| 2024-05-31 | 38.94 | 36.1398 |
| 2024-05-30 | 38.73 | 35.9449 |
| 2024-05-29 | 38.635 | 35.8567 |
| 2024-05-28 | 38.79 | 36.0006 |
| 2024-05-27 | 39.03 | 36.2233 |
| 2024-05-24 | 38.92 | 36.1212 |
| 2024-05-23 | 38.74 | 35.9542 |
| 2024-05-22 | 38.97 | 36.1677 |
| 2024-05-21 | 39.16 | 36.344 |
| 2024-05-20 | 39.11 | 36.2976 |
| 2024-05-17 | 39.11 | 36.2976 |
| 2024-05-16 | 39.025 | 36.2187 |
| 2024-05-15 | 38.45 | 35.685 |
| 2024-05-14 | 38.39 | 35.6293 |
| 2024-05-13 | 38.56 | 35.7871 |
| 2024-05-10 | 38.725 | 35.9403 |
| 2024-05-09 | 38.305 | 35.5505 |
| 2024-05-08 | 38.055 | 35.3184 |
| 2024-05-07 | 37.655 | 34.9472 |
| 2024-05-06 | 37.3 | 34.6177 |
| 2024-05-03 | 36.61 | 33.9773 |
| 2024-05-02 | 36.72 | 34.0794 |
| 2024-04-30 | 36.725 | 34.0841 |
| 2024-04-29 | 37.035 | 34.3718 |
| 2024-04-26 | 36.68 | 34.0423 |
| 2024-04-25 | 36.465 | 33.8428 |
| 2024-04-24 | 36.94 | 34.2836 |
| 2024-04-23 | 37.41 | 34.7198 |
| 2024-04-22 | 36.89 | 34.2372 |
| 2024-04-19 | 36.425 | 33.8057 |
| 2024-04-18 | 36.295 | 33.685 |
| 2024-04-17 | 36.09 | 33.4947 |
| 2024-04-16 | 36.035 | 33.4437 |
| 2024-04-15 | 36.75 | 34.1073 |
| 2024-04-12 | 36.555 | 33.9263 |
| 2024-04-11 | 36.465 | 33.8428 |
| 2024-04-10 | 36.71 | 34.0702 |
| 2024-04-09 | 36.625 | 33.9913 |
| 2024-04-08 | 37.115 | 34.446 |
| 2024-04-05 | 37.02 | 34.3579 |
| 2024-04-04 | 37.415 | 34.7245 |
| 2024-04-03 | 37.605 | 34.9008 |
| 2024-04-02 | 37.85 | 35.1282 |
| 2024-03-28 | 38.12 | 35.3788 |
| 2024-03-27 | 38.005 | 35.272 |
| 2024-03-26 | 37.9 | 35.1746 |
| 2024-03-25 | 37.76 | 35.0447 |
| 2024-03-22 | 37.705 | 34.9936 |
| 2024-03-21 | 37.785 | 35.0679 |
| 2024-03-20 | 37.785 | 35.0679 |
