Jump to content

DB Insurance/trading

From Insurer Brain
DB Insurance — snapshot (as of 2026-07-05T06:32:07Z)
Metric Value
Price KRW 146,800
Previous close KRW 145,500
Open KRW 146,900
Day high KRW 149,000
Day low KRW 142,100
Volume 187,014
Market cap KRW 8,902.46 bn
P/E (forward) 4.64
Dividend yield 5.18%
Beta 0.27
52-week high KRW 214,000
52-week low KRW 118,100
Exchange KSC
Target (mean) KRW 214,722.22
Target (median) KRW 216,000
Target (high) KRW 260,000
Target (low) KRW 157,000
# analysts 18
Recommendation buy
Recommendation (mean) 1.56
DB Insurance — daily price history (KRW), 2016-07-04 to 2026-07-03
Date Close Adj close
2026-07-03 146,800 146,800
2026-07-02 145,500 145,500
2026-07-01 136,100 136,100
2026-06-30 133,900 133,900
2026-06-29 135,700 135,700
2026-06-26 131,500 131,500
2026-06-25 136,000 136,000
2026-06-24 137,300 137,300
2026-06-23 139,000 139,000
2026-06-22 141,300 141,300
2026-06-19 144,900 144,900
2026-06-18 149,900 149,900
2026-06-17 151,500 151,500
2026-06-16 153,400 153,400
2026-06-15 152,400 152,400
2026-06-12 148,200 148,200
2026-06-11 140,000 140,000
2026-06-10 142,500 142,500
2026-06-09 143,800 143,800
2026-06-08 136,200 136,200
2026-06-05 142,400 142,400
2026-06-04 144,700 144,700
2026-06-02 145,500 145,500
2026-06-01 141,000 141,000
2026-05-29 143,100 143,100
2026-05-28 141,100 141,100
2026-05-27 144,500 144,500
2026-05-26 148,600 148,600
2026-05-22 154,500 154,500
2026-05-21 155,400 155,400
2026-05-20 156,300 156,300
2026-05-19 164,100 164,100
2026-05-18 160,600 160,600
2026-05-15 164,500 164,500
2026-05-14 173,000 173,000
2026-05-13 160,800 160,800
2026-05-12 161,500 161,500
2026-05-11 162,200 162,200
2026-05-08 164,600 164,600
2026-05-07 165,000 165,000
2026-05-06 162,000 162,000
2026-05-04 166,800 166,800
2026-04-30 167,600 167,600
2026-04-29 172,200 172,200
2026-04-28 173,500 173,500
2026-04-27 171,300 171,300
2026-04-24 175,000 175,000
2026-04-23 173,500 173,500
2026-04-22 172,100 172,100
2026-04-21 170,700 170,700
2026-04-20 172,600 172,600
2026-04-17 173,300 173,300
2026-04-16 170,000 170,000
2026-04-15 164,800 164,800
2026-04-14 171,500 171,500
2026-04-13 167,200 167,200
2026-04-10 169,300 169,300
2026-04-09 162,400 162,400
2026-04-08 167,800 167,800
2026-04-07 160,300 160,300
2026-04-06 163,000 163,000
2026-04-03 162,000 162,000
2026-04-02 162,200 162,200
2026-04-01 168,100 168,100
2026-03-31 163,800 163,800
2026-03-30 164,200 164,200
2026-03-27 172,900 172,900
2026-03-26 175,900 175,900
2026-03-25 194,700 187,100
2026-03-24 183,700 176,529.375
2026-03-23 176,800 169,898.7188
2026-03-20 186,700 179,412.2656
2026-03-19 184,500 177,298.1406
2026-03-18 189,800 182,391.2656
2026-03-17 179,100 172,108.9375
2026-03-16 176,700 169,802.6094
2026-03-13 177,300 170,379.2031
2026-03-12 178,000 171,051.875
2026-03-11 183,200 176,048.8906
2026-03-10 183,500 176,337.1875
2026-03-09 180,000 172,973.7969
2026-03-06 188,400 181,045.9219
2026-03-05 190,600 183,160.0312
2026-03-04 175,500 168,649.4531
2026-03-03 186,700 179,412.2656
2026-02-27 183,100 175,952.7969
2026-02-26 205,500 197,478.4219
2026-02-25 195,200 187,580.4844
2026-02-24 196,000 188,349.25
2026-02-23 202,000 194,115.0469
2026-02-20 192,300 184,793.6875
2026-02-19 183,400 176,241.0938
2026-02-13 182,100 174,991.8281
2026-02-12 186,700 179,412.2656
2026-02-11 177,800 170,859.6719
2026-02-10 171,800 165,093.8906
2026-02-09 168,600 162,018.7969
2026-02-06 164,100 157,694.4531
2026-02-05 159,700 153,466.2031
2026-02-04 152,800 146,835.5469
2026-02-03 141,100 135,592.25
2026-02-02 140,900 135,400.0469
2026-01-30 142,600 137,033.6875
2026-01-29 143,300 137,706.3594
2026-01-28 136,500 131,171.7969
2026-01-27 133,300 128,096.7109
2026-01-26 128,600 123,580.1719
2026-01-23 130,000 124,925.5234
2026-01-22 129,000 123,964.5625
2026-01-21 129,100 124,060.6562
2026-01-20 128,900 123,868.4609
2026-01-19 124,000 119,159.7344
2026-01-16 123,800 118,967.5391
2026-01-15 122,700 117,910.4766
2026-01-14 121,900 117,141.7031
2026-01-13 120,800 116,084.6406
2026-01-12 122,900 118,102.6719
2026-01-09 123,600 118,775.3438
2026-01-08 123,600 118,775.3438
2026-01-07 124,700 119,832.4062
2026-01-06 127,200 122,234.8203
2026-01-05 128,800 123,772.3672
2026-01-02 127,800 122,811.3984
2025-12-30 131,100 125,982.5859
2025-12-29 129,000 123,964.5625
2025-12-26 128,600 123,580.1719
2025-12-24 129,700 124,637.2344
2025-12-23 128,800 123,772.3672
2025-12-22 126,600 121,658.2422
2025-12-19 123,700 118,871.4453
2025-12-18 123,100 118,294.8594
2025-12-17 125,800 120,889.4688
2025-12-16 123,700 118,871.4453
2025-12-15 122,800 118,006.5703
2025-12-12 122,800 118,006.5703
2025-12-11 120,100 115,411.9688
2025-12-10 119,900 115,219.7734
2025-12-09 121,700 116,949.5078
2025-12-08 122,200 117,429.9922
2025-12-05 125,200 120,312.8906
2025-12-04 125,400 120,505.0859
2025-12-03 127,400 122,427.0156
2025-12-02 127,500 122,523.1094
2025-12-01 127,200 122,234.8203
2025-11-28 124,500 119,640.2109
2025-11-27 126,000 121,081.6641
2025-11-26 125,000 120,120.6953
2025-11-25 119,900 115,219.7734
2025-11-24 120,400 115,700.2578
2025-11-21 119,300 114,643.1953
2025-11-20 120,100 115,411.9688
2025-11-19 120,300 115,604.1562
2025-11-18 122,100 117,333.8984
2025-11-17 126,100 121,177.7578
2025-11-14 132,400 127,231.8438
2025-11-13 144,000 138,379.0469
2025-11-12 143,100 137,514.1719
2025-11-11 141,000 135,496.1406
2025-11-10 140,400 134,919.5625
2025-11-07 138,800 133,382.0156
2025-11-06 139,000 133,574.2188
2025-11-05 128,300 123,291.8828
2025-11-04 126,900 121,946.5312
2025-11-03 125,500 120,601.1797
2025-10-31 126,800 121,850.4375
2025-10-30 128,200 123,195.7891
2025-10-29 129,500 124,445.0391
2025-10-28 132,300 127,135.7422
2025-10-27 133,800 128,577.1953
2025-10-24 132,200 127,039.6484
2025-10-23 132,600 127,424.0312
2025-10-22 131,800 126,655.2656
2025-10-21 130,800 125,694.2969
2025-10-20 132,600 127,424.0312
2025-10-17 130,000 124,925.5234
2025-10-16 134,200 128,961.5781
2025-10-15 133,600 128,385
2025-10-14 132,700 127,520.1328
2025-10-13 133,200 128,000.6172
2025-10-10 133,100 127,904.5156
2025-10-02 136,000 130,691.3203
2025-10-01 136,400 131,075.7031
2025-09-30 138,500 133,093.7344
2025-09-29 141,100 135,592.25
2025-09-26 138,800 133,382.0156
2025-09-25 139,700 134,246.8906
2025-09-24 139,900 134,439.0781
2025-09-23 142,000 136,457.1094
2025-09-22 142,500 136,937.5938
2025-09-18 138,300 132,901.5312
2025-09-17 141,600 136,072.7188
2025-09-16 142,900 137,321.9844
2025-09-15 144,700 139,051.7188
2025-09-12 145,000 139,340.0156
2025-09-11 145,300 139,628.2969
2025-09-10 145,500 139,820.4844
2025-09-09 139,600 134,150.7969
2025-09-08 139,100 133,670.3125
2025-09-05 138,600 133,189.8281
2025-09-04 137,400 132,036.6719
2025-09-03 136,600 131,267.8906
2025-09-02 139,000 133,574.2188
2025-09-01 137,700 132,324.9531
2025-08-29 131,900 126,751.3594
2025-08-28 132,000 126,847.4531
2025-08-27 131,500 126,366.9766
2025-08-26 130,700 125,598.2031
2025-08-25 131,600 126,463.0703
2025-08-22 131,300 126,174.7812
2025-08-21 129,400 124,348.9453
2025-08-20 130,200 125,117.7188
2025-08-19 129,200 124,156.75
2025-08-18 130,100 125,021.625
2025-08-14 128,900 123,868.4609
2025-08-13 127,900 122,907.5
2025-08-12 127,200 122,234.8203
2025-08-11 125,200 120,312.8906
2025-08-08 127,600 122,619.2109
2025-08-07 129,400 124,348.9453
2025-08-06 128,200 123,195.7891
2025-08-05 125,500 120,601.1797
2025-08-04 122,900 118,102.6719
2025-08-01 122,500 117,718.2812
2025-07-31 128,000 123,003.5938
2025-07-30 129,800 124,733.3281
2025-07-29 129,700 124,637.2344
2025-07-28 128,300 123,291.8828
2025-07-25 134,200 128,961.5781
2025-07-24 132,000 126,847.4531
2025-07-23 133,800 128,577.1953
2025-07-22 135,500 130,210.8359
2025-07-21 136,800 131,460.0938
2025-07-18 137,700 132,324.9531
2025-07-17 141,500 135,976.625
2025-07-16 137,900 132,517.1562
2025-07-15 142,900 137,321.9844
2025-07-14 145,400 139,724.3906
2025-07-11 138,800 133,382.0156
2025-07-10 136,700 131,364
2025-07-09 133,400 128,192.8047
2025-07-08 128,500 123,484.0781
2025-07-07 124,700 119,832.4062
2025-07-04 123,400 118,583.1484
2025-07-03 123,400 118,583.1484
2025-07-02 123,700 118,871.4453
2025-07-01 125,800 120,889.4688
2025-06-30 123,300 118,487.0547
2025-06-27 122,300 117,526.0859
2025-06-26 124,600 119,736.3125
2025-06-25 122,200 117,429.9922
2025-06-24 122,100 117,333.8984
2025-06-23 119,100 114,451
2025-06-20 120,200 115,508.0625
2025-06-19 116,600 112,048.5859
2025-06-18 116,200 111,664.2031
2025-06-17 118,200 113,586.1328
2025-06-16 117,400 112,817.3594
2025-06-13 112,900 108,493.0156
2025-06-12 118,800 114,162.7109
2025-06-11 111,700 107,339.8516
2025-06-10 107,900 103,688.1875
2025-06-09 108,300 104,072.5703
2025-06-05 105,900 101,766.2578
2025-06-04 103,700 99,652.1328
2025-06-02 98,300 94,462.9141
2025-05-30 100,500 96,577.0391
2025-05-29 101,600 97,634.1016
2025-05-28 99,300 95,423.8828
2025-05-27 98,200 94,366.8203
2025-05-26 98,700 94,847.3047
2025-05-23 96,600 92,829.2734
2025-05-22 95,100 91,387.8281
2025-05-21 97,200 93,405.8516
2025-05-20 96,000 92,252.6953
2025-05-19 96,100 92,348.7891
2025-05-16 97,100 93,309.7578
2025-05-15 97,300 93,501.9531
2025-05-14 92,600 88,985.4141
2025-05-13 92,500 88,889.3125
2025-05-12 92,300 88,697.125
2025-05-09 90,200 86,679.0938
2025-05-08 90,800 87,255.6719
2025-05-07 91,300 87,736.1562
2025-05-02 92,900 89,273.7031
2025-04-30 91,200 87,640.0625
2025-04-29 89,400 85,910.3203
2025-04-28 87,500 84,084.4844
2025-04-25 87,400 83,988.3906
2025-04-24 87,800 84,372.7812
2025-04-23 88,300 84,853.2578
2025-04-22 86,200 82,835.2344
2025-04-21 85,900 82,546.9453
2025-04-18 85,200 81,874.2656
2025-04-17 84,500 81,201.5938
2025-04-16 85,100 81,778.1719
2025-04-15 87,000 83,604.0078
2025-04-14 84,200 80,913.3047
2025-04-11 83,500 80,240.625
2025-04-10 83,300 80,048.4297
2025-04-09 78,900 75,820.1875
2025-04-08 80,100 76,973.3438
2025-04-07 82,200 78,991.3672
2025-04-04 86,100 82,739.1328
2025-04-03 86,800 83,411.8125
2025-04-02 88,000 84,564.9688
2025-04-01 89,100 85,622.0312
2025-03-31 88,600 85,141.5469
2025-03-28 88,300 84,853.2578
2025-03-27 90,400 86,871.2891
2025-03-26 98,000 87,640.0625
2025-03-25 98,000 87,640.0625
2025-03-24 98,100 87,729.4922
2025-03-21 97,700 87,371.7812
2025-03-20 97,500 87,192.9219
2025-03-19 98,600 88,176.6328
2025-03-18 96,900 86,656.3438
2025-03-17 95,200 85,136.0625
2025-03-14 94,900 84,867.7734
2025-03-13 96,100 85,940.9141
2025-03-12 97,200 86,924.6328
2025-03-11 93,600 83,705.1953
2025-03-10 93,600 83,705.1953
2025-03-07 91,500 81,827.2031
2025-03-06 93,400 83,526.3438
2025-03-05 92,700 82,900.3438
2025-03-04 91,700 82,006.0625
2025-02-28 91,400 81,737.7734
2025-02-27 93,500 83,615.7734
2025-02-26 94,400 84,420.6328
2025-02-25 94,900 84,867.7734
2025-02-24 98,000 87,640.0625
2025-02-21 98,900 88,444.9219
2025-02-20 100,800 90,144.0625
2025-02-19 100,900 90,233.5
2025-02-18 103,200 92,290.3516
2025-02-17 102,900 92,022.0625
2025-02-14 102,100 91,306.6406
2025-02-13 98,300 87,908.3516
2025-02-12 101,000 90,322.9219
2025-02-11 100,200 89,607.4922
2025-02-10 100,600 89,965.2031
2025-02-07 101,200 90,501.7812
2025-02-06 100,400 89,786.3438
2025-02-05 98,900 88,444.9219
2025-02-04 100,000 89,428.6328
2025-02-03 98,800 88,355.4922
2025-01-31 97,100 86,835.2031
2025-01-24 91,600 81,916.6328
2025-01-23 91,800 82,095.4844
2025-01-22 91,600 81,916.6328
2025-01-21 93,300 83,436.9141
2025-01-20 93,800 83,884.0625
2025-01-17 93,800 83,884.0625
2025-01-16 95,600 85,493.7734
2025-01-15 95,000 84,957.2031
2025-01-14 91,700 82,006.0625
2025-01-13 99,800 89,249.7734
2025-01-10 101,300 90,591.2109
2025-01-09 101,700 90,948.9219
2025-01-08 100,600 89,965.2031
2025-01-07 100,400 89,786.3438
2025-01-06 103,700 92,737.4922
2025-01-03 102,600 91,753.7812
2025-01-02 102,600 91,753.7812
2024-12-30 102,800 91,932.6328
2024-12-27 104,100 93,095.2031
2024-12-26 105,300 94,168.3516
2024-12-24 105,600 94,436.6406
2024-12-23 104,700 93,631.7812
2024-12-20 100,300 89,696.9219
2024-12-19 104,100 93,095.2031
2024-12-18 103,600 92,648.0625
2024-12-17 103,200 92,290.3516
2024-12-16 103,000 92,111.4922
2024-12-13 108,700 97,208.9297
2024-12-12 107,100 95,778.0625
2024-12-11 105,400 94,257.7812
2024-12-10 104,500 93,452.9297
2024-12-09 101,000 90,322.9219
2024-12-06 105,000 93,900.0703
2024-12-05 103,400 92,469.2031
2024-12-04 107,200 95,867.4922
2024-12-03 113,700 101,680.3594
2024-12-02 109,300 97,745.5
2024-11-29 109,200 97,656.0703
2024-11-28 108,400 96,940.6406
2024-11-27 107,500 96,135.7812
2024-11-26 103,300 92,379.7812
2024-11-25 109,300 97,745.5
2024-11-22 108,500 97,030.0703
2024-11-21 107,200 95,867.4922
2024-11-20 107,800 96,404.0625
2024-11-19 107,100 95,778.0625
2024-11-18 105,800 94,615.5
2024-11-15 101,600 90,859.4922
2024-11-14 105,500 94,347.2109
2024-11-13 105,400 94,257.7812
2024-11-12 104,000 93,005.7734
2024-11-11 108,700 97,208.9297
2024-11-08 108,500 97,030.0703
2024-11-07 112,300 100,428.3594
2024-11-06 112,300 100,428.3594
2024-11-05 110,100 98,460.9297
2024-11-04 112,500 100,607.2188
2024-11-01 110,000 98,371.5
2024-10-31 109,300 97,745.5
2024-10-30 111,000 99,265.7812
2024-10-29 113,600 101,590.9297
2024-10-28 110,600 98,908.0703
2024-10-25 113,600 101,590.9297
2024-10-24 110,000 98,371.5
2024-10-23 115,500 103,290.0781
2024-10-22 113,600 101,590.9297
2024-10-21 111,800 99,981.2188
2024-10-18 109,500 97,924.3594
2024-10-17 113,200 101,233.2109
2024-10-16 116,400 104,094.9297
2024-10-15 115,400 103,200.6484
2024-10-14 113,300 101,322.6406
2024-10-11 113,300 101,322.6406
2024-10-10 112,000 100,160.0703
2024-10-08 110,200 98,550.3516
2024-10-07 114,100 102,038.0703
2024-10-04 111,300 99,534.0703
2024-10-02 108,800 97,298.3594
2024-09-30 112,300 100,428.3594
2024-09-27 114,600 102,485.2109
2024-09-26 111,900 100,070.6484
2024-09-25 106,400 95,152.0703
2024-09-24 113,900 101,859.2109
2024-09-23 110,800 99,086.9219
2024-09-20 111,600 99,802.3594
2024-09-19 113,600 101,590.9297
2024-09-13 112,600 100,696.6406
2024-09-12 111,400 99,623.5
2024-09-11 109,100 97,566.6406
2024-09-10 114,600 102,485.2109
2024-09-09 113,000 101,054.3594
2024-09-06 117,800 105,346.9297
2024-09-05 118,100 105,615.2188
2024-09-04 118,500 105,972.9375
2024-09-03 121,100 108,298.0781
2024-09-02 117,900 105,436.3594
2024-08-30 116,000 103,737.2188
2024-08-29 117,500 105,078.6406
2024-08-28 119,000 106,420.0781
2024-08-27 119,000 106,420.0781
2024-08-26 118,000 105,525.7891
2024-08-23 119,300 106,688.3672
2024-08-22 120,600 107,850.9297
2024-08-21 123,200 110,176.0781
2024-08-20 121,500 108,655.7891
2024-08-19 111,700 99,891.7891
2024-08-16 106,000 94,794.3516
2024-08-14 102,000 91,217.2109
2024-08-13 106,600 95,330.9219
2024-08-12 102,000 91,217.2109
2024-08-09 101,800 91,038.3516
2024-08-08 102,100 91,306.6406
2024-08-07 103,300 92,379.7812
2024-08-06 99,000 88,534.3516
2024-08-05 95,800 85,672.6328
2024-08-02 104,000 93,005.7734
2024-08-01 109,100 97,566.6406
2024-07-31 110,500 98,818.6406
2024-07-30 108,300 96,851.2109
2024-07-29 108,700 97,208.9297
2024-07-26 107,000 95,688.6406
2024-07-25 104,900 93,810.6406
2024-07-24 106,300 95,062.6406
2024-07-23 106,300 95,062.6406
2024-07-22 105,600 94,436.6406
2024-07-19 105,800 94,615.5
2024-07-18 104,800 93,721.2109
2024-07-17 104,700 93,631.7812
2024-07-16 105,300 94,168.3516
2024-07-15 105,800 94,615.5
2024-07-12 108,100 96,672.3594
2024-07-11 108,700 97,208.9297
2024-07-10 107,200 95,867.4922
2024-07-09 105,800 94,615.5
2024-07-08 110,700 98,997.5
2024-07-05 115,500 103,290.0781
2024-07-04 114,500 102,395.7812
2024-07-03 111,500 99,712.9297
2024-07-02 114,400 102,306.3594
2024-07-01 109,000 97,477.2109
2024-06-28 114,500 102,395.7812
2024-06-27 110,300 98,639.7812
2024-06-26 110,000 98,371.5
2024-06-25 110,100 98,460.9297
2024-06-24 107,700 96,314.6328
2024-06-21 111,100 99,355.2109
2024-06-20 110,700 98,997.5
2024-06-19 106,200 94,973.2109
2024-06-18 103,400 92,469.2031
2024-06-17 103,100 92,200.9219
2024-06-14 103,800 92,826.9219
2024-06-13 103,200 92,290.3516
2024-06-12 103,000 92,111.4922
2024-06-11 105,100 93,989.5
2024-06-10 106,800 95,509.7812
2024-06-07 105,600 94,436.6406
2024-06-05 104,200 93,184.6328
2024-06-04 104,700 93,631.7812
2024-06-03 105,400 94,257.7812
2024-05-31 103,500 92,558.6328
2024-05-30 102,400 91,574.9219
2024-05-29 102,600 91,753.7812
2024-05-28 101,000 90,322.9219
2024-05-27 99,400 88,892.0625
2024-05-24 99,800 89,249.7734
2024-05-23 99,200 88,713.2031
2024-05-22 100,500 89,875.7734
2024-05-21 106,700 95,420.3516
2024-05-20 110,500 98,818.6406
2024-05-17 109,100 97,566.6406
2024-05-16 111,500 99,712.9297
2024-05-14 104,100 93,095.2031
2024-05-13 98,800 88,355.4922
2024-05-10 98,000 87,640.0625
2024-05-09 95,500 85,404.3438
2024-05-08 97,200 86,924.6328
2024-05-07 95,200 85,136.0625
2024-05-03 93,200 83,347.4844
2024-05-02 93,300 83,436.9141
2024-04-30 97,300 87,014.0625
2024-04-29 99,700 89,160.3438
2024-04-26 99,900 89,339.2031
2024-04-25 95,900 85,762.0625
2024-04-24 94,200 84,241.7734
2024-04-23 95,500 85,404.3438
2024-04-22 93,300 83,436.9141
2024-04-19 87,500 78,250.0547
2024-04-18 88,800 79,412.625
2024-04-17 88,100 78,786.625
2024-04-16 88,700 79,323.1953
2024-04-15 90,600 81,022.3438
2024-04-12 88,100 78,786.625
2024-04-11 95,500 85,404.3438
2024-04-09 95,900 85,762.0625
2024-04-08 95,700 85,583.2031
2024-04-05 96,500 86,298.6328
2024-04-04 95,100 85,046.6328
2024-04-03 94,800 84,778.3438
2024-04-02 95,200 85,136.0625
2024-04-01 93,200 83,347.4844
2024-03-29 94,700 84,688.9219
2024-03-28 96,300 86,119.7734
2024-03-27 101,000 85,583.2031
2024-03-26 103,200 87,447.3906
2024-03-25 104,500 88,548.9609
2024-03-22 103,600 87,786.3281
2024-03-21 103,100 87,362.6562
2024-03-20 100,700 85,328.9922
2024-03-19 100,000 84,735.8438
2024-03-18 101,300 85,837.4141
2024-03-15 101,900 86,345.8281
2024-03-14 106,200 89,989.4688
2024-03-13 96,900 82,109.0312
2024-03-12 96,200 81,515.875
2024-03-11 96,500 81,770.0859
2024-03-08 97,200 82,363.2422
2024-03-07 97,400 82,532.7109
2024-03-06 96,100 81,431.1406
2024-03-05 98,000 83,041.125
2024-03-04 99,100 83,973.2188
2024-02-29 98,800 83,719.0156
2024-02-28 95,800 81,176.9375
2024-02-27 92,000 77,956.9766
2024-02-26 95,000 80,499.0469
2024-02-23 97,800 82,871.6562
2024-02-22 93,600 79,312.7422
2024-02-21 97,900 82,956.3906
2024-02-20 99,200 84,057.9531
2024-02-19 102,100 86,515.2969
2024-02-16 100,000 84,735.8438
2024-02-15 95,200 80,668.5234
2024-02-14 95,200 80,668.5234
2024-02-13 96,800 82,024.2891
2024-02-08 97,700 82,786.9219
2024-02-07 97,800 82,871.6562
2024-02-06 99,000 83,888.4844
2024-02-05 98,900 83,803.75
2024-02-02 99,200 84,057.9531
2024-02-01 91,900 77,872.2344
2024-01-31 87,900 74,482.8125
2024-01-30 84,200 71,347.5859
2024-01-29 84,700 71,771.2578
2024-01-26 80,600 68,297.0938
2024-01-25 80,600 68,297.0938
2024-01-24 79,700 67,534.4688
2024-01-23 77,500 65,670.2812
2024-01-22 77,200 65,416.0703
2024-01-19 75,900 64,314.5
2024-01-18 78,600 66,602.375
2024-01-17 79,700 67,534.4688
2024-01-16 80,100 67,873.4062
2024-01-15 81,800 69,313.9219
2024-01-12 79,000 66,941.3125
2024-01-11 76,700 64,992.3945
2024-01-10 77,500 65,670.2812
2024-01-09 78,900 66,856.5781
2024-01-08 79,200 67,110.7891
2024-01-05 79,100 67,026.0469
2024-01-04 79,200 67,110.7891
2024-01-03 80,900 68,551.2969
2024-01-02 81,600 69,144.4453
2023-12-28 83,700 70,923.9062
2023-12-27 82,400 69,822.3359
2023-12-26 82,700 70,076.5391
2023-12-22 80,900 68,551.2969
2023-12-21 81,600 69,144.4453
2023-12-20 82,500 69,907.0703
2023-12-19 81,600 69,144.4453
2023-12-18 81,800 69,313.9219
2023-12-15 84,200 71,347.5859
2023-12-14 88,000 74,567.5469
2023-12-13 88,500 74,991.2266
2023-12-12 87,700 74,313.3359
2023-12-11 85,800 72,703.3516
2023-12-08 84,900 71,940.7344
2023-12-07 83,700 70,923.9062
2023-12-06 84,000 71,178.1094
2023-12-05 82,100 69,568.125
2023-12-04 81,900 69,398.6562
2023-12-01 82,000 69,483.3906
2023-11-30 83,700 70,923.9062
2023-11-29 81,500 69,059.7109
2023-11-28 82,200 69,652.8594
2023-11-27 81,900 69,398.6562
2023-11-24 81,300 68,890.2344
2023-11-23 81,800 69,313.9219
2023-11-22 81,300 68,890.2344
2023-11-21 80,900 68,551.2969
2023-11-20 82,000 69,483.3906
2023-11-17 81,600 69,144.4453
2023-11-16 82,100 69,568.125
2023-11-15 81,500 69,059.7109
2023-11-14 82,500 69,907.0703
2023-11-13 85,200 72,194.9375
2023-11-10 84,600 71,686.5234
2023-11-09 82,800 70,161.2734
2023-11-08 82,100 69,568.125
2023-11-07 85,800 72,703.3516
2023-11-06 86,500 73,296.5
2023-11-03 85,000 72,025.4609
2023-11-02 84,000 71,178.1094
2023-11-01 89,300 75,669.1016
2023-10-31 87,900 74,482.8125
2023-10-30 86,600 73,381.2344
2023-10-27 85,000 72,025.4609
2023-10-26 85,800 72,703.3516
2023-10-25 86,400 73,211.7656
2023-10-24 84,600 71,686.5234
2023-10-23 85,200 72,194.9375
2023-10-20 87,700 74,313.3359
2023-10-19 88,000 74,567.5469
2023-10-18 89,100 75,499.6328
2023-10-17 88,400 74,906.4844
2023-10-16 89,200 75,584.375
2023-10-13 88,700 75,160.6875
2023-10-12 88,700 75,160.6875
2023-10-11 89,100 75,499.6328
2023-10-10 89,000 75,414.8984
2023-10-06 89,200 75,584.375
2023-10-05 90,500 76,685.9375
2023-10-04 89,600 75,923.3125
2023-09-27 89,400 75,753.8359
2023-09-26 90,600 76,770.6719
2023-09-25 92,800 78,634.8594
2023-09-22 93,400 79,143.2734
2023-09-21 91,800 77,787.5
2023-09-20 93,200 78,973.8047
2023-09-19 92,600 78,465.3906
2023-09-18 90,900 77,024.8828
2023-09-15 94,000 79,651.6953
2023-09-14 89,800 76,092.7891
2023-09-13 88,200 74,737.0156
2023-09-12 86,500 73,296.5
2023-09-11 87,100 73,804.9219
2023-09-08 84,800 71,856
2023-09-07 83,000 70,330.75
2023-09-06 82,700 70,076.5391
2023-09-05 81,000 68,636.0312
2023-09-04 80,900 68,551.2969
2023-09-01 82,400 69,822.3359
2023-08-31 81,700 69,229.1875
2023-08-30 82,100 69,568.125
2023-08-29 83,300 70,584.9609
2023-08-28 82,300 69,737.6016
2023-08-25 81,200 68,805.5078
2023-08-24 81,200 68,805.5078
2023-08-23 81,800 69,313.9219
2023-08-22 79,300 67,195.5234
2023-08-21 81,500 69,059.7109
2023-08-18 81,900 69,398.6562
2023-08-17 80,100 67,873.4062
2023-08-16 79,500 67,364.9922
2023-08-14 79,700 67,534.4688
2023-08-11 80,000 67,788.6797
2023-08-10 78,000 66,093.9609
2023-08-09 79,400 67,280.2578
2023-08-08 79,900 67,703.9453
2023-08-07 77,100 65,331.332
2023-08-04 77,300 65,500.8086
2023-08-03 75,700 64,145.0312
2023-08-02 76,200 64,568.7188
2023-08-01 74,500 63,128.207
2023-07-31 75,500 63,975.5586
2023-07-28 76,500 64,822.9219
2023-07-27 75,600 64,060.2969
2023-07-26 71,500 60,586.1211
2023-07-25 73,600 62,365.582
2023-07-24 71,300 60,416.6562
2023-07-21 71,900 60,925.0742
2023-07-20 71,000 60,162.4453
2023-07-19 72,100 61,094.5391
2023-07-18 72,400 61,348.75
2023-07-17 72,700 61,602.9609
2023-07-14 74,400 63,043.4688
2023-07-13 72,300 61,264.0156
2023-07-12 72,900 61,772.4258
2023-07-11 76,000 64,399.2344
2023-07-10 75,900 64,314.5
2023-07-07 72,200 61,179.2773
2023-07-06 72,000 61,009.8125
2023-07-05 72,800 61,687.6914
2023-07-04 73,000 61,857.1641
2023-07-03 76,000 64,399.2344
2023-06-30 74,600 63,212.9336
2023-06-29 73,300 62,111.3789
2023-06-28 74,300 62,958.7305
2023-06-27 74,700 63,297.6719
2023-06-26 75,300 63,806.0859
2023-06-23 74,900 63,467.1445
2023-06-22 78,100 66,178.6953
2023-06-21 76,400 64,738.1836
2023-06-20 74,500 63,128.207
2023-06-19 76,000 64,399.2344
2023-06-16 75,900 64,314.5
2023-06-15 76,000 64,399.2344
2023-06-14 76,800 65,077.1289
2023-06-13 76,400 64,738.1836
2023-06-12 78,600 66,602.375
2023-06-09 78,900 66,856.5781
2023-06-08 80,000 67,788.6797
2023-06-07 78,200 66,263.4297
2023-06-05 78,800 66,771.8438
2023-06-02 77,800 65,924.4844
2023-06-01 75,600 64,060.2969
2023-05-31 74,000 62,704.5195
2023-05-30 75,900 64,314.5
2023-05-26 78,700 66,687.1094
2023-05-25 80,000 67,788.6797
2023-05-24 81,300 68,890.2344
2023-05-23 79,600 67,449.7344
2023-05-22 76,300 64,653.4531
2023-05-19 75,300 63,806.0859
2023-05-18 75,000 63,551.8828
2023-05-17 75,200 63,721.3477
2023-05-16 76,100 64,483.9805
2023-05-15 76,200 64,568.7188
2023-05-12 78,100 66,178.6953
2023-05-11 82,900 70,246.0078
2023-05-10 82,500 69,907.0703
2023-05-09 81,600 69,144.4453
2023-05-08 81,800 69,313.9219
2023-05-04 80,100 67,873.4062
