Quálitas/trading
Appearance
| Metric | Value |
|---|---|
| Price | MXN 179 |
| Previous close | MXN 178.89 |
| Open | MXN 179.78 |
| Day high | MXN 181.99 |
| Day low | MXN 177.3 |
| Volume | 262,145 |
| Market cap | MXN 70.6 bn |
| P/E (trailing) | 15.7 |
| P/E (forward) | 11.01 |
| Price / book | 2.63 |
| Dividend yield | 7.8% |
| Beta | -0.05 |
| 52-week high | MXN 196.35 |
| 52-week low | MXN 155.74 |
| Exchange | MEX |
| Target (mean) | MXN 181.91 |
| Target (median) | MXN 180 |
| Target (high) | MXN 212 |
| Target (low) | MXN 156 |
| # analysts | 11 |
| Recommendation | none |
| Date | Close | Adj close |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 179.53 | 179.53 |
| 2026-07-02 | 179.11 | 179.11 |
| 2026-07-01 | 180.09 | 180.09 |
| 2026-06-30 | 175.29 | 175.29 |
| 2026-06-29 | 177.07 | 177.07 |
| 2026-06-26 | 175 | 175 |
| 2026-06-25 | 175.96 | 175.96 |
| 2026-06-24 | 173.69 | 173.69 |
| 2026-06-23 | 173.55 | 173.55 |
| 2026-06-22 | 173.07 | 173.07 |
| 2026-06-19 | 177.19 | 177.19 |
| 2026-06-18 | 174.91 | 174.91 |
| 2026-06-17 | 175.13 | 175.13 |
| 2026-06-16 | 171.18 | 171.18 |
| 2026-06-15 | 170.88 | 170.88 |
| 2026-06-12 | 171.28 | 171.28 |
| 2026-06-11 | 169.6 | 169.6 |
| 2026-06-10 | 167.07 | 167.07 |
| 2026-06-09 | 167.74 | 167.74 |
| 2026-06-08 | 170.04 | 170.04 |
| 2026-06-05 | 170.2 | 170.2 |
| 2026-06-04 | 171.77 | 171.77 |
| 2026-06-03 | 172.8 | 172.8 |
| 2026-06-02 | 176.98 | 176.98 |
| 2026-06-01 | 177.78 | 177.78 |
| 2026-05-29 | 174.9 | 174.9 |
| 2026-05-28 | 174.87 | 174.87 |
| 2026-05-27 | 177.58 | 177.58 |
| 2026-05-26 | 173.2 | 173.2 |
| 2026-05-25 | 168.61 | 168.61 |
| 2026-05-22 | 170.78 | 170.78 |
| 2026-05-21 | 168.86 | 168.86 |
| 2026-05-20 | 170.89 | 170.89 |
| 2026-05-19 | 168.61 | 168.61 |
| 2026-05-18 | 166.67 | 166.67 |
| 2026-05-15 | 164.38 | 164.38 |
| 2026-05-14 | 162.42 | 162.42 |
| 2026-05-13 | 164 | 164 |
| 2026-05-12 | 165.03 | 165.03 |
| 2026-05-11 | 171.99 | 167.49 |
| 2026-05-08 | 169.61 | 165.1723 |
| 2026-05-07 | 172.11 | 167.6069 |
| 2026-05-06 | 174.42 | 169.8564 |
| 2026-05-05 | 171.99 | 167.49 |
| 2026-05-04 | 173.27 | 168.7365 |
| 2026-04-30 | 174.68 | 170.1096 |
| 2026-04-29 | 171.28 | 166.7986 |
| 2026-04-28 | 176.29 | 171.6775 |
| 2026-04-27 | 177.33 | 172.6903 |
| 2026-04-24 | 182.54 | 177.764 |
| 2026-04-23 | 181.32 | 176.5759 |
| 2026-04-21 | 176.57 | 171.9502 |
| 2026-04-20 | 176.23 | 171.6191 |
| 2026-04-17 | 179.11 | 174.4237 |
| 2026-04-16 | 165.25 | 160.9263 |
| 2026-04-15 | 164.02 | 159.7285 |
| 2026-04-14 | 165.75 | 161.4133 |
| 2026-04-13 | 165.9 | 161.5593 |
| 2026-04-10 | 167.12 | 162.7474 |
| 2026-04-09 | 165.22 | 160.8971 |
| 2026-04-08 | 166.51 | 162.1534 |
| 2026-04-07 | 167.82 | 163.4291 |
| 2026-04-06 | 168.34 | 163.9355 |
| 2026-04-01 | 170.62 | 166.1558 |
| 2026-03-31 | 171.98 | 167.4803 |
| 2026-03-30 | 169.32 | 164.8899 |
| 2026-03-27 | 165.4 | 161.0724 |
| 2026-03-26 | 173.41 | 168.8728 |
| 2026-03-25 | 174.23 | 169.6714 |
| 2026-03-24 | 169.29 | 164.8606 |
| 2026-03-23 | 165.92 | 161.5788 |
| 2026-03-20 | 163.26 | 158.9884 |
| 2026-03-19 | 165.46 | 161.1309 |
| 2026-03-18 | 167.96 | 163.5654 |
| 2026-03-17 | 165.64 | 161.3062 |
| 2026-03-13 | 164.79 | 160.4784 |
| 2026-03-12 | 164.13 | 159.8357 |
| 2026-03-11 | 164.66 | 160.3518 |
| 2026-03-10 | 164.28 | 159.9817 |
| 2026-03-09 | 170.35 | 165.8929 |
| 2026-03-06 | 166.82 | 162.4553 |
| 2026-03-05 | 166.33 | 161.9781 |
| 2026-03-04 | 168.62 | 164.2082 |
| 2026-03-03 | 161.5 | 157.2745 |
| 2026-03-02 | 164.7 | 160.3907 |
| 2026-02-27 | 168 | 163.6044 |
| 2026-02-26 | 166 | 161.6567 |
| 2026-02-25 | 166.05 | 161.7054 |
| 2026-02-24 | 168.07 | 163.6726 |
| 2026-02-23 | 170.17 | 165.7176 |
| 2026-02-20 | 172.26 | 167.7529 |
| 2026-02-19 | 175 | 170.4212 |
| 2026-02-18 | 173.25 | 168.717 |
| 2026-02-17 | 174.04 | 169.4864 |
| 2026-02-16 | 171.25 | 166.7694 |
| 2026-02-13 | 171.79 | 167.2952 |
| 2026-02-12 | 169.96 | 165.5131 |
| 2026-02-11 | 170 | 165.5521 |
| 2026-02-10 | 169.52 | 165.0846 |
| 2026-02-09 | 170.4 | 165.9416 |
| 2026-02-06 | 169.8 | 165.3573 |
| 2026-02-05 | 165.01 | 160.6926 |
| 2026-02-04 | 164.01 | 159.7188 |
| 2026-02-03 | 163.64 | 159.3585 |
| 2026-01-30 | 162.72 | 158.4626 |
| 2026-01-29 | 161.5 | 157.2745 |
| 2026-01-28 | 170.84 | 166.3701 |
| 2026-01-27 | 168.04 | 163.6433 |
| 2026-01-26 | 170.61 | 166.1461 |
| 2026-01-23 | 167.89 | 163.4973 |
| 2026-01-22 | 170 | 165.5521 |
| 2026-01-21 | 178.27 | 173.6057 |
| 2026-01-20 | 173.57 | 169.0287 |
| 2026-01-19 | 175.09 | 170.5089 |
| 2026-01-16 | 175.67 | 171.0737 |
| 2026-01-15 | 175.21 | 170.6258 |
| 2026-01-14 | 173.98 | 169.4279 |
| 2026-01-13 | 175.55 | 170.9569 |
| 2026-01-12 | 179.01 | 174.3263 |
| 2026-01-09 | 179.8 | 175.0957 |
| 2026-01-08 | 174.64 | 170.0707 |
| 2026-01-07 | 175.18 | 170.5965 |
| 2026-01-06 | 177.1 | 172.4663 |
| 2026-01-05 | 188.53 | 183.5972 |
| 2026-01-02 | 187.17 | 182.2728 |
| 2025-12-31 | 186.09 | 181.2211 |
| 2025-12-30 | 187 | 182.1073 |
| 2025-12-29 | 191.09 | 186.0903 |
| 2025-12-26 | 187.99 | 183.0714 |
| 2025-12-24 | 189.51 | 184.5516 |
| 2025-12-23 | 189.66 | 184.6977 |
| 2025-12-22 | 184.64 | 179.809 |
| 2025-12-19 | 179.92 | 175.2125 |
| 2025-12-18 | 176.27 | 171.658 |
| 2025-12-17 | 178.01 | 173.3525 |
| 2025-12-16 | 177.44 | 172.7974 |
| 2025-12-15 | 174.62 | 170.0512 |
| 2025-12-11 | 177.33 | 172.6903 |
| 2025-12-10 | 179.24 | 174.5503 |
| 2025-12-09 | 180.49 | 175.7676 |
| 2025-12-08 | 179.78 | 175.0762 |
| 2025-12-05 | 175.37 | 170.7816 |
| 2025-12-04 | 179.43 | 174.7353 |
| 2025-12-03 | 173.55 | 169.0092 |
| 2025-12-02 | 176.42 | 171.8041 |
| 2025-12-01 | 181.04 | 176.3032 |
| 2025-11-28 | 182.72 | 177.9393 |
| 2025-11-27 | 181.31 | 176.5661 |
| 2025-11-26 | 180.8 | 176.0695 |
| 2025-11-25 | 186.99 | 182.0975 |
| 2025-11-24 | 182 | 177.2381 |
| 2025-11-21 | 174.52 | 169.9538 |
| 2025-11-20 | 173.89 | 169.3403 |
| 2025-11-19 | 171.67 | 167.1784 |
| 2025-11-18 | 176.41 | 171.7944 |
| 2025-11-14 | 174.76 | 170.1875 |
| 2025-11-13 | 172 | 167.4997 |
| 2025-11-12 | 179.5 | 174.8035 |
| 2025-11-11 | 179 | 174.3166 |
| 2025-11-10 | 180.34 | 175.6215 |
| 2025-11-07 | 180.47 | 175.7481 |
| 2025-11-06 | 179.1 | 174.414 |
| 2025-11-05 | 182.9 | 173.2454 |
| 2025-11-04 | 175.06 | 165.8192 |
| 2025-11-03 | 172.72 | 163.6027 |
| 2025-10-31 | 168.56 | 159.6623 |
| 2025-10-30 | 176.15 | 166.8517 |
| 2025-10-29 | 172.87 | 163.7448 |
| 2025-10-28 | 173.47 | 164.3131 |
| 2025-10-27 | 170 | 161.0263 |
| 2025-10-24 | 166.69 | 157.891 |
| 2025-10-23 | 165.15 | 156.4323 |
| 2025-10-22 | 165.18 | 156.4607 |
| 2025-10-21 | 157 | 148.7125 |
| 2025-10-20 | 157 | 148.7125 |
| 2025-10-17 | 162.35 | 153.7801 |
| 2025-10-16 | 169.39 | 160.4485 |
| 2025-10-15 | 171.42 | 162.3714 |
| 2025-10-14 | 164.51 | 155.8261 |
| 2025-10-13 | 169.98 | 161.0074 |
| 2025-10-10 | 174.23 | 165.033 |
| 2025-10-09 | 174.84 | 165.6108 |
| 2025-10-08 | 175.9 | 166.6149 |
| 2025-10-07 | 170.05 | 161.0737 |
| 2025-10-06 | 168.52 | 159.6244 |
| 2025-10-03 | 169 | 160.0791 |
| 2025-10-02 | 166 | 157.2375 |
| 2025-10-01 | 162.43 | 153.8559 |
| 2025-09-30 | 166.98 | 158.1657 |
| 2025-09-29 | 165.99 | 157.228 |
| 2025-09-26 | 170.9 | 161.8788 |
| 2025-09-25 | 167.82 | 158.9614 |
| 2025-09-24 | 165.71 | 156.9628 |
| 2025-09-23 | 164.11 | 155.4472 |
| 2025-09-22 | 165.51 | 156.7733 |
| 2025-09-19 | 162.03 | 153.477 |
| 2025-09-18 | 161.01 | 152.5109 |
| 2025-09-17 | 161.2 | 152.6908 |
| 2025-09-15 | 167.58 | 158.7341 |
| 2025-09-12 | 171.5 | 162.4471 |
| 2025-09-11 | 173.01 | 163.8774 |
| 2025-09-10 | 168 | 159.1319 |
| 2025-09-09 | 175.64 | 166.3686 |
| 2025-09-08 | 179.66 | 170.1764 |
| 2025-09-05 | 173.61 | 164.4458 |
| 2025-09-04 | 171.12 | 162.0872 |
| 2025-09-03 | 170 | 161.0263 |
| 2025-09-02 | 170.49 | 161.4904 |
| 2025-09-01 | 170 | 161.0263 |
| 2025-08-29 | 168.21 | 159.3308 |
| 2025-08-28 | 170.14 | 161.1589 |
| 2025-08-27 | 167.31 | 158.4783 |
| 2025-08-26 | 167.05 | 158.232 |
| 2025-08-25 | 168.65 | 159.7476 |
| 2025-08-22 | 171.35 | 162.3051 |
| 2025-08-21 | 173.5 | 164.3416 |
| 2025-08-20 | 173.9 | 164.7204 |
| 2025-08-19 | 170.24 | 161.2536 |
| 2025-08-18 | 167.05 | 158.232 |
| 2025-08-15 | 168.78 | 159.8707 |
| 2025-08-14 | 168.57 | 159.6718 |
| 2025-08-13 | 171.04 | 162.0114 |
| 2025-08-12 | 171.35 | 162.3051 |
| 2025-08-11 | 166.74 | 157.9384 |
| 2025-08-08 | 166.26 | 157.4837 |
| 2025-08-07 | 167.69 | 158.8382 |
| 2025-08-06 | 168.75 | 159.8423 |
| 2025-08-05 | 168.27 | 159.3876 |
| 2025-08-04 | 168.5 | 159.6055 |
| 2025-08-01 | 168.6 | 159.7002 |
| 2025-07-31 | 170.95 | 161.9262 |
| 2025-07-30 | 177.01 | 167.6663 |
| 2025-07-29 | 181.35 | 171.7772 |
| 2025-07-28 | 174.99 | 165.7529 |
| 2025-07-25 | 172.97 | 163.8395 |
| 2025-07-24 | 172.81 | 163.688 |
| 2025-07-23 | 169 | 160.0791 |
| 2025-07-22 | 171.45 | 162.3998 |
| 2025-07-21 | 175.01 | 165.7719 |
| 2025-07-18 | 192.87 | 182.6891 |
| 2025-07-17 | 189.79 | 179.7717 |
| 2025-07-16 | 185.5 | 175.7081 |
| 2025-07-15 | 188.5 | 178.5498 |
| 2025-07-14 | 191.9 | 181.7703 |
| 2025-07-11 | 192.95 | 182.7649 |
| 2025-07-10 | 193.21 | 183.0111 |
| 2025-07-09 | 196.01 | 185.6633 |
| 2025-07-08 | 193.6 | 183.3806 |
| 2025-07-07 | 190.8 | 180.7284 |
| 2025-07-04 | 190.83 | 180.7568 |
| 2025-07-03 | 185.86 | 176.0491 |
| 2025-07-02 | 187.97 | 178.0477 |
| 2025-07-01 | 191.99 | 181.8555 |
| 2025-06-30 | 192.89 | 182.708 |
| 2025-06-27 | 190.29 | 180.2453 |
| 2025-06-26 | 192.9 | 182.7175 |
| 2025-06-25 | 190.78 | 180.7094 |
| 2025-06-24 | 194 | 183.7594 |
| 2025-06-23 | 191 | 180.9178 |
| 2025-06-20 | 189.54 | 179.5349 |
| 2025-06-19 | 193.5 | 183.2858 |
| 2025-06-18 | 193.92 | 183.6837 |
| 2025-06-17 | 197.53 | 187.1031 |
| 2025-06-16 | 202.61 | 191.9149 |
| 2025-06-13 | 202.21 | 191.5361 |
| 2025-06-12 | 213.01 | 201.766 |
| 2025-06-11 | 208.13 | 197.1436 |
| 2025-06-10 | 209.05 | 198.015 |
| 2025-06-09 | 205.62 | 194.7661 |
| 2025-06-06 | 210.27 | 199.1706 |
| 2025-06-05 | 202.38 | 191.6971 |
| 2025-06-04 | 208.71 | 197.6929 |
| 2025-06-03 | 209.35 | 198.2992 |
| 2025-06-02 | 205 | 194.1788 |
| 2025-05-30 | 208.01 | 197.0299 |
| 2025-05-29 | 213.7 | 202.4195 |
| 2025-05-28 | 214.41 | 203.0921 |
| 2025-05-27 | 219.27 | 207.6955 |
| 2025-05-26 | 210 | 198.9149 |
| 2025-05-23 | 212.72 | 201.4913 |
| 2025-05-22 | 207.31 | 196.3669 |
| 2025-05-21 | 219.89 | 208.2828 |
| 2025-05-20 | 218.12 | 206.6062 |
| 2025-05-19 | 219.12 | 207.5534 |
| 2025-05-16 | 218.15 | 206.6346 |
| 2025-05-15 | 221.69 | 209.9878 |
| 2025-05-14 | 219.8 | 208.1976 |
| 2025-05-13 | 219.06 | 207.4966 |
| 2025-05-12 | 219.51 | 207.9229 |
| 2025-05-09 | 222.39 | 210.6508 |
| 2025-05-08 | 217.01 | 205.5548 |
| 2025-05-07 | 234.54 | 217.4234 |
| 2025-05-06 | 230.32 | 213.5114 |
| 2025-05-05 | 216.69 | 200.8761 |
| 2025-05-02 | 219.99 | 203.9353 |
| 2025-04-30 | 216.95 | 201.1171 |
| 2025-04-29 | 214.86 | 199.1796 |
| 2025-04-28 | 215.37 | 199.6524 |
| 2025-04-25 | 209.75 | 194.4426 |
| 2025-04-24 | 205.2 | 190.2246 |
| 2025-04-23 | 202.01 | 187.2674 |
| 2025-04-22 | 184.9 | 171.4061 |
| 2025-04-21 | 180.17 | 167.0213 |
| 2025-04-16 | 178.9 | 165.844 |
| 2025-04-15 | 177.72 | 164.7501 |
| 2025-04-14 | 176 | 163.1556 |
| 2025-04-11 | 173.6 | 160.9308 |
| 2025-04-10 | 178.81 | 165.7605 |
| 2025-04-09 | 179.94 | 166.8081 |
| 2025-04-08 | 175.7 | 162.8775 |
| 2025-04-07 | 174 | 161.3016 |
| 2025-04-04 | 174 | 161.3016 |
| 2025-04-03 | 183 | 169.6448 |
| 2025-04-02 | 178.64 | 165.603 |
| 2025-04-01 | 178.33 | 165.3156 |
| 2025-03-31 | 177.9 | 164.917 |
| 2025-03-28 | 176.47 | 163.5913 |
| 2025-03-27 | 176.44 | 163.5635 |
| 2025-03-26 | 176.7 | 163.8045 |
| 2025-03-25 | 176.06 | 163.2112 |
| 2025-03-24 | 173.39 | 160.7361 |
| 2025-03-21 | 175.06 | 162.2842 |
| 2025-03-20 | 176.5 | 163.6191 |
| 2025-03-19 | 174.65 | 161.9041 |
| 2025-03-18 | 177.72 | 164.7501 |
| 2025-03-14 | 176.77 | 163.8694 |
| 2025-03-13 | 174.68 | 161.932 |
| 2025-03-12 | 175.85 | 163.0166 |
| 2025-03-11 | 175.49 | 162.6828 |
| 2025-03-10 | 175.34 | 162.5438 |
| 2025-03-07 | 178.5 | 165.4732 |
| 2025-03-06 | 181.08 | 167.8649 |
| 2025-03-05 | 179.6 | 166.4929 |
| 2025-03-04 | 186.37 | 172.7688 |
| 2025-03-03 | 184 | 170.5718 |
| 2025-02-28 | 197.4 | 182.9939 |
| 2025-02-27 | 199.96 | 185.367 |
| 2025-02-26 | 201.25 | 186.5629 |
| 2025-02-25 | 195.6 | 181.3252 |
| 2025-02-24 | 196.33 | 182.002 |
| 2025-02-21 | 186.65 | 173.0284 |
| 2025-02-20 | 193 | 178.915 |
| 2025-02-19 | 198.6 | 184.1063 |
| 2025-02-18 | 203.48 | 188.6301 |
| 2025-02-17 | 200.22 | 185.6081 |
| 2025-02-14 | 196.89 | 182.5211 |
| 2025-02-13 | 200.15 | 185.5432 |
| 2025-02-12 | 195.8 | 181.5106 |
| 2025-02-11 | 189.99 | 176.1246 |
| 2025-02-10 | 188.25 | 174.5116 |
| 2025-02-07 | 186.97 | 173.325 |
| 2025-02-06 | 177.67 | 164.7038 |
| 2025-02-05 | 188.01 | 174.2892 |
| 2025-02-04 | 175.61 | 162.7941 |
| 2025-01-31 | 172.55 | 159.9574 |
| 2025-01-30 | 173.95 | 161.2552 |
| 2025-01-29 | 173.21 | 160.5692 |
| 2025-01-28 | 172.95 | 160.3282 |
| 2025-01-27 | 177.78 | 164.8057 |
| 2025-01-24 | 176.63 | 163.7396 |
| 2025-01-23 | 174.46 | 161.728 |
| 2025-01-22 | 176.07 | 163.2205 |
| 2025-01-21 | 172 | 159.4475 |
| 2025-01-20 | 172.49 | 159.9018 |
| 2025-01-17 | 170.77 | 158.3073 |
| 2025-01-16 | 173.5 | 160.8381 |
| 2025-01-15 | 170.24 | 157.816 |
| 2025-01-14 | 163.14 | 151.2341 |
| 2025-01-13 | 163.5 | 151.5679 |
| 2025-01-10 | 162.94 | 151.0487 |
| 2025-01-09 | 166.74 | 154.5714 |
| 2025-01-08 | 163.95 | 151.985 |
| 2025-01-07 | 163 | 151.1044 |
| 2025-01-06 | 164.5 | 152.4949 |
| 2025-01-03 | 165.19 | 153.1345 |
| 2025-01-02 | 169.64 | 157.2598 |
| 2024-12-31 | 174.5 | 161.7651 |
| 2024-12-30 | 169.27 | 156.9168 |
| 2024-12-27 | 166.7 | 154.5343 |
| 2024-12-26 | 169.2 | 156.8519 |
| 2024-12-24 | 170.94 | 158.4649 |
| 2024-12-23 | 165.57 | 153.4868 |
| 2024-12-20 | 167.07 | 154.8773 |
| 2024-12-19 | 163.34 | 151.4195 |
| 2024-12-18 | 168.02 | 155.758 |
| 2024-12-17 | 165.51 | 153.4312 |
| 2024-12-16 | 161.63 | 149.8344 |
| 2024-12-13 | 163.92 | 151.9572 |
| 2024-12-11 | 171.92 | 159.3734 |
| 2024-12-10 | 172.88 | 160.2633 |
| 2024-12-09 | 179.34 | 166.2519 |
| 2024-12-06 | 174.99 | 162.2193 |
| 2024-12-05 | 169.54 | 157.1671 |
| 2024-12-04 | 166.74 | 154.5714 |
| 2024-12-03 | 160.4 | 148.6941 |
| 2024-12-02 | 157.29 | 145.8111 |
| 2024-11-29 | 153.37 | 142.1771 |
| 2024-11-28 | 147.99 | 137.1898 |
| 2024-11-27 | 145.28 | 134.6776 |
| 2024-11-26 | 141.32 | 131.0066 |
| 2024-11-25 | 144.89 | 134.316 |
| 2024-11-22 | 144.85 | 134.2789 |
| 2024-11-21 | 142.67 | 132.258 |
| 2024-11-20 | 142.58 | 132.1746 |
| 2024-11-19 | 140.63 | 130.3669 |
| 2024-11-15 | 143.1 | 132.6566 |
| 2024-11-14 | 143.5 | 133.0275 |
| 2024-11-13 | 142.58 | 132.1746 |
| 2024-11-12 | 138.17 | 128.0864 |
| 2024-11-11 | 133.78 | 124.0168 |
| 2024-11-08 | 133.13 | 123.4143 |
| 2024-11-07 | 133.95 | 124.1744 |
| 2024-11-06 | 136.15 | 126.2138 |
| 2024-11-05 | 131.31 | 121.7271 |
| 2024-11-04 | 135.37 | 125.4908 |
| 2024-11-01 | 136.98 | 126.9833 |
| 2024-10-31 | 139.05 | 128.9022 |
| 2024-10-30 | 140.3 | 130.061 |
| 2024-10-29 | 138.89 | 128.7539 |
| 2024-10-28 | 138.31 | 128.2162 |
| 2024-10-25 | 142.12 | 131.7482 |
| 2024-10-24 | 135.62 | 125.7225 |
| 2024-10-23 | 137.23 | 127.215 |
| 2024-10-22 | 143.41 | 132.944 |
| 2024-10-21 | 149.97 | 139.0253 |
| 2024-10-18 | 151.79 | 140.7124 |
| 2024-10-17 | 153.64 | 142.4274 |
| 2024-10-16 | 151.01 | 139.9894 |
| 2024-10-15 | 149.05 | 138.1724 |
| 2024-10-14 | 149.47 | 138.5618 |
| 2024-10-11 | 154.07 | 142.8261 |
| 2024-10-10 | 152.93 | 141.7692 |
| 2024-10-09 | 151.48 | 140.4251 |
| 2024-10-08 | 148.74 | 137.885 |
| 2024-10-07 | 146.7 | 135.9939 |
| 2024-10-04 | 150.63 | 139.6371 |
| 2024-10-03 | 149.65 | 138.7286 |
| 2024-10-02 | 145.75 | 135.1133 |
| 2024-09-30 | 154 | 142.7612 |
| 2024-09-27 | 156.63 | 145.1992 |
| 2024-09-26 | 158.54 | 146.9698 |
| 2024-09-25 | 156.5 | 145.0787 |
| 2024-09-24 | 165.54 | 153.459 |
| 2024-09-23 | 160.04 | 148.3604 |
| 2024-09-20 | 157.09 | 145.6257 |
| 2024-09-19 | 158.39 | 146.8308 |
| 2024-09-18 | 155.15 | 143.8272 |
| 2024-09-17 | 156 | 144.6152 |
| 2024-09-13 | 159.76 | 148.1008 |
| 2024-09-12 | 156.75 | 145.3105 |
| 2024-09-11 | 152.73 | 141.5838 |
| 2024-09-10 | 151.81 | 140.731 |
| 2024-09-09 | 151.77 | 140.6939 |
| 2024-09-06 | 153.09 | 141.9176 |
| 2024-09-05 | 153.72 | 142.5016 |
| 2024-09-04 | 156.42 | 145.0046 |
| 2024-09-03 | 155.59 | 144.2351 |
| 2024-09-02 | 155.1 | 143.7809 |
| 2024-08-30 | 157.74 | 146.2282 |
| 2024-08-29 | 157.67 | 146.1633 |
| 2024-08-28 | 155.25 | 143.9199 |
| 2024-08-27 | 156.06 | 144.6708 |
| 2024-08-26 | 157.62 | 146.117 |
| 2024-08-23 | 155.48 | 144.1332 |
| 2024-08-22 | 155.69 | 144.3279 |
| 2024-08-21 | 160.73 | 149 |
| 2024-08-20 | 165.12 | 153.0696 |
| 2024-08-19 | 164.24 | 152.2539 |
| 2024-08-16 | 164.8 | 152.773 |
| 2024-08-15 | 166.52 | 154.3675 |
| 2024-08-14 | 168.15 | 155.8785 |
| 2024-08-13 | 165.01 | 152.9677 |
| 2024-08-12 | 165.39 | 153.3199 |
| 2024-08-09 | 169.67 | 157.2876 |
| 2024-08-08 | 166.05 | 153.9318 |
| 2024-08-07 | 168.01 | 155.7487 |
| 2024-08-06 | 165 | 152.9584 |
| 2024-08-05 | 163.4 | 151.4752 |
| 2024-08-02 | 166.38 | 154.2377 |
| 2024-08-01 | 171.37 | 158.8635 |
| 2024-07-31 | 171.98 | 159.429 |
| 2024-07-30 | 163.84 | 151.883 |
| 2024-07-29 | 167.59 | 155.3594 |
| 2024-07-26 | 166.24 | 154.1079 |
| 2024-07-25 | 162.12 | 150.2886 |
| 2024-07-24 | 167.89 | 155.6375 |
| 2024-07-23 | 163.65 | 151.7069 |
| 2024-07-22 | 163.9 | 151.9387 |
| 2024-07-19 | 161.65 | 149.8529 |
| 2024-07-18 | 167.76 | 155.517 |
| 2024-07-17 | 169.28 | 156.926 |
| 2024-07-16 | 166.68 | 154.5158 |
| 2024-07-15 | 170 | 157.5935 |
| 2024-07-12 | 175.5 | 162.6921 |
| 2024-07-11 | 174.32 | 161.5982 |
| 2024-07-10 | 181.37 | 168.1337 |
| 2024-07-09 | 185.3 | 171.7769 |
| 2024-07-08 | 184.16 | 170.7201 |
| 2024-07-05 | 181.55 | 168.3006 |
| 2024-07-04 | 182.73 | 169.3945 |
| 2024-07-03 | 186.61 | 172.9913 |
| 2024-07-02 | 186.48 | 172.8708 |
| 2024-07-01 | 188.83 | 175.0493 |
| 2024-06-28 | 185.98 | 172.4073 |
| 2024-06-27 | 193.97 | 179.8142 |
| 2024-06-26 | 186.16 | 172.5742 |
| 2024-06-25 | 182.5 | 169.1813 |
| 2024-06-24 | 182.98 | 169.6262 |
| 2024-06-21 | 182.67 | 169.3388 |
| 2024-06-20 | 181.55 | 168.3006 |
| 2024-06-19 | 190.99 | 177.0517 |
| 2024-06-18 | 188.6 | 174.8361 |
| 2024-06-17 | 187.12 | 173.4641 |
| 2024-06-14 | 185.19 | 171.6749 |
| 2024-06-13 | 182.59 | 169.2647 |
| 2024-06-12 | 183.19 | 169.8209 |
| 2024-06-11 | 194.25 | 180.0738 |
| 2024-06-10 | 200 | 185.4041 |
| 2024-06-07 | 199.3 | 184.7552 |
| 2024-06-06 | 204.57 | 189.6406 |
| 2024-06-05 | 205.76 | 190.7438 |
| 2024-06-04 | 200.98 | 186.3126 |
| 2024-06-03 | 207.5 | 192.3568 |
| 2024-05-31 | 217.74 | 201.8495 |
| 2024-05-30 | 220.84 | 204.7232 |
| 2024-05-29 | 215.12 | 199.4207 |
| 2024-05-28 | 203.95 | 189.0658 |
| 2024-05-27 | 197.01 | 182.6323 |
| 2024-05-24 | 197.81 | 183.3739 |
| 2024-05-23 | 196.1 | 181.7887 |
| 2024-05-22 | 198.01 | 183.5594 |
| 2024-05-21 | 195.46 | 181.1954 |
| 2024-05-20 | 201.5 | 186.7946 |
| 2024-05-17 | 203.66 | 188.797 |
| 2024-05-16 | 202.45 | 187.6753 |
| 2024-05-15 | 202.6 | 187.8144 |
| 2024-05-14 | 202.49 | 187.7124 |
| 2024-05-13 | 204.79 | 189.8445 |
| 2024-05-10 | 201.89 | 187.1562 |
| 2024-05-09 | 207.28 | 192.1528 |
| 2024-05-08 | 208.51 | 193.293 |
| 2024-05-07 | 203.29 | 188.454 |
| 2024-05-06 | 213.89 | 198.2804 |
| 2024-05-03 | 207.83 | 185.2465 |
| 2024-05-02 | 211.71 | 188.7049 |
| 2024-04-30 | 224 | 199.6594 |
| 2024-04-29 | 222.99 | 198.7592 |
| 2024-04-26 | 221.37 | 197.3152 |
| 2024-04-25 | 212.51 | 189.418 |
| 2024-04-24 | 213.88 | 190.6391 |
| 2024-04-23 | 210.57 | 187.6888 |
| 2024-04-22 | 208.01 | 185.407 |
| 2024-04-19 | 195.74 | 174.4703 |
| 2024-04-18 | 192.34 | 171.4397 |
| 2024-04-17 | 195.05 | 173.8552 |
| 2024-04-16 | 191.2 | 170.4236 |
| 2024-04-15 | 188.09 | 167.6515 |
| 2024-04-12 | 190.72 | 169.9958 |
| 2024-04-11 | 193.02 | 172.0458 |
| 2024-04-10 | 194.13 | 173.0352 |
| 2024-04-09 | 198.77 | 177.171 |
| 2024-04-08 | 200.46 | 178.6774 |
| 2024-04-05 | 199.93 | 178.205 |
| 2024-04-04 | 196.65 | 175.2814 |
| 2024-04-03 | 195.7 | 174.4346 |
| 2024-04-02 | 193.94 | 172.8659 |
| 2024-04-01 | 195.5 | 174.2563 |
| 2024-03-27 | 193.01 | 172.0369 |
| 2024-03-26 | 194.99 | 173.8018 |
| 2024-03-25 | 188.68 | 168.1774 |
| 2024-03-22 | 192.18 | 171.2971 |
| 2024-03-21 | 194.44 | 173.3115 |
| 2024-03-20 | 196 | 174.702 |
| 2024-03-19 | 196.96 | 175.5577 |
| 2024-03-15 | 199.4 | 177.7326 |
