| AXA | | legal_name | "AXA SA" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "FRA" |
|---|
| reporting_currency | "EUR" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "CS.PA" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "CAC 40" |
|---|
| regulatory_regime | "Solvency II" |
|---|
| group_supervisor | "ACPR" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "composite" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_indicators" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Allianz | | legal_name | "Allianz SE" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "DEU" |
|---|
| reporting_currency | "EUR" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "ALV.DE" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "DAX" |
|---|
| regulatory_regime | "Solvency II" |
|---|
| group_supervisor | "BaFin" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "composite" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Zurich | | legal_name | "Zurich Insurance Group Ltd" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "CHE" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "ZURN.SW" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "SMI" |
|---|
| regulatory_regime | "SST" |
|---|
| group_supervisor | "FINMA" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "composite" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_indicators" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Swiss Re | | legal_name | "Swiss Re Ltd" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "CHE" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "SREN.SW" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "SMI" |
|---|
| regulatory_regime | "SST" |
|---|
| group_supervisor | "FINMA" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2024-01-01" |
|---|
| source | "IFRS adoption FY2024 (moved from US GAAP)" |
|---|
|
|---|
| business_model | "reinsurer" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Munich Re | | legal_name | "Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "DEU" |
|---|
| reporting_currency | "EUR" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "MUV2.DE" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "DAX" |
|---|
| regulatory_regime | "Solvency II" |
|---|
| group_supervisor | "BaFin" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "reinsurer" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Generali | | legal_name | "Assicurazioni Generali S.p.A." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "ITA" |
|---|
| reporting_currency | "EUR" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "G.MI" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "FTSE MIB" |
|---|
| regulatory_regime | "Solvency II" |
|---|
| group_supervisor | "IVASS" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "composite" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Aviva | | legal_name | "Aviva plc" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "GBR" |
|---|
| reporting_currency | "GBP" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "AV.L" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "FTSE 100" |
|---|
| regulatory_regime | "Solvency UK" |
|---|
| group_supervisor | "PRA" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "composite" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_indicators" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Prudential | | legal_name | "Prudential plc" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "GBR" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "PRU.L" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "FTSE 100" |
|---|
| regulatory_regime | | value | "HK GWS" |
|---|
| as_of | "2021-05-14" |
|---|
| source | "HKIA group-wide supervision designation" |
|---|
|
|---|
| group_supervisor | "HKIA" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "life_primary" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_indicators" |
|---|
|
|---|
| Prudential US | | legal_name | "Prudential Financial, Inc." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "USA" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "PRU" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P 500" |
|---|
| regulatory_regime | "US NAIC" |
|---|
| group_supervisor | "NJ DOBI (lead state)" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "life_primary" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| Chubb | | legal_name | "Chubb Limited" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "CHE" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "CB" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P 500" |
|---|
| regulatory_regime | "US NAIC" |
|---|
| group_supervisor | "PA Insurance Department (lead state)" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "pc_primary" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| AIG | | legal_name | "American International Group, Inc." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "USA" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "AIG" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P 500" |
|---|
| regulatory_regime | "US NAIC" |
|---|
| group_supervisor | "NY DFS (lead state)" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "pc_primary" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| MetLife | | legal_name | "MetLife, Inc." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "USA" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "MET" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P 500" |
|---|
| regulatory_regime | "US NAIC" |
|---|
| group_supervisor | "NY DFS (lead state)" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "life_primary" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| Travelers | | legal_name | "The Travelers Companies, Inc." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "USA" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "TRV" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P 500" |
|---|
| regulatory_regime | "US NAIC" |
|---|
| group_supervisor | "CT Insurance Department (lead state)" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "pc_primary" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| Skyward | | legal_name | "Skyward Specialty Insurance Group, Inc." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "USA" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "SKWD" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| regulatory_regime | "US NAIC" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "specialty" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| Hannover Re | | legal_name | "Hannover Rück SE" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "DEU" |
|---|
| reporting_currency | "EUR" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "HNR1.DE" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "DAX" |
|---|
| regulatory_regime | "Solvency II" |
|---|
| group_supervisor | "BaFin" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "reinsurer" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| SCOR | | legal_name | "SCOR SE" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "FRA" |
|---|
| reporting_currency | "EUR" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "SCR.PA" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| regulatory_regime | "Solvency II" |
|---|
| group_supervisor | "ACPR" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "reinsurer" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Tokio Marine | | legal_name | "Tokio Marine Holdings, Inc." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "JPN" |
|---|
| reporting_currency | "JPY" |
|---|
| fiscal_year_end | "03-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "8766.T" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "Nikkei 225" |
|---|
| regulatory_regime | | value | "J-ESR" |
|---|
| as_of | "2026-03-31" |
|---|
| source | "JFSA economic solvency ratio regime, first applied FYE March 2026" |
|---|
|
|---|
| group_supervisor | "JFSA" |
|---|
| accounting_basis | "J-GAAP" |
|---|
| business_model | "pc_primary" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Berkshire Hathaway | | legal_name | "Berkshire Hathaway Inc." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "USA" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "BRK-B" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P 500" |
|---|
| regulatory_regime | "US NAIC" |
|---|
| group_supervisor | "NE Department of Insurance (lead state)" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "pc_primary" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| Intact Financial | | legal_name | "Intact Financial Corporation" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "CAN" |
|---|
| reporting_currency | "CAD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "IFC.TO" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P/TSX" |
|---|
| regulatory_regime | "MCT" |
|---|
| group_supervisor | "OSFI" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "pc_primary" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Mapfre | | legal_name | "MAPFRE S.A." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "ESP" |
|---|
| reporting_currency | "EUR" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "MAP.MC" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "IBEX 35" |
|---|
| regulatory_regime | "Solvency II" |
|---|
| group_supervisor | "DGSFP" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "composite" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Talanx | | legal_name | "Talanx AG" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "DEU" |
|---|
| reporting_currency | "EUR" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "TLX.DE" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "MDAX" |
|---|
| regulatory_regime | "Solvency II" |
|---|
| group_supervisor | "BaFin" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "composite" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Aflac | | legal_name | "Aflac Incorporated" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "USA" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "AFL" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P 500" |
|---|
| regulatory_regime | "US NAIC" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "health_primary" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| Progressive | | legal_name | "The Progressive Corporation" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "USA" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "PGR" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P 500" |
|---|
| regulatory_regime | "US NAIC" |
|---|
| group_supervisor | "OH Department of Insurance (lead state)" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "pc_primary" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| Allstate | | legal_name | "The Allstate Corporation" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "USA" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "ALL" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P 500" |
|---|
| regulatory_regime | "US NAIC" |
|---|
| group_supervisor | "IL Department of Insurance (lead state)" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "pc_primary" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| Hartford | | legal_name | "The Hartford Financial Services Group, Inc." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "USA" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "HIG" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P 500" |
|---|
| regulatory_regime | "US NAIC" |
|---|
| group_supervisor | "CT Insurance Department (lead state)" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "pc_primary" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| RGA | | legal_name | "Reinsurance Group of America, Incorporated" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "USA" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "RGA" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P 500" |
|---|
| regulatory_regime | "US NAIC" |
|---|
| group_supervisor | "MO Department of Commerce & Insurance (lead state)" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "reinsurer" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| Everest Re | | legal_name | "Everest Group, Ltd." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "BMU" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | | value | "EG" |
|---|
| as_of | "2023-07-05" |
|---|
| source | "NYSE ticker changed RE -> EG on rename to Everest Group" |
|---|
|
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P 500" |
|---|
| regulatory_regime | "Bermuda EBS" |
|---|
| group_supervisor | "BMA" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "reinsurer" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| Markel | | legal_name | "Markel Group Inc." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "USA" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "MKL" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P 500" |
|---|
| regulatory_regime | "US NAIC" |
|---|
| accounting_basis | "US GAAP" |
|---|
| business_model | "specialty" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "domestic" |
|---|
|
|---|
| Fairfax | | legal_name | "Fairfax Financial Holdings Limited" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "CAN" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "FFH.TO" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "S&P/TSX" |
|---|
| regulatory_regime | "MCT" |
|---|
| group_supervisor | "OSFI" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "pc_primary" |
|---|
| business_tags | | "lloyds_platform" |
| "reinsurance_assumed" |
|
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Beazley | | legal_name | "Beazley plc" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "GBR" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "BEZ.L" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "FTSE 100" |
|---|
| regulatory_regime | "Solvency UK" |
|---|
| group_supervisor | "PRA" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "specialty" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_indicators" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Lancashire | | legal_name | "Lancashire Holdings Limited" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "BMU" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "LRE.L" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "FTSE 250" |
|---|
| regulatory_regime | "Bermuda EBS" |
|---|
| group_supervisor | "BMA" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "specialty" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_indicators" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Hiscox | | legal_name | "Hiscox Ltd" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "BMU" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "HSX.L" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "FTSE 250" |
|---|
| regulatory_regime | "Bermuda EBS" |
|---|
| group_supervisor | "BMA" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "specialty" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_indicators" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| QBE | | legal_name | "QBE Insurance Group Limited" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "AUS" |
|---|
| reporting_currency | "USD" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "QBE.AX" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "ASX 200" |
|---|
| regulatory_regime | "LAGIC" |
|---|
| group_supervisor | "APRA" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "AASB 17 (IFRS 17) effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "pc_primary" |
|---|
| business_tags | |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "semiannual_only" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Suncorp | | legal_name | "Suncorp Group Limited" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "AUS" |
|---|
| reporting_currency | "AUD" |
|---|
| fiscal_year_end | "06-30" |
|---|
| yahoo_ticker | "SUN.AX" |
|---|
| sector_benchmark | "S&P Insurance" |
|---|
| primary_index | "ASX 200" |
|---|
| regulatory_regime | "LAGIC" |
|---|
| group_supervisor | "APRA" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-07-01" |
|---|
| source | "AASB 17 (IFRS 17) effective FY2024 (June FYE)" |
|---|
|
|---|
| business_model | "pc_primary" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "semiannual_only" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Sampo | | legal_name | "Sampo plc" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "FIN" |
|---|
| reporting_currency | "EUR" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "SAMPO.HE" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "OMX Helsinki 25" |
|---|
| regulatory_regime | "Solvency II" |
|---|
| group_supervisor | "FIN-FSA" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "pc_primary" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Ageas | | legal_name | "ageas SA/NV" |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "BEL" |
|---|
| reporting_currency | "EUR" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "AGS.BR" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "BEL 20" |
|---|
| regulatory_regime | "Solvency II" |
|---|
| group_supervisor | "NBB" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "composite" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "quarterly_full" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| NN Group | | legal_name | "NN Group N.V." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "NLD" |
|---|
| reporting_currency | "EUR" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "NN.AS" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "AEX" |
|---|
| regulatory_regime | "Solvency II" |
|---|
| group_supervisor | "DNB" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
|
|---|
| business_model | "life_primary" |
|---|
| ownership_form | "stock" |
|---|
| company_status | "active" |
|---|
| interim_cadence | "semiannual_only" |
|---|
| sec_filings | "none" |
|---|
|
|---|
| Aegon | | legal_name | "Aegon Ltd." |
|---|
| level | "group" |
|---|
| domicile | "BMU" |
|---|
| reporting_currency | "EUR" |
|---|
| fiscal_year_end | "12-31" |
|---|
| yahoo_ticker | "AGN.AS" |
|---|
| sector_benchmark | "STOXX Insurance" |
|---|
| primary_index | "AEX" |
|---|
| regulatory_regime | | value | "Bermuda EBS" |
|---|
| as_of | "2023-09-30" |
|---|
| source | "Legal seat moved to Bermuda; BMA became group supervisor" |
|---|
|
|---|
| group_supervisor | "BMA" |
|---|
| accounting_basis | | value | "IFRS 17" |
|---|
| as_of | "2023-01-01" |
|---|
| source | "IFRS 17 effective FY2023" |
|---|
