AXA/2025/FY/Financial supplement: Difference between revisions
Content deleted Content added
doc_archive: relink gr2rpazfcv (vocabulary update, 292 links) |
doc_archive: relink gr2rpazfcv (vocabulary update, 332 links) |
||
Line 193:
! style="text-align:left" | In EUR million
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA|Group]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:Property & casualty|Property & Casualty]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:Life & health|Life & Health]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Investment Managers|Asset Management]] {{fn ref|1|2=AXA IM FY contribution presented in this document corresponds to its effective contribution to the Group’s results over the period of time when it was consolidated, i.e. until 1st July 2025.}}
! colspan="4" style="text-align:center" | Holdings {{fn ref|2|2=Includes Bank with Underlying Earnings Group Share of Euro -24 million as of 1H24, -55 million as of FY24, -24 million as of 1H25 and -54 million as of FY25.}}
Line 853:
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Europe|Europe]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA XL|AXA XL]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Asia, Africa & EME-LATAM|Asia, Africa & EME-LATAM]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Investment Managers|AXA IM]] {{fn ref|3|2=AXA IM FY contribution presented in this document corresponds to its effective contribution to the Group’s results over the period of time when it was consolidated, i.e. until 1st July 2025.}}
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Transversal & Other|Transversal & Other]]
|-
! style="text-align:left" |
Line 1,408:
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Europe|Europe]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA XL|AXA XL]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Asia, Africa & EME-LATAM|Asia, Africa & EME-LATAM]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Investment Managers|AXA IM]] {{fn ref|3|2=AXA IM FY contribution presented in this document corresponds to its effective contribution to the Group’s results over the period of time when it was consolidated, i.e. until 1st July 2025.}}
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Transversal & Other|Transversal & Other]]
|-
! style="text-align:left" |
Line 1,472:
| style="text-align:right" | —
|-
| style="text-align:left" | [[Definition:Property & casualty|Property & Casualty]]
| style="text-align:right" | 2,908
| style="text-align:right" | 5,510
Line 1,502:
| style="text-align:right" | 151
|-
| style="text-align:left" | [[Definition:Life & health|Life & Health]]
| style="text-align:right" | 1,725
| style="text-align:right" | 3,323
Line 1,761:
<div style="overflow-x:auto">
{| id="t8" class="wikitable fintable"
|+ [[Definition:Property & casualty|Property & casualty]] [[Definition:Underlying earnings|underlying earnings]] build-up by [[Definition:Business line|line of business]]
|-
! style="text-align:left" | In EUR million
Line 2,481:
<div style="overflow-x:auto">
{| id="t9" class="wikitable fintable"
|+ [[Definition:Property & casualty|Property & casualty]] [[Definition:Underlying earnings|underlying earnings]] build-up by geography
|-
! style="text-align:left" | In EUR million
Line 2,488:
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Europe|Europe]]
! colspan="8" style="text-align:center" | [[Definition:AXA XL|AXA XL]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Asia, Africa & EME-LATAM|Asia, Africa & EME-LATAM]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Transversal & Other|Transversal & Other]]
|-
! style="text-align:left" |
Line 3,368:
<div style="overflow-x:auto">
{| id="t10" class="wikitable fintable"
|+ [[Definition:Life & health|Life & health]] [[Definition:Underlying earnings|underlying earnings]] build-up by [[Definition:Business line|line of business]]
|-
! style="text-align:left" | In EUR million
Line 3,374:
! colspan="4" style="text-align:center" | Life
! colspan="4" style="text-align:center" | Health
! class="col-s" style="text-align:right" | Employee Benefits* (out of Total [[Definition:Life & health|Life & Health]]) {{fn ref|6|2=Employee Benefits include Group Protection and Group Health contracts.}}
! colspan="3" style="text-align:center" | Employee Benefits* (out of Total [[Definition:Life & health|Life & Health]])
|-
! style="text-align:left" |
Line 4,016:
<div style="overflow-x:auto">
{| id="t11" class="wikitable fintable"
|+ [[Definition:Life & health|Life & health]] [[Definition:Underlying earnings|underlying earnings]] build-up by geography
|-
! style="text-align:left" | In EUR million
Line 4,023:
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Europe|Europe]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA XL|AXA XL]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Asia, Africa & EME-LATAM|Asia, Africa & EME-LATAM]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Transversal & Other|Transversal & Other]]
|-
! style="text-align:left" |
Line 4,872:
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Europe|Europe]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA XL|AXA XL]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Asia, Africa & EME-LATAM|Asia, Africa & EME-LATAM]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Transversal & Other|Transversal & Other]]
|-
! style="text-align:left" |
Line 5,721:
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Europe|Europe]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA XL|AXA XL]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Asia, Africa & EME-LATAM|Asia, Africa & EME-LATAM]]
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Transversal & Other|Transversal & Other]]
|-
! style="text-align:left" |
Line 6,936:
| style="text-align:right" | 7.5
|-
| class="wt-indent-1" style="text-align:left" | [[Definition:Property & casualty|Property & Casualty]]
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | 4.0
Line 6,942:
| style="text-align:right" | 5.1
|-
| class="wt-indent-1" style="text-align:left" | [[Definition:Life & health|Life & Health]]
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | 3.6
Line 7,018:
! style="text-align:left" |
! class="col-s" style="text-align:right" | Total
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:Property & casualty|P&C]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:Life & health|Life & Health]]
! class="col-s" style="text-align:right" | o/w Employee Benefits {{fn ref|12|2=Employee Benefits include Group Protection and Group Health contracts.}}
! class="col-s" style="text-align:right" | Life
Line 7,026:
! class="col-s" style="text-align:right" | Bank
! class="col-s" style="text-align:right" | Total
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:Property & casualty|P&C]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:Life & health|Life & Health]]
! class="col-s" style="text-align:right" | o/w Employee Benefits {{fn ref|12|2=Employee Benefits include Group Protection and Group Health contracts.}}
! class="col-s" style="text-align:right" | Life
Line 7,034:
! class="col-s" style="text-align:right" | Bank
! class="col-s" style="text-align:right" | Total
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:Property & casualty|P&C]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:Life & health|Life & Health]]
! class="col-s" style="text-align:right" | o/w Employee Benefits {{fn ref|12|2=Employee Benefits include Group Protection and Group Health contracts.}}
! class="col-s" style="text-align:right" | Life
Line 7,042:
! class="col-s" style="text-align:right" | Bank
! class="col-s" style="text-align:right" | Total
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:Property & casualty|P&C]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:Life & health|Life & Health]]
! class="col-s" style="text-align:right" | o/w Employee Benefits {{fn ref|12|2=Employee Benefits include Group Protection and Group Health contracts.}}
! class="col-s" style="text-align:right" | Life
Line 7,050:
! class="col-s" style="text-align:right" | Bank
|-
| style="text-align:left" | [[Definition:Gross written premiums & other revenues|Gross Written Premiums
| style="text-align:right" | 59,872
| style="text-align:right" | 32,522
Line 7,305:
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Europe|Europe]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA XL|AXA XL]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Asia, Africa & EME-LATAM|Asia, Africa & EME-LATAM]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Investment Managers|AXA IM]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Transversal & Other|Transversal & Other]]
! class="col-s" style="text-align:right" | Total
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA France|France]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Europe|Europe]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA XL|AXA XL]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Asia, Africa & EME-LATAM|Asia, Africa & EME-LATAM]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Investment Managers|AXA IM]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Transversal & Other|Transversal & Other]]
! class="col-s" style="text-align:right" | Total
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA France|France]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Europe|Europe]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA XL|AXA XL]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Asia, Africa & EME-LATAM|Asia, Africa & EME-LATAM]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Investment Managers|AXA IM]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Transversal & Other|Transversal & Other]]
! class="col-s" style="text-align:right" | Total
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA France|France]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Europe|Europe]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA XL|AXA XL]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Asia, Africa & EME-LATAM|Asia, Africa & EME-LATAM]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Investment Managers|AXA IM]]
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:AXA Transversal & Other|Transversal & Other]]
|-
| style="text-align:left" | [[Definition:Gross written premiums & other revenues|Gross Written Premiums
| style="text-align:right" | 59,872
| style="text-align:right" | 14,719
Line 7,723:
| style="text-align:right" | <b>33,853</b>
|-
| class="wt-indent-2" style="text-align:left" | [[Definition:Property & casualty|P&C]]
| style="text-align:right" | 206
| style="text-align:right" | 0
Line 7,789:
| style="text-align:right" | <b>33,253</b>
|-
| class="wt-indent-2" style="text-align:left" | [[Definition:Property & casualty|P&C]]
| style="text-align:right" | 282
| style="text-align:right" | 0
| |||