Allianz/2025/FY/Financial supplement: Difference between revisions
Content deleted Content added
PlumBot: publish from draft |
PlumBot: publish from draft |
||
Line 17:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" |
! colspan="4" style="text-align:center" | Spot
|-
! style="text-align:left" | —
! class="col-
! class="col-s" style="text-align:right" | 31.12.2024
! class="col-s" style="text-align:right" | 30.06.2025
Line 28:
|-
| style="text-align:left" | '''USD'''
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" | '''1.0355'''
| style="text-align:right" | 1.1739
Line 55:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Average foreign exchange rates by currency for
! style="text-align:left" |
! colspan="2" style="text-align:center" | Average
Line 82:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Discount rates
! style="text-align:left" |
! colspan="5" style="text-align:center" | 31.12.2024
Line 89:
|-
! style="text-align:left" | —
! class="col-s" style="text-align:right" | 1 year
! class="col-s" style="text-align:right" | 5 years
! class="col-s" style="text-align:right" | 10 years
! class="col-s" style="text-align:right" | 20 years
! class="col-s" style="text-align:right" | 30 years
! class="col-s" style="text-align:right" | 1 year
|-
| style="text-align:left" | '''Unit-linked contracts'''
Line 105:
|-
| style="text-align:left" | EUR
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
|-
| style="text-align:left" | USD
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" | 3.80
| style="text-align:right" | 3.90
Line 129:
|-
| style="text-align:left" | EUR
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
|-
| style="text-align:left" | USD
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
|-
| style="text-align:left" | '''Traditional participating and other insurance contracts {{footnote|1=Ranges in valuation rates reflect different liquidity characteristics of insurance portfolios in a given currency.}}'''
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | —
|-
| style="text-align:left" | EUR
| style="text-align:right" | 2.47 - 3.11
| style="text-align:right" | 2.38 - 3.02
| style="text-align:right" | 2.50 - 3.14
| style="text-align:right" | 2.49 - 3.13
| style="text-align:right" | 2.55 - 3.08
| style="text-align:right" | 2.36 - 3.00
|-
| style="text-align:left" | USD
| style="text-align:right" | 5.34 - 5.41
| style="text-align:right" | 5.19 - 5.25
| style="text-align:right" | 5.24 - 5.30
| style="text-align:right" | 5.27 - 5.34
| style="text-align:right" | 5.00 - 5.06
| style="text-align:right" | 5.19 - 5.37
|}
</div>
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Discount rates
! style="text-align:left" |
! colspan="5" style="text-align:center" | 30.06.2025
Line 154 ⟶ 178:
|-
! style="text-align:left" | —
! class="col-s" style="text-align:right" | 1 year
! class="col-s" style="text-align:right" | 5 years
! class="col-s" style="text-align:right" | 10 years
! class="col-s" style="text-align:right" | 20 years
! class="col-s" style="text-align:right" | 30 years
! class="col-s" style="text-align:right" | 1 year
|-
| style="text-align:left" | '''Unit-linked contracts'''
Line 171 ⟶ 195:
| style="text-align:left" | EUR
| style="text-align:right" | 1.93
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
|-
| style="text-align:left" | USD
Line 194 ⟶ 218:
|-
| style="text-align:left" | EUR
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" | 3.01
| style="text-align:right" | 3.04
| style="text-align:right" |
|-
| style="text-align:left" | USD
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" | 4.67
| style="text-align:right" | 4.54
| style="text-align:right" | 4.17
|-
| style="text-align:left" | '''Traditional participating and other insurance contracts³'''
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | —
|-
| style="text-align:left" | EUR
| style="text-align:right" | 1.93 - 2.68
| style="text-align:right" | 2.20 - 2.94
| style="text-align:right" | 2.54 - 3.28
| style="text-align:right" | 2.76 - 3.51
| style="text-align:right" | 2.82 - 3.47
| style="text-align:right" | 2.05 - 2.75
|-
| style="text-align:left" | USD
| style="text-align:right" | 5.09 - 5.29
| style="text-align:right" | 4.67 - 4.87
| style="text-align:right" | 4.95 - 5.15
| style="text-align:right" | 5.25 - 5.45
| style="text-align:right" | 5.10 - 5.29
| style="text-align:right" | 4.69 - 4.95
|}
</div>
Line 213 ⟶ 261:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Discount rates
! style="text-align:left" |
! colspan="5" style="text-align:center" | 31.12.2025
|-
! style="text-align:left" | —
! class="col-
! class="col-s" style="text-align:right" | 5 years
! class="col-s" style="text-align:right" | 10 years
Line 232 ⟶ 280:
|-
| style="text-align:left" | EUR
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" | 2.49
| style="text-align:right" | 2.86
Line 265 ⟶ 313:
| style="text-align:right" | 4.75
| style="text-align:right" | 4.67
|-
| style="text-align:left" | '''Traditional participating and other insurance contracts³'''
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | —
| style="text-align:right" | —
|-
| style="text-align:left" | EUR
| style="text-align:right" | 2.09 - 2.74
| style="text-align:right" | 2.49 - 3.14
| style="text-align:right" | 2.86 - 3.51
| style="text-align:right" | 3.20 - 3.84
| style="text-align:right" | 3.25 - 3.80
|-
| style="text-align:left" | USD
| style="text-align:right" | 4.40 - 4.63
| style="text-align:right" | 4.44 - 4.67
| style="text-align:right" | 4.79 - 5.02
| style="text-align:right" | 5.22 - 5.44
| style="text-align:right" | 5.11 - 5.33
|}
</div>
Line 272 ⟶ 341:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Total assets
! style="text-align:left" | EUR million
! style="text-align:center" |
Line 343 ⟶ 412:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Total assets
! style="text-align:left" | EUR million
! style="text-align:center" |
Line 414 ⟶ 483:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Total assets
! style="text-align:left" | EUR million
! style="text-align:center" |
Line 485 ⟶ 554:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" | EUR million
! style="text-align:center" |
Line 556 ⟶ 625:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" | EUR million
! style="text-align:center" |
Line 627 ⟶ 696:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" | EUR million
! style="text-align:center" |
Line 698 ⟶ 767:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-s" style="text-align:right" | 30.06.2024
Line 811 ⟶ 880:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-s" style="text-align:right" | 30.06.2024
Line 888 ⟶ 957:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-s" style="text-align:right" | 30.06.2024
Line 965 ⟶ 1,034:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-s" style="text-align:right" | 30.06.2024
Line 1,042 ⟶ 1,111:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-s" style="text-align:right" | 30.06.2024
Line 1,119 ⟶ 1,188:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-m" style="text-align:right" | 30.06.2024
Line 1,194 ⟶ 1,263:
</div>
==
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Shareholders' equity rollforward for
! style="text-align:left" | EUR million
! style="text-align:center" | Allianz
|-
! style="text-align:left" | —
Line 1,242 ⟶ 1,311:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Shareholders' equity sensitivity
! style="text-align:left" | EUR million
! colspan="2" style="text-align:center" | As of 31.12.2025
Line 1,284 ⟶ 1,353:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Solvency II own funds and SCR rollforward for 4Q
! style="text-align:left" | EUR billion
! style="text-align:center" | 4Q 25
Line 1,306 ⟶ 1,375:
| style="text-align:right" | '''7%-p'''
|-
| style="text-align:left" | Operating SII earnings / business
| style="text-align:right" | 3.1
| style="text-align:right" | 13.0
Line 1,312 ⟶ 1,381:
| style="text-align:right" | '''25%-p'''
|-
| style="text-align:left" | Property-
| style="text-align:right" | 1.6
| style="text-align:right" | 6.8
Line 1,318 ⟶ 1,387:
| style="text-align:right" | —
|-
| style="text-align:left" | Life/
| style="text-align:right" | 1.1
| style="text-align:right" | 4.9
Line 1,324 ⟶ 1,393:
| style="text-align:right" | —
|-
| style="text-align:left" | Asset
| style="text-align:right" | 0.7
| style="text-align:right" | 2.3
Line 1,336 ⟶ 1,405:
| style="text-align:right" | —
|-
| style="text-align:left" | Market
| style="text-align:right" | 1.1
| style="text-align:right" | -0.2
Line 1,348 ⟶ 1,417:
| style="text-align:right" | '''-20%-p'''
|-
| style="text-align:left" | Management actions, debt and
| style="text-align:right" | -1.2
| style="text-align:right" | -2.0
Line 1,376 ⟶ 1,445:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable"
|+ Solvency II ratio sensitivity
! style="text-align:left" | EUR billion
! colspan="2" style="text-align:center" | As of 31.12.2025
Line 1,420 ⟶ 1,489:
| style="text-align:right" | '''219%'''
|-
| style="text-align:left" | Combined
| style="text-align:right" | -22%-p
| style="text-align:right" | '''196%'''
Line 1,430 ⟶ 1,499:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" | EUR billion
! colspan="2" style="text-align:center" | Property-Casualty
Line 1,449 ⟶ 1,518:
! class="col-s" style="text-align:right" | 31.12.2025
! class="col-s" style="text-align:right" | 31.12.2024
! class="col-
! class="col-s" style="text-align:right" | 31.12.2024
! class="col-s" style="text-align:right" | 31.12.2025
|-
| style="text-align:left" | Net cash
| style="text-align:right" | 11.4
| style="text-align:right" | '''9.2'''
Line 1,607 ⟶ 1,676:
| style="text-align:right" | '''11.2'''
|-
| style="text-align:left" |
| style="text-align:right" | -0.2
| style="text-align:right" | '''0.2'''
Line 1,635 ⟶ 1,704:
| style="text-align:right" | '''27.6'''
|-
| style="text-align:left" | Real
| style="text-align:right" | 3.9
| style="text-align:right" | '''3.2'''
Line 1,687 ⟶ 1,756:
| style="text-align:right" | '''42.3'''
| style="text-align:right" | '''-6.9'''
| style="text-align:right" | '''-
| style="text-align:right" | '''767.0'''
| style="text-align:right" | '''764.2'''
Line 1,725 ⟶ 1,794:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" |
! colspan="3" style="text-align:center" | 12M
Line 1,732 ⟶ 1,801:
! class="col-s" style="text-align:right" | Life/Health
! class="col-s" style="text-align:right" | Property-Casualty
! class="col-s" style="text-align:right" | Allianz
|-
| style="text-align:left" | '''Opening gross
| style="text-align:left" | '''Opening gross CSM {{footnote|1=Net of liabilities.}}'''▼
| style="text-align:right" | '''56,789'''
| style="text-align:right" | '''64'''
Line 1,773 ⟶ 1,842:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" | EUR million
! style="text-align:center" | Life/Health
Line 1,780 ⟶ 1,849:
! class="col-s" style="text-align:right" | 12M
|-
▲| style="text-align:left" | '''Opening gross CSM {{footnote|1=Life/Health and Group include gross CSM of EUR 0.8bn as of 31.12.2024 and 01.01.2025 for UniCredit Allianz Vita S.p.A., which was classified as held for sale in the 3Q 24. Effective 01.01.2025, the German APR and the Austrian health businesses have been transferred from the Property-Casualty segment to the Life/Health segment resulting in a EUR 1.2bn shift in the gross CSM opening balance.}}'''
| style="text-align:right" | '''56,789'''
|-
Line 1,798 ⟶ 1,867:
| style="text-align:right" | '''-5,440'''
|-
| style="text-align:left" | Change in
| style="text-align:right" | '''-802'''
|-
Line 1,808 ⟶ 1,877:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Contractual service margin (CSM) sensitivity
! style="text-align:left" | EUR million
! colspan="2" style="text-align:center" | Life/health
Line 1,850 ⟶ 1,919:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Operating profit build-up
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-s" style="text-align:right" | 2024
! class="col-s" style="text-align:right" | 2025
|-
| style="text-align:left" | '''Total business volume {{footnote|1=
| style="text-align:right" | '''179,778'''
| style="text-align:right" | '''186,938'''
Line 2,019 ⟶ 2,088:
| style="text-align:right" | '''11,113'''
|-
| style="text-align:left" | '''Core return on equity³ (in %) {{footnote|1=
| style="text-align:right" | '''16.9'''
| style="text-align:right" | '''18.1'''
|-
| style="text-align:left" | '''Average shareholders'
| style="text-align:right" | '''58,544'''
| style="text-align:right" | '''60,619'''
Line 2,033 ⟶ 2,102:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Earnings per share (EPS) time series
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-m" style="text-align:right" | 2024
Line 2,058 ⟶ 2,127:
| style="text-align:right" | '''382,958,691'''
|-
| style="text-align:left" | Net income attributable to shareholders - basic {{footnote|1=
| style="text-align:right" | '''9,788'''
| style="text-align:right" | '''10,603'''
Line 2,078 ⟶ 2,147:
| style="text-align:right" | '''27.67'''
|-
| style="text-align:left" | Shareholders' core net income - basic
| style="text-align:right" | '''9,874'''
| style="text-align:right" | '''10,953'''
Line 2,104 ⟶ 2,173:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-s" style="text-align:right" | 2024
! class="col-s" style="text-align:right" | 2025
|-
| style="text-align:left" | '''Total business volume {{footnote|1=
| style="text-align:right" | '''82,883'''
| style="text-align:right" | '''86,741'''
Line 2,153 ⟶ 2,222:
| style="text-align:right" | '''-1,336'''
|-
| style="text-align:left" | Valuation result & other {{footnote|1=
| style="text-align:right" | '''-811'''
| style="text-align:right" | '''-549'''
Line 2,269 ⟶ 2,338:
| style="text-align:right" | '''5,991'''
|-
| style="text-align:left" | '''Loss
| style="text-align:right" | '''69.3'''
| style="text-align:right" | '''68.3'''
Line 2,297 ⟶ 2,366:
| style="text-align:right" | '''92.2'''
|-
| style="text-align:left" | '''Core return on
| style="text-align:right" | '''13.5'''
| style="text-align:right" | '''15.1'''
Line 2,311 ⟶ 2,380:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Property-casualty
! style="text-align:left" |
! colspan="2" style="text-align:center" | EUR mn
Line 2,320 ⟶ 2,389:
! style="text-align:left" | EUR million
! style="text-align:center" | Total business volume {{footnote|1=Total business volume comprises gross premiums written and fee and commission income.}}
! colspan="2" style="text-align:center" | Total business volume
! style="text-align:center" | Total business volume {{footnote|1=Includes the Austrian health business from 01.01.2025.}}▼
! colspan="2" style="text-align:center" | Operating insurance revenue
! colspan="2" style="text-align:center" | Operating profit (loss)
Line 2,334 ⟶ 2,402:
! class="col-s" style="text-align:right" | —
! class="col-s" style="text-align:right" | —
! class="col-
! class="col-s" style="text-align:right" | —
! class="col-s" style="text-align:right" | —
Line 2,469 ⟶ 2,537:
| style="text-align:right" | 299
| style="text-align:right" | '''283'''
| style="text-align:right" | '''-
| style="text-align:right" | 272
| style="text-align:right" | '''286'''
Line 2,586 ⟶ 2,654:
| style="text-align:right" | '''19.1'''
|-
| style="text-align:left; padding-left:1.5em" | Thereof: AGCS excluding fronting & captives {{footnote|1=
| style="text-align:right" | 7,880
| style="text-align:right" | '''7,788'''
Line 2,787 ⟶ 2,855:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Property-casualty
! style="text-align:left" |
! colspan="2" style="text-align:center" | EUR mn
Line 2,795 ⟶ 2,863:
|-
! style="text-align:left" | EUR million
! style="text-align:center" | Total business volume {{footnote|1=
! colspan="2" style="text-align:center" | Total business volume
▲! style="text-align:center" | Total business volume
! colspan="2" style="text-align:center" | Operating insurance revenue
! colspan="2" style="text-align:center" | Operating profit (loss)
Line 2,821 ⟶ 2,888:
! class="col-s" style="text-align:right" | —
! class="col-s" style="text-align:right" | —
! class="col-
! class="col-s" style="text-align:right" | —
! class="col-s" style="text-align:right" | —
Line 2,866 ⟶ 2,933:
| style="text-align:right" | 1,083
| style="text-align:right" | '''1,108'''
| style="text-align:right" | '''
| style="text-align:right" | 1,123
| style="text-align:right" | '''1,148'''
Line 2,911 ⟶ 2,978:
| style="text-align:right" | 1,147
| style="text-align:right" | '''1,214'''
| style="text-align:right" | '''
| style="text-align:right" | 1,298
| style="text-align:right" | '''1,376'''
Line 3,238 ⟶ 3,305:
| style="text-align:right" | '''19.6'''
|-
| style="text-align:left" | '''Consolidation {{footnote|1=
| style="text-align:right" | '''-1,007'''
| style="text-align:right" | '''-949'''
Line 3,274 ⟶ 3,341:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Property-casualty
! style="text-align:left" | EUR million
! colspan="2" style="text-align:center" | Property-
! style="text-align:center" | Retail lines {{footnote|1=
! style="text-align:center" | Retail lines
! style="text-align:center" | Retail lines {{footnote|1=Includes mainly reclassification effects from operating to non-operating result related to a disposal of an investment as of 30.06.2025 and, if applicable, acquisition-related expenses, income taxes related incidental benefits/expenses and litigation expenses.}}▼
! style="text-align:center" | Commercial lines {{footnote|1=Commercial including large corporate, MidCorp, credit insurance, internal and 3rd party reinsurance.}}
! style="text-align:center" | Commercial lines
! colspan="2" style="text-align:center" | Not allocated
|-
Line 3,286 ⟶ 3,353:
! colspan="8" style="text-align:center" | 12M
|-
| style="text-align:left" | '''Total business volume
| style="text-align:right" | '''82,883'''
| style="text-align:right" | '''86,741'''
Line 3,354 ⟶ 3,421:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-s" style="text-align:right" | 2024
! class="col-s" style="text-align:right" | 2025
|-
| style="text-align:left" | '''Total business volume
| style="text-align:right" | '''89,317'''
| style="text-align:right" | '''92,314'''
Line 3,371 ⟶ 3,438:
| style="text-align:right" | '''523'''
|-
| style="text-align:left" | Variances from claims and expenses {{footnote|1=Including operating reinsurance result.}}
| style="text-align:right" | '''56'''
| style="text-align:right" | '''46'''
Line 3,427 ⟶ 3,494:
| style="text-align:right" | '''-10'''
|-
| style="text-align:left" | Other (including tax reclassifications) {{footnote|1=
| style="text-align:right" | '''163'''
| style="text-align:right" | '''59'''
Line 3,487 ⟶ 3,554:
| style="text-align:right" | '''3,928'''
|-
| style="text-align:left" | '''Core return on
| style="text-align:right" | '''16.3'''
| style="text-align:right" | '''15.2'''
Line 3,499 ⟶ 3,566:
| style="text-align:right" | '''11.7'''
|-
| style="text-align:left" | '''Risk adjustment (gross of reinsurance) {{footnote|1=
| style="text-align:right" | '''4,928'''
| style="text-align:right" | '''4,836'''
Line 3,534 ⟶ 3,601:
| style="text-align:right" | 3,609
| style="text-align:right" | '''5,382'''
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" | '''
| style="text-align:right" | 206
| style="text-align:right" | '''300'''
Line 3,555 ⟶ 3,622:
| style="text-align:right" | '''48'''
|-
| style="text-align:left" | Central Europe {{footnote|1=Includes the Austrian health business from 01.01.2025.}}
| style="text-align:right" | 1,633
| style="text-align:right" | '''2,074'''
Line 3,566 ⟶ 3,633:
| style="text-align:right" | '''24,697'''
| style="text-align:right" | '''27,153'''
| style="text-align:right" | '''
| style="text-align:right" | '''
| style="text-align:right" | '''1,292'''
| style="text-align:right" | '''1,429'''
Line 3,583 ⟶ 3,650:
| style="text-align:right" | '''6,871'''
| style="text-align:right" | 4.6
| style="text-align:right" | '''
| style="text-align:right" | 305
| style="text-align:right" | '''365'''
Line 3,686 ⟶ 3,753:
| style="text-align:right" | '''81,827'''
| style="text-align:right" | '''84,682'''
| style="text-align:right" | '''
| style="text-align:right" | '''
| style="text-align:right" | '''4,694'''
| style="text-align:right" | '''4,829'''
Line 3,695 ⟶ 3,762:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Contractual service margin (CSM)
! style="text-align:left" | EUR million
! colspan="2" style="text-align:center" | 12M
Line 3,772 ⟶ 3,839:
| style="text-align:right" | '''9'''
|-
| style="text-align:left" | Central Europe {{footnote|1=Includes the Austrian health business from 01.01.2025.}}
| style="text-align:right" | 456
| style="text-align:right" | '''605'''
Line 3,912 ⟶ 3,979:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Contractual service margin (CSM)
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-s" style="text-align:right" | 4Q 24
Line 3,939 ⟶ 4,006:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Life and health
! style="text-align:left" |
! colspan="2" style="text-align:center" | EUR mn
Line 3,946 ⟶ 4,013:
|-
! style="text-align:left" | EUR million
!
! colspan="2" style="text-align:center" | Total business volume
! colspan="2" style="text-align:center" | Operating insurance revenue
! colspan="2" style="text-align:center" | Operating profit (loss)
! style="text-align:center" | Contractual service margin {{footnote|1=
! style="text-align:center" | Contractual service margin
|-
! style="text-align:left" |
Line 3,960 ⟶ 4,028:
! class="col-s" style="text-align:right" | —
! class="col-s" style="text-align:right" | —
! class="col-s" style="text-align:right" | Internal growth {{footnote|1=This reflects the growth of total business volume on an internal basis, adjusted for foreign currency translation and (de-)consolidation effects.}}
! class="col-s" style="text-align:right" | —
! class="col-s" style="text-align:right" | —
Line 4,012 ⟶ 4,080:
| style="text-align:right" | '''1,830'''
|-
| style="text-align:left" | Central Europe {{footnote|1=Includes
| style="text-align:right" | 2,118
| style="text-align:right" | '''2,402'''
Line 4,199 ⟶ 4,267:
| style="text-align:right" | '''1,002'''
|-
| style="text-align:left" | '''Consolidation and other {{footnote|1=
| style="text-align:right" | '''-135'''
| style="text-align:right" | '''-507'''
Line 4,227 ⟶ 4,295:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Life and health
! style="text-align:left" |
! colspan="2" style="text-align:center" | EUR mn
Line 4,234 ⟶ 4,302:
|-
! style="text-align:left" | EUR million
!
! colspan="2" style="text-align:center" | Total business volume
! colspan="2" style="text-align:center" | Operating insurance revenue
! colspan="2" style="text-align:center" | Operating profit (loss)
!
! style="text-align:center" | Contractual service margin
|-
! style="text-align:left" |
Line 4,252 ⟶ 4,322:
! class="col-s" style="text-align:right" | —
! class="col-s" style="text-align:right" | —
! class="col-s" style="text-align:right" | Internal growth {{footnote|1=This reflects the growth of total business volume on an internal basis, adjusted for foreign currency translation and (de-)consolidation effects.}}
! class="col-s" style="text-align:right" | —
! class="col-s" style="text-align:right" | —
Line 4,304 ⟶ 4,374:
| style="text-align:right" | '''1,830'''
|-
| style="text-align:left" | Central Europe {{footnote|1=Includes the Austrian health business from 01.01.2025.}}
| style="text-align:right" | 551
| style="text-align:right" | '''645'''
Line 4,491 ⟶ 4,561:
| style="text-align:right" | '''1,002'''
|-
| style="text-align:left" | '''Consolidation and other {{footnote|1=
| style="text-align:right" | '''-25'''
| style="text-align:right" | '''-25'''
Line 4,519 ⟶ 4,589:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Life and health segment
! style="text-align:left" | EUR million
! colspan="2" style="text-align:center" | Life/
! colspan="2" style="text-align:center" | Capital-efficient products
! colspan="2" style="text-align:center" | Unit-linked without guarantees
Line 4,528 ⟶ 4,598:
|-
! style="text-align:left" | —
!
▲! class="col-s" style="text-align:
! colspan="8" style="text-align:center" | 12M
|-
| style="text-align:left" | Release CSM
Line 4,554 ⟶ 4,626:
| style="text-align:right" | 108
|-
| style="text-align:left" | Variances from claims and expenses {{footnote|1=Including operating reinsurance result.}}
| style="text-align:right" | 56
| style="text-align:right" | 46
Line 4,626 ⟶ 4,698:
| style="text-align:right" | '''1,507'''
|-
| style="text-align:left" | '''Total business volume
| style="text-align:right" | '''89,317'''
| style="text-align:right" | '''92,314'''
Line 4,650 ⟶ 4,722:
| style="text-align:right" | '''5,644'''
|-
| style="text-align:left" | '''Contractual service margin (gross)
| style="text-align:right" | '''55,571'''
| style="text-align:right" | '''55,703'''
Line 4,662 ⟶ 4,734:
| style="text-align:right" | '''15,058'''
|-
| style="text-align:left" | '''PVFCF {{footnote|1=Refers to liability for remaining coverage (LRC). Includes gross PVFCF of 21.2bn as of 31.12.2024, for UniCredit Allianz Vita S.p.A., which was classified as held for sale in the 3Q 24. Sale has been completed in 2Q 25.}}'''
| style="text-align:right" | '''649,968'''
| style="text-align:right" | '''633,941'''
Line 4,718 ⟶ 4,790:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Asset management
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-s" style="text-align:right" | 2024
Line 4,731 ⟶ 4,803:
| style="text-align:right" | '''8,408'''
|-
| style="text-align:left; padding-left:1.5em" | Thereof: net fee and commission income excl. performance fees {{footnote|1=Excluding performance fees and other income.}}
| style="text-align:right" | '''7,640'''
| style="text-align:right" | '''8,007'''
Line 4,751 ⟶ 4,823:
| style="text-align:right" | '''-5,162'''
|-
| style="text-align:left" | '''Operating profit
| style="text-align:right" | '''3,239'''
| style="text-align:right" | '''3,345'''
Line 4,795 ⟶ 4,867:
| style="text-align:right" | '''-2'''
|-
▲
▲| style="text-align:left" | Other
| style="text-align:right" | '''8'''
| style="text-align:right" | '''-29'''
Line 4,879 ⟶ 4,951:
| style="text-align:right" | '''41.2'''
|-
| style="text-align:left" | '''Core return on equity⁴ (in %) {{footnote|1=For current year periods and prior year periods, the core return on equity for the respective full year is shown.}}'''
| style="text-align:right" | '''21.5'''
| style="text-align:right" | '''22.3'''
Line 4,885 ⟶ 4,957:
</div>
== AM
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Assets under management breakdown by
! style="text-align:left" | EUR billion
! class="col-s" style="text-align:right" | 2024
Line 4,954 ⟶ 5,026:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Third-party net flows breakdown by
! style="text-align:left" | EUR billion
! class="col-s" style="text-align:right" | 2024
Line 4,977 ⟶ 5,049:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Operating profit and non-operating items build-up for corporate and other
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-s" style="text-align:right" | 2024
Line 5,030 ⟶ 5,102:
| style="text-align:right" | '''-339'''
|-
| style="text-align:left; padding-left:1.5em" | Thereof:
| style="text-align:right" | '''33'''
| style="text-align:right" | '''-62'''
Line 5,046 ⟶ 5,118:
| style="text-align:right" | '''-16'''
|-
| style="text-align:left; padding-left:1.5em" | Thereof:
| style="text-align:right" | '''-11'''
| style="text-align:right" | '''-14'''
Line 5,116 ⟶ 5,188:
<div style="overflow-x:auto">
{| class="wikitable fintable"
|+ Consolidation of operating profit and non-operating items for fiscal years 2024 and 2025
! style="text-align:left" | EUR million
! class="col-s" style="text-align:right" | 2024
! class="col-s" style="text-align:right" | 2025
|-
| style="text-align:left" | '''Total business volume
| style="text-align:right" | '''-746'''
| style="text-align:right" | '''-623'''
Line 5,149 ⟶ 5,221:
| style="text-align:right" | '''1'''
|-
| style="text-align:left; padding-left:1.5em" | Thereof:
| style="text-align:right" | '''1'''
| style="text-align:right" | '''1'''
Line 5,165 ⟶ 5,237:
| style="text-align:right" | '''0'''
|-
| style="text-align:left; padding-left:1.5em" | Thereof:
| style="text-align:right" | '''0'''
| style="text-align:right" | '''0'''
Line 5,225 ⟶ 5,297:
| style="text-align:right" | '''-1'''
|-
| style="text-align:left" | '''Thereof:
| style="text-align:right" | '''-1'''
| style="text-align:right" | '''-1'''
| |||