Test: Difference between revisions
Appearance
Content deleted Content added
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Front Page == |
|||
= Full Year 2025 Earnings – Financial Supplement = |
|||
== Summary == |
|||
= Financial Supplement - Table of Contents = |
|||
== 13. Activity indicators == |
|||
= Gross Written Premiums & Other Revenues, New Business Value & Present Value of Expected Premiums = |
|||
=== 1H24 === |
=== 1H24 === |
||
{| class="wikitable" style="width:100%" |
{| class="wikitable" style="width:100%" |
||
|+ 📊 AXA Consolidated — Activity Indicators, 1H24 (EUR mm) |
|||
! style="background:#eaecf0;text-align:left" | |
! style="background:#eaecf0;text-align:left" | |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Total |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Total |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Gross Written Premiums & Other Revenues |
| style="text-align:left" | Gross Written Premiums & Other Revenues |
||
| style="text-align:right" | 59,872 |
| style="text-align:right" | 59,872 |
||
| style="text-align:right" | 32,522 |
| style="text-align:right" | 32,522 |
||
| style="text-align:right" | 26,505 |
| style="text-align:right" | 26,505 |
||
| style="text-align:right" | 6,673 |
| style="text-align:right" | 6,673 |
||
| style="text-align:right" | 17,419 |
| style="text-align:right" | 17,419 |
||
| style="text-align:right" | 9,086 |
| style="text-align:right" | 9,086 |
||
| style="text-align:right" | 787 |
| style="text-align:right" | 787 |
||
| style="text-align:right" | 57 |
| style="text-align:right" | 57 |
||
|- |
|- |
||
| style=" |
| style="text-align:left" | IFRS17/9 New Business Value (NBV) (a) |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 1,206 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 1,206 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 953 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 253 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | New Business Contractual Service Margin (NB CSM) |
| style="text-align:left" | New Business Contractual Service Margin (NB CSM) |
||
| style="text-align:right" | 1,131 |
| style="text-align:right" | 1,131 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 1,131 |
| style="text-align:right" | 1,131 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 919 |
| style="text-align:right" | 919 |
||
| style="text-align:right" | 213 |
| style="text-align:right" | 213 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Other NBV * |
| style="text-align:left" | Other NBV * |
||
| style="text-align:right" | 456 |
| style="text-align:right" | 456 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 456 |
| style="text-align:right" | 456 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 333 |
| style="text-align:right" | 333 |
||
| style="text-align:right" | 123 |
| style="text-align:right" | 123 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Tax |
| style="text-align:left" | Tax |
||
| style="text-align:right" | (381 |
| style="text-align:right" | (381) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | (381 |
| style="text-align:right" | (381) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | (299 |
| style="text-align:right" | (299) |
||
| style="text-align:right" | (83 |
| style="text-align:right" | (83) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Present Value of Expected Premiums (PVEP) (b) |
| style="text-align:left" | Present Value of Expected Premiums (PVEP) (b) |
||
| style="text-align:right" | 25,588 |
| style="text-align:right" | 25,588 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 25,588 |
| style="text-align:right" | 25,588 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 18,234 |
| style="text-align:right" | 18,234 |
||
| style="text-align:right" | 7,354 |
| style="text-align:right" | 7,354 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | IFRS17/9 NBV Margin (a)/(b) |
| style="text-align:left" | IFRS17/9 NBV Margin (a)/(b) |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.7% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.7% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 5.2% |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 3.4% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| Line 97: | Line 97: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" |
{| class="wikitable" style="width:100%" |
||
|+ 📊 AXA Consolidated — Activity Indicators, FY24 (EUR mm) |
|||
! style="background:#eaecf0;text-align:left" | |
! style="background:#eaecf0;text-align:left" | |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Total |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | P&C |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | P&C |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Life & Health |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | o/w Employee Benefits** |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | o/w Employee Benefits** |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Life |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Health |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Asset Management |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Asset Management |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Bank |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Bank |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Gross Written Premiums & Other Revenues |
| style="text-align:left" | Gross Written Premiums & Other Revenues |
||
| style="text-align:right" | 110,316 |
| style="text-align:right" | 110,316 |
||
| style="text-align:right" | 56,514 |
| style="text-align:right" | 56,514 |
||
| style="text-align:right" | 51,983 |
| style="text-align:right" | 51,983 |
||
| style="text-align:right" | 12,167 |
| style="text-align:right" | 12,167 |
||
| style="text-align:right" | 34,497 |
| style="text-align:right" | 34,497 |
||
| style="text-align:right" | 17,486 |
| style="text-align:right" | 17,486 |
||
| style="text-align:right" | 1,701 |
| style="text-align:right" | 1,701 |
||
| style="text-align:right" | 118 |
| style="text-align:right" | 118 |
||
|- |
|- |
||
| style=" |
| style="text-align:left" | IFRS17/9 New Business Value (NBV) (a) |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 2,264 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 2,264 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 1,792 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 473 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | New Business Contractual Service Margin (NB CSM) |
| style="text-align:left" | New Business Contractual Service Margin (NB CSM) |
||
| style="text-align:right" | 2,169 |
| style="text-align:right" | 2,169 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 2,169 |
| style="text-align:right" | 2,169 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 1,770 |
| style="text-align:right" | 1,770 |
||
| style="text-align:right" | 399 |
| style="text-align:right" | 399 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Other NBV * |
| style="text-align:left" | Other NBV * |
||
| style="text-align:right" | 824 |
| style="text-align:right" | 824 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 824 |
| style="text-align:right" | 824 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 594 |
| style="text-align:right" | 594 |
||
| style="text-align:right" | 231 |
| style="text-align:right" | 231 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Tax |
| style="text-align:left" | Tax |
||
| style="text-align:right" | (729 |
| style="text-align:right" | (729) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | (729 |
| style="text-align:right" | (729) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | (572 |
| style="text-align:right" | (572) |
||
| style="text-align:right" | (158 |
| style="text-align:right" | (158) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Present Value of Expected Premiums (PVEP) (b) |
| style="text-align:left" | Present Value of Expected Premiums (PVEP) (b) |
||
| style="text-align:right" | 50,896 |
| style="text-align:right" | 50,896 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 50,896 |
| style="text-align:right" | 50,896 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 36,860 |
| style="text-align:right" | 36,860 |
||
| style="text-align:right" | 14,036 |
| style="text-align:right" | 14,036 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | IFRS17/9 NBV Margin (a)/(b) |
| style="text-align:left" | IFRS17/9 NBV Margin (a)/(b) |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.4% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.4% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.9% |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 3.4% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| Line 182: | Line 182: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" |
{| class="wikitable" style="width:100%" |
||
|+ 📊 AXA Consolidated — Activity Indicators (Gross Written Premiums, New Business Value, PVEP, NBV Margin), 1H25, EUR mm |
|||
! style="background:#eaecf0;text-align:left" | |
! style="background:#eaecf0;text-align:left" | |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Total |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | P&C |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | P&C |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Life & Health |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | o/w Employee Benefits** |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | o/w Employee Benefits** |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Life |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Health |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Health |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Asset Management |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Asset Management |
||
| Line 194: | Line 194: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Gross Written Premiums & Other Revenues |
| style="text-align:left" | Gross Written Premiums & Other Revenues |
||
| style="text-align:right" | 64,251 |
| style="text-align:right" | 64,251 |
||
| style="text-align:right" | 34,097 |
| style="text-align:right" | 34,097 |
||
| style="text-align:right" | 29,230 |
| style="text-align:right" | 29,230 |
||
| style="text-align:right" | 7,223 |
| style="text-align:right" | 7,223 |
||
| style="text-align:right" | 19,081 |
| style="text-align:right" | 19,081 |
||
| style="text-align:right" | 10,149 |
| style="text-align:right" | 10,149 |
||
| style="text-align:right" | 875 |
| style="text-align:right" | 875 |
||
| style="text-align:right" | 49 |
| style="text-align:right" | 49 |
||
|- |
|- |
||
| style=" |
| style="text-align:left" | IFRS17/9 New Business Value (NBV) (a) |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 1,189 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 1,189 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 928 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 260 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | New Business Contractual Service Margin (NB CSM) |
| style="text-align:left" | New Business Contractual Service Margin (NB CSM) |
||
| style="text-align:right" | 1,184 |
| style="text-align:right" | 1,184 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 1,184 |
| style="text-align:right" | 1,184 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 950 |
| style="text-align:right" | 950 |
||
| style="text-align:right" | 234 |
| style="text-align:right" | 234 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Other NBV * |
| style="text-align:left" | Other NBV * |
||
| style="text-align:right" | 382 |
| style="text-align:right" | 382 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 382 |
| style="text-align:right" | 382 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 270 |
| style="text-align:right" | 270 |
||
| style="text-align:right" | 113 |
| style="text-align:right" | 113 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Tax |
| style="text-align:left" | Tax |
||
| style="text-align:right" | (378 |
| style="text-align:right" | (378) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | (378 |
| style="text-align:right" | (378) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | (292 |
| style="text-align:right" | (292) |
||
| style="text-align:right" | (86 |
| style="text-align:right" | (86) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Present Value of Expected Premiums (PVEP) (b) |
| style="text-align:left" | Present Value of Expected Premiums (PVEP) (b) |
||
| style="text-align:right" | 25,918 |
| style="text-align:right" | 25,918 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 25,918 |
| style="text-align:right" | 25,918 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 19,487 |
| style="text-align:right" | 19,487 |
||
| style="text-align:right" | 6,430 |
| style="text-align:right" | 6,430 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | IFRS17/9 NBV Margin (a)/(b) |
| style="text-align:left" | IFRS17/9 NBV Margin (a)/(b) |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.6% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.6% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.8% |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.0% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| Line 267: | Line 267: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" |
{| class="wikitable" style="width:100%" |
||
|+ 📊 AXA Consolidated — Activity Indicators, FY25 (EUR mm) |
|||
! style="background:#eaecf0;text-align:left" | |
! style="background:#eaecf0;text-align:left" | |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Total |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | P&C |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | P&C |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Life & Health |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | o/w Employee Benefits** |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | o/w Employee Benefits** |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Life |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Health |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Health |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Asset Management |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Asset Management |
||
| Line 279: | Line 279: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Gross Written Premiums & Other Revenues |
| style="text-align:left" | Gross Written Premiums & Other Revenues |
||
| style="text-align:right" | 115,524 |
| style="text-align:right" | 115,524 |
||
| style="text-align:right" | 58,038 |
| style="text-align:right" | 58,038 |
||
| style="text-align:right" | 56,512 |
| style="text-align:right" | 56,512 |
||
| style="text-align:right" | 12,867 |
| style="text-align:right" | 12,867 |
||
| style="text-align:right" | 37,499 |
| style="text-align:right" | 37,499 |
||
| style="text-align:right" | 19,014 |
| style="text-align:right" | 19,014 |
||
| style="text-align:right" | 875 |
| style="text-align:right" | 875 |
||
| style="text-align:right" | 99 |
| style="text-align:right" | 99 |
||
|- |
|- |
||
| style=" |
| style="text-align:left" | IFRS17/9 New Business Value (NBV) (a) |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 2,233 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 2,233 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 1,747 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 486 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | New Business Contractual Service Margin (NB CSM) |
| style="text-align:left" | New Business Contractual Service Margin (NB CSM) |
||
| style="text-align:right" | 2,199 |
| style="text-align:right" | 2,199 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 2,199 |
| style="text-align:right" | 2,199 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 1,822 |
| style="text-align:right" | 1,822 |
||
| style="text-align:right" | 377 |
| style="text-align:right" | 377 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Other NBV * |
| style="text-align:left" | Other NBV * |
||
| style="text-align:right" | 757 |
| style="text-align:right" | 757 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 757 |
| style="text-align:right" | 757 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 491 |
| style="text-align:right" | 491 |
||
| style="text-align:right" | 266 |
| style="text-align:right" | 266 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Tax |
| style="text-align:left" | Tax |
||
| style="text-align:right" | (724 |
| style="text-align:right" | (724) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | (724 |
| style="text-align:right" | (724) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | (567 |
| style="text-align:right" | (567) |
||
| style="text-align:right" | (157 |
| style="text-align:right" | (157) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Present Value of Expected Premiums (PVEP) (b) |
| style="text-align:left" | Present Value of Expected Premiums (PVEP) (b) |
||
| style="text-align:right" | 49,357 |
| style="text-align:right" | 49,357 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 49,357 |
| style="text-align:right" | 49,357 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 37,103 |
| style="text-align:right" | 37,103 |
||
| style="text-align:right" | 12,254 |
| style="text-align:right" | 12,254 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | IFRS17/9 NBV Margin (a)/(b) |
| style="text-align:left" | IFRS17/9 NBV Margin (a)/(b) |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.5% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.5% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.7% |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.0% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| Line 352: | Line 352: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" |
{| class="wikitable" style="width:100%" |
||
|+ 📊 AXA Consolidated — Activity Indicators (Gross Written Premiums, New Business Value, PVEP & NBV Margin), 1H24, EUR mm |
|||
! style="background:#eaecf0;text-align:left" | |
! style="background:#eaecf0;text-align:left" | |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Total |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | France |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Europe |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | AXA XL |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | AXA XL |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Asia, Africa & EME-LATAM |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Asia, Africa & EME-LATAM |
||
| Line 363: | Line 363: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Gross Written Premiums & Other Revenues |
| style="text-align:left" | Gross Written Premiums & Other Revenues |
||
| style="text-align:right" | 59,872 |
| style="text-align:right" | 59,872 |
||
| style="text-align:right" | 14,719 |
| style="text-align:right" | 14,719 |
||
| style="text-align:right" | 22,579 |
| style="text-align:right" | 22,579 |
||
| style="text-align:right" | 11,220 |
| style="text-align:right" | 11,220 |
||
| style="text-align:right" | 9,571 |
| style="text-align:right" | 9,571 |
||
| style="text-align:right" | 787 |
| style="text-align:right" | 787 |
||
| style="text-align:right" | 995 |
| style="text-align:right" | 995 |
||
|- |
|- |
||
| style=" |
| style="text-align:left" | IFRS17/9 New Business Value (NBV) (a) |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 1,206 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 354 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 348 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | 504 |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
| style=" |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | New Business Contractual Service Margin (NB CSM) |
| style="text-align:left" | New Business Contractual Service Margin (NB CSM) |
||
| style="text-align:right" | 1,131 |
| style="text-align:right" | 1,131 |
||
| style="text-align:right" | 203 |
| style="text-align:right" | 203 |
||
| style="text-align:right" | 398 |
| style="text-align:right" | 398 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 531 |
| style="text-align:right" | 531 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Other NBV * |
| style="text-align:left" | Other NBV * |
||
| style="text-align:right" | 456 |
| style="text-align:right" | 456 |
||
| style="text-align:right" | 275 |
| style="text-align:right" | 275 |
||
| style="text-align:right" | 50 |
| style="text-align:right" | 50 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 131 |
| style="text-align:right" | 131 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Tax |
| style="text-align:left" | Tax |
||
| style="text-align:right" | (381 |
| style="text-align:right" | (381) |
||
| style="text-align:right" | (123 |
| style="text-align:right" | (123) |
||
| style="text-align:right" | (100 |
| style="text-align:right" | (100) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | (158 |
| style="text-align:right" | (158) |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Present Value of Expected Premiums (PVEP) (b) |
| style="text-align:left" | Present Value of Expected Premiums (PVEP) (b) |
||
| style="text-align:right" | 25,588 |
| style="text-align:right" | 25,588 |
||
| style="text-align:right" | 12,301 |
| style="text-align:right" | 12,301 |
||
| style="text-align:right" | 6,317 |
| style="text-align:right" | 6,317 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | 6,971 |
| style="text-align:right" | 6,971 |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | IFRS17/9 NBV Margin (a)/(b) |
| style="text-align:left" | IFRS17/9 NBV Margin (a)/(b) |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 4.7% |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 2.9% |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 5.5% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | 7.2% |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|} |
|} |
||
*Includes expected profits from short term Life & Health business, carried by Life entities, Pure Investment Contracts, NBV from Equity method entities as well as New Business Loss Components and Margin ceded to reinsurers. |
* Includes expected profits from short term Life & Health business, carried by Life entities, Pure Investment Contracts, NBV from Equity method entities as well as New Business Loss Components and Margin ceded to reinsurers. |
||
* Employee Benefits include Group Protection and Group Health contracts. |
|||
=== FY24 === |
=== FY24 === |
||
{| class="wikitable" style="width:100%" |
{| class="wikitable" style="width:100%" |
||
|+ 📊 AXA Consolidated — Activity Indicators: Gross Written Premiums & Other Revenues, New Business Value, PVEP and NBV Margin, FY24 (EUR mm) |
|||
! style="background:#eaecf0;text-align:left" | |
! style="background:#eaecf0;text-align:left" | |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Total |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | France |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Europe |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | Europe |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | AXA XL |
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width:6em;" | AXA XL |
||
! style="background:#eaecf0;text-align:right;width: |
