Jump to content

Test: Difference between revisions

From Insurer Brain
Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
 
Line 12: Line 12:
| style="text-align:left" | Net exp. from reinsurance contracts held¹ || (749.1) || (156.3) || (905.3) || (952.1) || (641.9) || (1,594.0)
| style="text-align:left" | Net exp. from reinsurance contracts held¹ || (749.1) || (156.3) || (905.3) || (952.1) || (641.9) || (1,594.0)
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Insurance service result''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''716.5''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''603.0''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,319.5''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''972.5''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''916.3''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,888.8'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Insurance service result''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''716.5''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''603.0''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,319.5''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''972.5''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''916.3''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,888.8'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Net inv. income on Group inv. || 443.8 || 464.1 || 907.8 || 498.4 || 523.1 || 1,021.5
| style="text-align:left" | Net inv. income on Group inv. || 443.8 || 464.1 || 907.8 || 498.4 || 523.1 || 1,021.5
Line 18: Line 18:
| style="text-align:left" | Net capital gains/(losses) on Group inv. || 53.3 || 26.1 || 79.4 || (6.8) || 48.6 || 41.8
| style="text-align:left" | Net capital gains/(losses) on Group inv. || 53.3 || 26.1 || 79.4 || (6.8) || 48.6 || 41.8
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Net inv. result on Group inv.''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''497.0''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''490.2''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''987.2''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''491.5''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''571.8''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,063.3'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Net inv. result on Group inv.''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''497.0''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''490.2''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''987.2''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''491.5''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''571.8''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,063.3'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Re-/Ins. finance income/(expenses) || (184.2) || (195.4) || (379.5) || (209.7) || (225.7) || (435.4)
| style="text-align:left" | Re-/Ins. finance income/(expenses) || (184.2) || (195.4) || (379.5) || (209.7) || (225.7) || (435.4)
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Net investment result''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''312.9''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''294.8''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''607.7''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''281.9''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''346.0''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''627.9'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Net investment result''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''312.9''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''294.8''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''607.7''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''281.9''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''346.0''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''627.9'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Fee income || 109.3 || 112.9 || 222.2 || 115.2 || 120.9 || 236.1
| style="text-align:left" | Fee income || 109.3 || 112.9 || 222.2 || 115.2 || 120.9 || 236.1
Line 28: Line 28:
| style="text-align:left" | Fee business expenses || (83.3) || (86.9) || (170.2) || (85.8) || (94.8) || (180.7)
| style="text-align:left" | Fee business expenses || (83.3) || (86.9) || (170.2) || (85.8) || (94.8) || (180.7)
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Fee result''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''26.1''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''26.0''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''52.0''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''29.4''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''26.0''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''55.4'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Fee result''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''26.1''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''26.0''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''52.0''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''29.4''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''26.0''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''55.4'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Other result || (263.1) || (202.6) || (465.7) || (230.3) || (271.2) || (501.5)
| style="text-align:left" | Other result || (263.1) || (202.6) || (465.7) || (230.3) || (271.2) || (501.5)
Line 36: Line 36:
| style="text-align:left" | Income tax (exp.)/benefit attrib. to policyholders || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
| style="text-align:left" | Income tax (exp.)/benefit attrib. to policyholders || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''BOP before NCI''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''792.3''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''721.2''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,513.5''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,053.4''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,017.2''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,070.7'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''BOP before NCI''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''792.3''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''721.2''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,513.5''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,053.4''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,017.2''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,070.7'''
|-
|-
| style="text-align:left" | NCI || 11.6 || 14.5 || 26.0 || 14.6 || 13.7 || 28.3
| style="text-align:left" | NCI || 11.6 || 14.5 || 26.0 || 14.6 || 13.7 || 28.3
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Business operating profit''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''780.8''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''706.7''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,487.5''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,038.9''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,003.5''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,042.4'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Business operating profit''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''780.8''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''706.7''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,487.5''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,038.9''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,003.5''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,042.4'''
|-
|-
| colspan="7" style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eaecf0" | '''Ratios, as % of insurance revenue'''
| colspan="7" style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eaecf0" | '''Ratios, as % of insurance revenue'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Loss ratio || 68.0% || 69.7% || 68.9% || 65.9% || 66.6% || 66.3%
| style="text-align:left" | Loss ratio || 68.0% || 69.7% || 68.9% || 65.9% || 66.6% || 66.3%
Line 54: Line 54:
| style="text-align:left" | Expense ratio² || 26.9% || 26.3% || 26.6% || 26.5% || 27.4% || 26.9%
| style="text-align:left" | Expense ratio² || 26.9% || 26.3% || 26.6% || 26.5% || 27.4% || 26.9%
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Combined ratio''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''94.9%''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''96.0%''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''95.5%''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''92.3%''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''94.0%''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''93.2%'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Combined ratio''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''94.9%''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''96.0%''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''95.5%''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''92.3%''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''94.0%''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''93.2%'''
|}
|}


Line 70: Line 70:
| style="text-align:left" | Net exp. from reinsurance contracts held¹ || (1,084.8) || (336.3) || (1,421.1) || (1,199.9) || (638.0) || (1,837.9)
| style="text-align:left" | Net exp. from reinsurance contracts held¹ || (1,084.8) || (336.3) || (1,421.1) || (1,199.9) || (638.0) || (1,837.9)
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Insurance service result''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''911.8''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''766.1''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,677.9''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''976.8''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,059.7''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,036.6'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Insurance service result''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''911.8''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''766.1''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,677.9''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''976.8''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,059.7''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,036.6'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Net inv. income on Group inv. || 563.9 || 576.9 || 1,140.8 || 577.8 || 611.2 || 1,189.0
| style="text-align:left" | Net inv. income on Group inv. || 563.9 || 576.9 || 1,140.8 || 577.8 || 611.2 || 1,189.0
Line 76: Line 76:
| style="text-align:left" | Net capital gains/(losses) on Group inv. || 88.2 || 105.5 || 193.7 || 38.9 || 133.6 || 172.4
| style="text-align:left" | Net capital gains/(losses) on Group inv. || 88.2 || 105.5 || 193.7 || 38.9 || 133.6 || 172.4
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Net inv. result on Group inv.''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''652.1''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''682.4''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,334.5''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''616.7''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''744.7''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,361.4'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Net inv. result on Group inv.''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''652.1''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''682.4''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,334.5''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''616.7''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''744.7''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,361.4'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Re-/Ins. finance income/(expenses) || (321.0) || (369.3) || (690.3) || (370.7) || (376.3) || (747.0)
| style="text-align:left" | Re-/Ins. finance income/(expenses) || (321.0) || (369.3) || (690.3) || (370.7) || (376.3) || (747.0)
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Net investment result''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''331.1''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''313.1''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''644.2''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''246.0''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''368.4''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''614.4'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Net investment result''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''331.1''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''313.1''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''644.2''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''246.0''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''368.4''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''614.4'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Fee income || 104.0 || 101.9 || 206.0 || 133.2 || 116.4 || 249.6
| style="text-align:left" | Fee income || 104.0 || 101.9 || 206.0 || 133.2 || 116.4 || 249.6
Line 86: Line 86:
| style="text-align:left" | Fee business expenses || (64.8) || (69.5) || (134.3) || (104.2) || (78.1) || (182.3)
| style="text-align:left" | Fee business expenses || (64.8) || (69.5) || (134.3) || (104.2) || (78.1) || (182.3)
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Fee result''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''39.3''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''32.4''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''71.7''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''29.0''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''38.3''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''67.3'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Fee result''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''39.3''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''32.4''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''71.7''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''29.0''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''38.3''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''67.3'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Other result || (45.9) || (34.5) || (80.5) || (47.5) || (17.1) || (64.6)
| style="text-align:left" | Other result || (45.9) || (34.5) || (80.5) || (47.5) || (17.1) || (64.6)
Line 94: Line 94:
| style="text-align:left" | Income tax (exp.)/benefit attrib. to policyholders || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
| style="text-align:left" | Income tax (exp.)/benefit attrib. to policyholders || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''BOP before NCI''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,236.3''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,077.1''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,313.3''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,204.3''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,449.4''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,653.7'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''BOP before NCI''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,236.3''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,077.1''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,313.3''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,204.3''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,449.4''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,653.7'''
|-
|-
| style="text-align:left" | NCI || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
| style="text-align:left" | NCI || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Business operating profit''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,236.3''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,077.1''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,313.3''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,204.3''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,449.4''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,653.7'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Business operating profit''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,236.3''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,077.1''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,313.3''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,204.3''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''1,449.4''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''2,653.7'''
|-
|-
| colspan="7" style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eaecf0" | '''Ratios, as % of insurance revenue'''
| colspan="7" style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eaecf0" | '''Ratios, as % of insurance revenue'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Loss ratio || 66.8% || 69.4% || 68.2% || 63.8% || 65.1% || 64.5%
| style="text-align:left" | Loss ratio || 66.8% || 69.4% || 68.2% || 63.8% || 65.1% || 64.5%
Line 112: Line 112:
| style="text-align:left" | Expense ratio² || 24.9% || 24.4% || 24.6% || 27.8% || 26.4% || 27.1%
| style="text-align:left" | Expense ratio² || 24.9% || 24.4% || 24.6% || 27.8% || 26.4% || 27.1%
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Combined ratio''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''91.7%''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''93.7%''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''92.8%''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''91.7%''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''91.5%''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''91.6%'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Combined ratio''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''91.7%''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''93.7%''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''92.8%''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''91.7%''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''91.5%''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''91.6%'''
|}
|}


Line 128: Line 128:
| style="text-align:left" | Net exp. from reinsurance contracts held¹ || (231.1) || (259.7) || (490.8) || (225.8) || (153.2) || (379.0)
| style="text-align:left" | Net exp. from reinsurance contracts held¹ || (231.1) || (259.7) || (490.8) || (225.8) || (153.2) || (379.0)
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Insurance service result''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''164.9''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''210.2''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''375.1''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''189.3''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''170.1''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''359.4'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Insurance service result''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''164.9''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''210.2''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''375.1''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''189.3''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''170.1''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''359.4'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Net inv. income on Group inv. || 75.4 || 104.4 || 179.8 || 99.8 || 107.1 || 206.9
| style="text-align:left" | Net inv. income on Group inv. || 75.4 || 104.4 || 179.8 || 99.8 || 107.1 || 206.9
Line 134: Line 134:
| style="text-align:left" | Net capital gains/(losses) on Group inv. || (2.0) || 0.6 || (1.3) || 0.1 || (3.3) || (3.2)
| style="text-align:left" | Net capital gains/(losses) on Group inv. || (2.0) || 0.6 || (1.3) || 0.1 || (3.3) || (3.2)
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Net inv. result on Group inv.''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''73.4''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''105.0''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''178.5''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''99.8''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''103.8''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''203.6'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Net inv. result on Group inv.''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''73.4''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''105.0''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''178.5''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''99.8''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''103.8''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''203.6'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Re-/Ins. finance income/(expenses) || (27.0) || (31.7) || (58.8) || (32.0) || (33.0) || (65.0)
| style="text-align:left" | Re-/Ins. finance income/(expenses) || (27.0) || (31.7) || (58.8) || (32.0) || (33.0) || (65.0)
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Net investment result''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''46.4''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''73.3''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''119.7''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''67.8''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''70.8''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''138.6'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Net investment result''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''46.4''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''73.3''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''119.7''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''67.8''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''70.8''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''138.6'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Fee income || 29.9 || 25.0 || 54.9 || 18.6 || 26.0 || 44.6
| style="text-align:left" | Fee income || 29.9 || 25.0 || 54.9 || 18.6 || 26.0 || 44.6
Line 144: Line 144:
| style="text-align:left" | Fee business expenses || (37.2) || (42.0) || (79.3) || (36.4) || (47.1) || (83.5)
| style="text-align:left" | Fee business expenses || (37.2) || (42.0) || (79.3) || (36.4) || (47.1) || (83.5)
|-
|-
| style="text-align:left; border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Fee result''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''(7.3)''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''(17.0)''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''(24.3)''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''(17.8)''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''(21.1)''' || style="border-top:2px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''(38.9)'''
| style="text-align:left; border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''Fee result''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''(7.3)''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''(17.0)''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''(24.3)''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''(17.8)''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''(21.1)''' || style="border-top:1px solid #a2a9b1; background:#eef1f5" | '''(38.9)'''
|-
|-
| style="text-align:left" | Other result || (55.1) || (61.3) || (116.3) || (60.2) || (56.4) || (116.6)
| style="text-align:left" | Other result || (55.1) || (61.3) || (116.3) || (60.2) || (56.4) || (116.6)
Line 152: Line 152:
| style="text-align:left" | Income tax (exp.)/benefit attrib. to policyholders || (2.0) || (2.8) || (4.8) || (0.4) || (1.7) || (2.2)
| style="text-align:left" | Income tax (exp.)/benefit attrib. to policyholders || (2.0) || (2.8) || (4.8) || (0.4) || (1.7) || (2.2)
|-
|-
