AXA/2025/FY/Financial supplement: Difference between revisions
Appearance
< AXA
Content deleted Content added
PlumBot: publish from draft |
doc_archive: relink gr2rpazfcv (vocabulary update, 320 links) |
||
| (42 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
| period = FY |
| period = FY |
||
| period_label = FY25 |
| period_label = FY25 |
||
| |
| document_category = Financial supplement |
||
| document_name = AXA FY 2025 Financial Supplement (Excel) |
|||
| publication_date = 2026-02-26 |
| publication_date = 2026-02-26 |
||
| language = English |
| language = English |
||
| pages = 21 |
|||
| source_url = https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aZ_KkMFoBIGEg14b_AXA_Financial_Supplement_2025_synthesis.xlsx |
| source_url = https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/aZ_KkMFoBIGEg14b_AXA_Financial_Supplement_2025_synthesis.xlsx |
||
| |
| summary_md = File:AXA-2025-FY-Financial_supplement.md |
||
| intro_sentence = |
| intro_sentence = This article summarizes AXA's Financial supplement published on 2026-02-26 (21 pages). |
||
| wide = yes |
|||
| document = Document:AXA/2025/FY/Financial supplement |
|||
| doc_id = gr2rpazfcv |
|||
}} |
}} |
||
''This article summarizes [[Definition:AXA|AXA]]'s Financial supplement published on 2026-02-26 (21 pages).'' |
|||
''AXA Full Year 2025 financial supplement.'' |
|||
{{chunk|doc=gr2rpazfcv|c=1|p=1}} |
|||
== Market Data == |
== Market Data == |
||
<div style="overflow-x:auto"> |
<div style="overflow-x:auto"> |
||
{| class="wikitable fintable" |
{| id="t1" class="wikitable fintable" |
||
|+ Exchange rate by currency |
|+ Exchange rate by currency |
||
|- |
|||
! style="text-align:left" | — |
|||
! style="text-align:left" | |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY24 |
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H25 |
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H25 |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY25 |
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | Average 1H24 |
! class="col-s" style="text-align:right" | Average 1H24 |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | Average FY24 |
! class="col-s" style="text-align:right" | Average [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | Average 1H25 |
! class="col-s" style="text-align:right" | Average 1H25 |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | Average FY25 |
! class="col-s" style="text-align:right" | Average [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | USD |
||
| style="text-align:right" | 1.07 |
| style="text-align:right" | 1.07 |
||
| style="text-align:right" | 1.04 |
| style="text-align:right" | 1.04 |
||
| Line 39: | Line 46: | ||
| style="text-align:right" | 1.13 |
| style="text-align:right" | 1.13 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | JPY |
||
| style="text-align:right" | 172 |
| style="text-align:right" | 172 |
||
| style="text-align:right" | 163 |
| style="text-align:right" | 163 |
||
| Line 49: | Line 56: | ||
| style="text-align:right" | 169 |
| style="text-align:right" | 169 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | GBP |
||
| style="text-align:right" | 0.85 |
| style="text-align:right" | 0.85 |
||
| style="text-align:right" | 0.83 |
| style="text-align:right" | 0.83 |
||
| Line 59: | Line 66: | ||
| style="text-align:right" | 0.86 |
| style="text-align:right" | 0.86 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | CHF |
||
| style="text-align:right" | 0.96 |
| style="text-align:right" | 0.96 |
||
| style="text-align:right" | 0.94 |
| style="text-align:right" | 0.94 |
||
| Line 69: | Line 76: | ||
| style="text-align:right" | 0.94 |
| style="text-align:right" | 0.94 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | HKD |
||
| style="text-align:right" | 8.37 |
| style="text-align:right" | 8.37 |
||
| style="text-align:right" | 8.04 |
| style="text-align:right" | 8.04 |
||
| Line 82: | Line 89: | ||
<div style="overflow-x:auto"> |
<div style="overflow-x:auto"> |
||
{| class="wikitable fintable" |
{| id="t2" class="wikitable fintable" |
||
|+ Discount rate 5Y by currency |
|+ Discount rate 5Y by currency |
||
|- |
|||
! style="text-align:left" | % |
! style="text-align:left" | % |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | Average 1H24 |
! class="col-s" style="text-align:right" | Average 1H24 |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | Average FY24 |
! class="col-s" style="text-align:right" | Average [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | Average 1H25 |
! class="col-s" style="text-align:right" | Average 1H25 |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | Average FY25 |
! class="col-s" style="text-align:right" | Average [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | EUR |
||
| style="text-align:right" | 2.79% |
| style="text-align:right" | 2.79% |
||
| style="text-align:right" | 2.84% |
| style="text-align:right" | 2.84% |
||
| Line 96: | Line 104: | ||
| style="text-align:right" | 2.59% |
| style="text-align:right" | 2.59% |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | USD |
||
| style="text-align:right" | 4.35% |
| style="text-align:right" | 4.35% |
||
| style="text-align:right" | 4.41% |
| style="text-align:right" | 4.41% |
||
| Line 102: | Line 110: | ||
| style="text-align:right" | 4.23% |
| style="text-align:right" | 4.23% |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | JPY |
||
| style="text-align:right" | 0.22% |
| style="text-align:right" | 0.22% |
||
| style="text-align:right" | 0.42% |
| style="text-align:right" | 0.42% |
||
| Line 108: | Line 116: | ||
| style="text-align:right" | 1.01% |
| style="text-align:right" | 1.01% |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | GBP |
||
| style="text-align:right" | 4.00% |
| style="text-align:right" | 4.00% |
||
| style="text-align:right" | 4.25% |
| style="text-align:right" | 4.25% |
||
| Line 114: | Line 122: | ||
| style="text-align:right" | 4.31% |
| style="text-align:right" | 4.31% |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | CHF |
||
| style="text-align:right" | 1.05% |
| style="text-align:right" | 1.05% |
||
| style="text-align:right" | 0.82% |
| style="text-align:right" | 0.82% |
||
| Line 120: | Line 128: | ||
| style="text-align:right" | 0.16% |
| style="text-align:right" | 0.16% |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | HKD |
||
| style="text-align:right" | 3.75% |
| style="text-align:right" | 3.75% |
||
| style="text-align:right" | 3.67% |
| style="text-align:right" | 3.67% |
||
| Line 129: | Line 137: | ||
<div style="overflow-x:auto"> |
<div style="overflow-x:auto"> |
||
{| class="wikitable fintable" |
{| id="t3" class="wikitable fintable" |
||
|+ Discount rate 10Y by currency |
|+ Discount rate 10Y by currency |
||
|- |
|||
! style="text-align:left" | % |
! style="text-align:left" | % |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | Closing 1H24 |
! class="col-s" style="text-align:right" | Closing 1H24 |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | Closing FY24 |
! class="col-s" style="text-align:right" | Closing [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | Closing 1H25 |
! class="col-s" style="text-align:right" | Closing 1H25 |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | Closing FY25 |
! class="col-s" style="text-align:right" | Closing [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | EUR |
||
| style="text-align:right" | 3.06% |
| style="text-align:right" | 3.06% |
||
| style="text-align:right" | 2.71% |
| style="text-align:right" | 2.71% |
||
| Line 143: | Line 152: | ||
| style="text-align:right" | 3.17% |
| style="text-align:right" | 3.17% |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | USD |
||
| style="text-align:right" | 4.54% |
| style="text-align:right" | 4.54% |
||
| style="text-align:right" | 4.66% |
| style="text-align:right" | 4.66% |
||
| Line 149: | Line 158: | ||
| style="text-align:right" | 4.45% |
| style="text-align:right" | 4.45% |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | JPY |
||
| style="text-align:right" | 1.04% |
| style="text-align:right" | 1.04% |
||
| style="text-align:right" | 1.07% |
| style="text-align:right" | 1.07% |
||
| Line 155: | Line 164: | ||
| style="text-align:right" | 2.08% |
| style="text-align:right" | 2.08% |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | GBP |
||
| style="text-align:right" | 4.27% |
| style="text-align:right" | 4.27% |
||
| style="text-align:right" | 4.48% |
| style="text-align:right" | 4.48% |
||
| Line 161: | Line 170: | ||
| style="text-align:right" | 4.55% |
| style="text-align:right" | 4.55% |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | CHF |
||
| style="text-align:right" | 0.98% |
| style="text-align:right" | 0.98% |
||
| style="text-align:right" | 0.38% |
| style="text-align:right" | 0.38% |
||
| Line 167: | Line 176: | ||
| style="text-align:right" | 0.67% |
| style="text-align:right" | 0.67% |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left |
| style="text-align:left" | HKD |
||
| style="text-align:right" | 3.79% |
| style="text-align:right" | 3.79% |
||
| style="text-align:right" | 3.91% |
| style="text-align:right" | 3.91% |
||
| Line 175: | Line 184: | ||
</div> |
</div> |
||
{{chunk|doc=gr2rpazfcv|c=2|p=2}} |
|||
== UE by LOB and Net Income == |
== UE by LOB and Net Income == |
||
<div style="overflow-x:auto"> |
<div style="overflow-x:auto"> |
||
{| class="wikitable fintable" |
{| id="t4" class="wikitable fintable" |
||
|+ Group underlying earnings |
|+ Group [[Definition:Underlying earnings|underlying earnings]] build-up by [[Definition:Business mix|line of business]] and net income |
||
! style="text-align:left" | EUR million |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | Group |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | Property & Casualty |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | Life & Health |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | Asset Management {{footnote|1=AXA IM FY contribution presented in this document corresponds to its effective contribution to the Group’s results over the period of time when it was consolidated, i.e. until 1st July 2025.}} |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | Holdings {{footnote|1=Includes Bank with Underlying Earnings Group Share of Euro -24 million as of 1H24, -55 million as of FY24, -24 million as of 1H25 and -54 million as of FY25.}} |
|||
|- |
|- |
||
! style="text-align:left" | |
! style="text-align:left" | In EUR million |
||
! |
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA|Group]] |
||
! |
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:Property & casualty|Property & Casualty]] |
||
! |
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:Life & health|Life & Health]] |
||
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Investment Managers|Asset Management]] {{fn ref|1|2=AXA IM FY contribution presented in this document corresponds to its effective contribution to the Group’s results over the period of time when it was consolidated, i.e. until 1st July 2025.}} |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY25 |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | Holdings {{fn ref|2|2=Includes Bank with Underlying Earnings Group Share of Euro -24 million as of 1H24, -55 million as of FY24, -24 million as of 1H25 and -54 million as of FY25.}} |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
|||
|- |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY24 |
|||
! |
! style="text-align:left" | |
||
! class="col- |
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H24 |
||
! class="col- |
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
||
! class="col- |
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H25 |
||
! class="col- |
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
||
! class="col- |
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H24 |
||
! class="col- |
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
||
! class="col- |
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H25 |
||
! class="col- |
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
||
! class="col- |
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H24 |
||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H25 |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
||
! class="col- |
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H25 |
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H25 |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY25 |
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
||
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H24 |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H25 |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
|||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | <b>Short-term Business</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| Line 297: | Line 308: | ||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | <b>Long-term Business</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| Line 363: | Line 374: | ||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | <b>Financial Result & Other</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| Line 407: | Line 418: | ||
| style="text-align:right" | 422 |
| style="text-align:right" | 422 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Other Revenues |
| style="text-align:left" | [[Definition:Other revenue|Other Revenues]] |
||
| style="text-align:right" | 1,459 |
| style="text-align:right" | 1,459 |
||
| style="text-align:right" | 3,054 |
| style="text-align:right" | 3,054 |
||
| Line 473: | Line 484: | ||
| style="text-align:right" | -928 |
| style="text-align:right" | -928 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | <b>[[Definition:Underlying earnings|Underlying Earnings]] Before Tax</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>5,638</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>10,700</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>5,958</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>11,044</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>4,006</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>7,565</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>4,202</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>8,040</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>2,061</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>4,070</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>2,209</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>4,229</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>263</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>546</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>239</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>239</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>-693</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>-1,482</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>-692</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>-1,464</b> |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Tax |
| style="text-align:left" | Tax |
||
| Line 517: | Line 528: | ||
| style="text-align:right" | 284 |
| style="text-align:right" | 284 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Income from Affiliates & Other |
| style="text-align:left" | Income from Affiliates & Other |
||
| style="text-align:right" | 122 |
| style="text-align:right" | 122 |
||
| style="text-align:right" | 218 |
| style="text-align:right" | 218 |
||
| Line 561: | Line 572: | ||
| style="text-align:right" | 0 |
| style="text-align:right" | 0 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | <b>[[Definition:Underlying earnings|Underlying Earnings Group Share]]</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>4,244</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>8,078</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>4,465</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>8,368</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>2,908</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>5,510</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>3,067</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>5,872</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>1,725</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>3,323</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>1,814</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>3,501</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>204</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>402</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>175</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>175</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>-592</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>-1,157</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>-591</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>-1,180</b> |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Underlying Earnings Growth Rate (constant FX) |
| style="text-align:left" | [[Definition:Underlying earnings|Underlying Earnings]] Growth Rate (constant [[Definition:Foreign exchange|FX]]) |
||
| style="text-align:right" | 4% |
| style="text-align:right" | 4% |
||
| style="text-align:right" | 7% |
| style="text-align:right" | 7% |
||
| Line 605: | Line 616: | ||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | <b>Underlying ROE</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>16.6%</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>15.2%</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>17.5%</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>16.0%</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>16.2%</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>17.3%</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>13.6%</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>14.4%</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>26.0%</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>n.a.</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| Line 627: | Line 638: | ||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Net Realized Capital Gains & Losses |
| style="text-align:left" | Net Realized Capital Gains & Losses |
||
| style="text-align:right" | 93 |
| style="text-align:right" | 93 |
||
| style="text-align:right" | 195 |
| style="text-align:right" | 195 |
||
| Line 649: | Line 660: | ||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | Change in Fair Value of Assets & Derivatives |
| style="text-align:left" | Change in Fair Value of Assets & Derivatives |
||
| style="text-align:right" | -43 |
| style="text-align:right" | -43 |
||
| style="text-align:right" | 83 |
| style="text-align:right" | 83 |
||
| Line 737: | Line 748: | ||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | <b>Net Income Group Share</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>4,020</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>7,886</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>3,922</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>9,797</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| Line 781: | Line 792: | ||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | <b>[[Definition:Underlying earnings|Underlying Earnings]] for EPS calculation</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>4,138</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>7,877</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>4,379</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>8,195</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| Line 803: | Line 814: | ||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | <b>Net Income for EPS calculation</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>3,914</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>7,685</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>3,836</b> |
||
| style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | <b>9,623</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| Line 827: | Line 838: | ||
</div> |
</div> |
||
{{fn note|1=1|2=AXA IM FY contribution presented in this document corresponds to its effective contribution to the Group’s results over the period of time when it was consolidated, i.e. until 1st July 2025.}} |
|||
{{fn note|1=2|2=Includes Bank with Underlying Earnings Group Share of Euro -24 million as of 1H24, -55 million as of FY24, -24 million as of 1H25 and -54 million as of FY25.}} |
|||
{{chunk|doc=gr2rpazfcv|c=3|p=3}} |
|||
== UE by Geography == |
== UE by Geography == |
||
<div style="overflow-x:auto"> |
<div style="overflow-x:auto"> |
||
{| class="wikitable fintable" |
{| id="t5" class="wikitable fintable" |
||
|+ Underlying earnings by geography |
|+ [[Definition:Underlying earnings|Underlying earnings]] build-up by geography |
||
! style="text-align:left" | EUR million |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | Group |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | France |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | Europe |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | AXA XL |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | Asia, Africa & EME-LATAM |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | AXA IM {{footnote|1=AXA IM FY contribution presented in this document corresponds to its effective contribution to the Group’s results over the period of time when it was consolidated, i.e. until 1st July 2025.}} |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | Transversal & Other |
|||
|- |
|- |
||
! style="text-align:left" | |
! style="text-align:left" | In EUR million |
||
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA|Group]] |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA France|France]] |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Europe|Europe]] |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA XL|AXA XL]] |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Asia, Africa & EME-LATAM|Asia, Africa & EME-LATAM]] |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Investment Managers|AXA IM]] {{fn ref|3|2=AXA IM FY contribution presented in this document corresponds to its effective contribution to the Group’s results over the period of time when it was consolidated, i.e. until 1st July 2025.}} |
|||
! colspan="4" style="text-align:center" | [[Definition:AXA Transversal & Other|Transversal & Other]] |
|||
|- |
|||
! style="text-align:left" | |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H24 |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H25 |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H24 |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H25 |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H24 |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H25 |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H24 |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H25 |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
||
! class="col- |
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
||
! class="col- |
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H25 |
||
! class="col- |
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY24 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H25 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY25 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY24 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H25 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY25 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY24 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H25 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY25 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY24 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H25 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY25 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY24 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H25 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY25 |
|||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H24 |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY24 |
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H25 |
! class="col-s" style="text-align:right" | 1H25 |
||
! class="col-s" style="text-align:right" | FY25 |
! class="col-s" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
||
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H24 |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2024|FY24]] |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | 1H25 |
|||
! class="col-m" style="text-align:right" | [[Definition:Full year 2025|FY25]] |
|||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | |
| style="text-align:left" | <b>Short-term Business</b> |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| style="text-align:right" | — |
| style="text-align:right" | — |
||
| Line 991: | Line 1,007: | ||
| style="text-align:right" | 109 |
| style="text-align:right" | 109 |
||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left" | |
